田家庵区2024年度财政专项资金清单
| 2024年区级专项资金清单 | 单位:万元 | ||||||
| 单位 | 序号 | 项目名称 | 2024年申报预算金额 | 备注 | |||
| 人员工资类 (万元) | 民生工程类 (万元) | 需区级配套项目类(万元) | 其他类(万元) | ||||
| 民政局 | 1 | 2024_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴 | 32.40 | ||||
| 2 | 2024_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴 | 180.00 | |||||
| 3 | 2024_困难群众救助_临时救助 | 10.00 | |||||
| 4 | 2024_困难群众救助_流浪乞讨人员救助 | 2.00 | |||||
| 5 | 2024_困难群众救助_特困人员救助供养 | 64.80 | |||||
| 6 | 2024_困难群众救助_特殊儿童群体基本生活保障 | 2.00 | |||||
| 7 | 2024_困难群众救助_最低生活保障 | 513.00 | |||||
| 8 | 2024_老年人福利补贴 | 413.00 | |||||
| 医保局 | 1 | 2024_城乡居民基本医疗保险 | 965.46 | ||||
| 卫健委 | 1 | 2024_基本公共卫生服务 | 519.00 | ||||
| 2 | 2024_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 45.02 | |||||
| 3 | 2024_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度 | 514.08 | |||||
| 农林局 | 1 | 2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 1120.00 | ||||
| 2 | 2024年高标准农田建设项目 | 700.00 | |||||
| 3 | 巩固脱贫攻坚专项费用 | 16.80 | |||||
