| 索引号: | 769047529/202401-00024 | 信息分类: | 行政执法公示 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发布日期: | 2024-01-12 09:54 | |
| 发布机构: | 田家庵区发展和改革委员会 | 成文日期: | |
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名称: | 【行政权力流程图】区发改委行政权力流程图(2023年版) | 点击量: | |
| 文号: | 关键词: |
| 索引号: | 769047529/202401-00024 |
|---|---|
| 信息分类: | 行政执法公示 |
| 内容分类: | |
| 发布日期: | 2024-01-12 09:54 |
| 发布机构: | 田家庵区发展和改革委员会 |
| 成文日期: | |
| 生效时间: | |
| 有效性: | |
| 名称: | 【行政权力流程图】区发改委行政权力流程图(2023年版) |
| 点击量: | |
| 文号: | |
| 关键词: |

