义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(2024年度)
| 转移支付(项目)名称 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | ||||||
| 中央主管部门 | 教育部 | ||||||
| 地方主管部门 | 财政厅 教育厅 | 资金使用单位 | 田家庵区教育体育局 | ||||
| 资金投入情况 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率 (B/A×100%) |
||||
| 年度资金总额: | 1318 | 1318 | 100.00% | ||||
| 其中:中央财政资金 | 1318 | 1318 | 100.00% | ||||
| 省级资金 | |||||||
| 市级资金 | |||||||
| 县(市、区)资金 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
| 分配科学性 | 分配科学 | ||||||
| 下达及时性 | 下达及时 | ||||||
| 拨付合规性 | 拨付合规 | ||||||
| 使用规范性 | 使用规范 | ||||||
| 执行准确性 | 执行准确 | ||||||
| 预算绩效管理情况 | |||||||
| 支出责任履行情况 | 良好 | ||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 改善学校办学条件,有序扩大城镇学位供给,稳步提升学校办学能力 | 良好 | ||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 建设项目合格率 | 100% | 100% | |||
| 设备采购质量合格率 | 100% | 100% | |||||
| 时效指标 | 校舍建设年度计划完成率 | 100% | 100% | ||||
| 设备采购年度计划完成率 | 100% | 100% | |||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 |
56人以上大班额比例 | 基本消除 | 基本消除 | |||
| 学校教学质量 | 提升 | 提升 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
学校和老师满意度 | ≧95% | 100% | |||
| 家长和学生满意度 | ≥95% | 100% | |||||
| 说明 | 无 | ||||||
