2025年田家庵区普惠性幼儿园公示
| 序号 | 幼儿园名称 | 举办者 | 等级 | 收费标准(元/学期/人) |
| 1 | 淮南市田家庵区第一幼儿园(淮滨园) | 孙艳 | 省一类 | 2000 |
| 2 | 淮南市田家庵区第一幼儿园(南山村园) | 孙艳 | 区普惠一类 | 2000 |
| 3 | 淮南市田家庵区第二幼儿园 | 水静 | 省一类 | 2000 |
| 4 | 淮南市田家庵区第三幼儿园 | 李慧 | 省一类 | 2000 |
| 5 | 淮南市田家庵区第四幼儿园 | 王艳菊 | 省一类 | 2000 |
| 6 | 淮南市田家庵区第五幼儿园前锋园 | 刘长虹 | 省一类 | 2000 |
| 7 | 淮南市田家庵区第五幼儿园百花园 | 刘长虹 | 区普惠一类 | 2800 |
| 8 | 田家庵区第五幼儿园金地园 | 刘长虹 | 区普惠一类 | 2800 |
| 9 | 田家庵区第五幼儿园淮河新城园 | 刘长虹 | 区普惠一类 | 2800 |
| 10 | 淮南市田家庵区第六幼儿园 | 陈舒 | 市一类 | 1600 |
| 11 | 淮南市田家庵区第八幼儿园 | 徐梅 | 市一类 | 1600 |
| 12 | 田家庵区第九幼儿园 | 杨茜 | 省一类 | 2000 |
| 13 | 淮南市田家庵区曹庵镇中心幼儿园 | 陈侠 | 乡镇中心园 | 1200 |
| 14 | 淮南市田家庵区史院乡中心幼儿园 | 陈伟 | 乡镇中心园 | 1200 |
| 15 | 淮南市田家庵区淮化幼儿园 | 杨士红 | 区普惠一类 | 2800 |
| 16 | 淮南市田家庵区淮化幼儿园新城悦府园 | 杨士红 | 区普惠一类 | 2800 |
| 17 | 淮南市田家庵区钟山幼儿园 | 刘志凤 | 区普惠一类 | 不高于3300 |
| 18 | 淮南市田家庵区钟山前锋新村托育幼儿园 | 刘志凤 | 区普惠一类 | 不高于3300 |
| 19 | 淮南市田家庵区红太阳托育幼儿园 | 刘彩云 | 区普惠一类 | 不高于3300 |
| 20 | 淮南市田家庵区欢乐岛惠利幼儿园 | 王晓燕 | 区普惠一类 | 不高于3300 |
| 21 | 淮南市田家庵区太阳花托育幼儿园 | 伏丽 | 区普惠一类 | 不高于3300 |
| 22 | 田家庵区淮建托育幼儿园 | 刘莉 | 区普惠一类 | 不高于3300 |
| 23 | 淮南市田家庵区银海淮河新城托育幼儿园 | 辛丽 | 区普惠一类 | 不高于3300 |
| 24 | 淮南市田家庵区半山观邸托育幼儿园 | 朱星萍 | 区普惠一类 | 不高于3300 |
| 25 | 淮南市田家庵区锦程托育幼儿园 | 徐金玲 | 区普惠一类 | 不高于3300 |
| 26 | 淮南市田家庵区田一幼舜耕花都幼儿园 | 王梅 | 区普惠一类 | 不高于3300 |
| 27 | 淮南市田家庵淮纺托育幼儿园 | 吴世玲 | 区普惠一类 | 不高于3300 |
| 28 | 田家庵区翰林锦里幼儿园 | 胡巧根 | 区普惠一类 | 不高于3300 |
| 29 | 淮南市田家庵区源爱蒙教托育幼儿园 | 杨莉 | 区普惠一类 | 不高于3300 |
| 30 | 乐嘟嘟洞泉机关二幼 | 汪千惠 | 区普惠二类 | 不高于3000 |
| 31 | 田家庵区尚品托育幼儿园 | 廖纯玉 | 区普惠二类 | 不高于3000 |
| 32 | 淮南市新城幼儿园 | 杨红红 | 区普惠三类 | 不高于2700 |
| 33 | 淮南市田家庵区七彩路康安家园幼儿园 | 赵玉婷 | 区普惠一类 | 不高于3300 |
| 34 | 淮南市田家庵区爱蓓尔托育幼儿园 | 赵玉婷 | 区普惠一类 | 不高于3300 |
| 35 | 淮南市田家庵区金地幼儿园 | 王曼茹 | 区普惠一类 | 不高于3300 |
| 36 | 淮南市田家庵区房开托育幼儿园 | 王颖君 | 区普惠一类 | 不高于3300 |
| 37 | 淮南市田家庵区精心香榭幼儿园 | 朱玉萍 | 区普惠一类 | 不高于3300 |
| 38 | 淮南市田家庵区山水居幼儿园 | 刘 凤 | 区普惠一类 | 不高于3300 |
| 39 | 淮南市田家庵区领城托育幼儿园 | 王颖君 | 区普惠一类 | 不高于3300 |
| 40 | 淮南市田家庵区欢乐岛幼儿园 | 刘 杰 | 区普惠一类 | 不高于3300 |
| 41 | 淮南市田家庵区小阿宝幼儿园 | 姚 婧 | 区普惠二类 | 不高于3000 |
| 42 | 淮南市田家庵区六里站托育幼儿园 | 唐春林 | 区普惠二类 | 不高于3000 |
| 43 | 淮南市田家庵区华声苑托育幼儿园 | 王 梅 | 区普惠二类 | 不高于3000 |
| 44 | 淮南市田家庵爱乐幼儿园 | 朱开景 | 区普惠二类 | 不高于3000 |
| 45 | 淮南市田家庵区锦程托育幼儿园裕安园 | 徐金玲 | 区普惠二类 | 不高于3000 |
| 46 | 淮南市田家庵区洞山社区托育幼儿园 | 刘美凤 | 区普惠二类 | 不高于3000 |
| 47 | 淮南市田家庵区花嘟金茂托育幼儿园 | 徐金玲 | 区普惠二类 | 不高于3000 |
| 48 | 淮南市田家庵区大风车幼儿园 | 杨学珍 | 区普惠二类 | 不高于3000 |
| 49 | 淮南市田家庵区启晨幼儿园 | 李 勤 | 区普惠二类 | 不高于3000 |
| 50 | 淮南市田区金色摇篮托育幼儿园 | 李 华 | 区普惠二类 | 不高于3000 |
| 51 | 淮南市田家庵区星星托育幼儿园 | 吴梦娜 | 区普惠三类 | 不高于2700 |
| 52 | 淮南市田家庵区曹庵镇大孤堆幼儿园 | 杨 芳 | 区普惠三类 | 不高于2700 |
| 53 | 田家庵区小红帽书香茗苑幼儿园 | 李翠芹 | 区普惠三类 | 不高于2700 |
| 54 | 淮南市田家庵区育苗幼儿园 | 王颖君 | 区普惠三类 | 不高于2700 |
| 55 | 淮南市田家庵区爱贝托育幼儿园 | 陆 红 | 区普惠三类 | 不高于2700 |
| 56 | 淮南市田家庵区淮河嘉苑幼儿园 | 罗巧玲 | 区普惠三类 | 不高于2700 |
| 57 | 淮南市田家庵区金海豚托育幼儿园 | 鲍 娟 | 区普惠三类 | 不高于2700 |
| 58 | 淮南市田家庵区翰林茗苑托育幼儿园 | 赵玉婷 | 区普惠三类 | 不高于2700 |
| 59 | 淮南市田家庵区田东小区幸福里幼儿园 | 沈萧默 | 区普惠三类 | 不高于2700 |
| 60 | 淮南市田家庵区育蕾幼儿园 | 尹 艳 | 区普惠三类 | 不高于2700 |
| 61 | 淮南市田家庵区东悦府托育幼儿园 | 崔怀文 | 区普惠三类 | 不高于2700 |
| 62 | 田家庵区睿琪中至信托育幼儿园 | 李芳 | 区普惠三类 | 不高于2700 |
| 63 | 淮南市田家庵区洞泉幼儿园 | 谢 静 | 合格 | 不高于2400 |
| 64 | 田家庵区望北亲子幼儿园 | 孙世美 | 合格 | 不高于2400 |
| 65 | 淮南市田家庵区山水龙城幼儿园 | 徐贵云 | 合格 | 不高于2400 |
