淮南市田家庵区老年人助餐补贴(2023.09.01-2024.02.29)发放公示
| 区/县 | 助餐机构名称 | 助餐人数小计 | 补贴金额小计(元) |
| 田家庵区 | 朝阳社区老年助餐点 | 8369 | 16902 |
| 龙泉街道泉林社区(会战路)老年助餐点 | 5810 | 10549 | |
| 安化社区老年助餐点 | 3244 | 7554 | |
| 东城社区老年助餐点 | 4328 | 7358 | |
| 阳光社区老年助餐点 | 2325 | 4275 | |
| 柏园社区老年助餐点 | 1599 | 3785 | |
| 中兴社区老年助餐点 | 1630 | 3767 | |
| 信苑社区老年食堂 | 1746 | 3400 | |
| 田东街道小岛新村社区(福寿轩老年公寓)老年助餐点 | 1659 | 3290 | |
| 公园社区老年食堂 | 968 | 2538 | |
| 金豪社区老年助餐点 | 1677 | 2391 | |
| 上郭社区(寿康老年公寓)老年助餐点 | 800 | 1786 | |
| 淮橡社区老年助餐点 | 678 | 1706 | |
| 百花园社区老年食堂 | 674 | 1562 | |
| 龙泉街道金岭社区老年食堂(物业+养老) | 907 | 1527 | |
| 龙园社区老年助餐点 | 956 | 1435 | |
| 盛元社区老年助餐点 | 588 | 1038 | |
| 铁三处社区老年食堂 | 370 | 828 | |
| 铁三处社区华仁老年公寓老年助餐点 | 480 | 595 | |
| 玺园社区助餐点 | 432 | 594 | |
| 新淮街道长青社区(交通老年公寓)老年助餐点 | 366 | 442 | |
| 朝阳街道银鹭社区(银鹭山庄)老年助餐点 | 199 | 408 | |
| 国庆街道供电社区(田家庵区章家印象酒店)老年助餐点 | 288 | 400 | |
| 奥林社区老年助餐点 | 214 | 362 | |
| 曹庵镇曹水社区老年助餐点 | 92 | 276 | |
| 国庆街道百花园社区(养心居老年公寓)老年助餐点 | 262 | 262 | |
| 罗马广场社区(朝阳东路)老年助餐点 | 57 | 112 | |
| 电力社区老年助餐点 | 25 | 71 | |
| 舜耕镇青丰社区(安馨老年公寓)老年助餐点 | 33 | 56 | |
| 安成镇望北社区(馨安护理院)老年助餐点 | 55 | 55 | |
| 华田社区(华田福康养老中心)老年助餐点 | 17 | 36 | |
| 黎明社区老年食堂 | 11 | 28 | |
| 国庆街道金地社区(金地国际城)老年助餐点 | 16 | 19 | |
| 下陈社区老年助餐点 | 10 | 17 | |
| 曹庵镇孤堆村老年食堂 | 4 | 8 | |
| 公园街道淮河新城社区(淮南印象淮河新城店)老年助餐点 | 3 | 6 | |
| 泉林社区老年助餐点 | 4 | 4 | |
| 赵店社区老年助餐点 | 2 | 2 | |
| 合计 | 40898 | 79444 |
