田家庵区2025年第五批企业职工技师、高级技师技能提升补贴公示
| 序号 | 姓名 | 企业名称 | 职业工种 | 证书等级 | 取证时间 | 补贴金额(元) |
| 1 | 李* | 淮浙电力有限责任公司 | 继电保护员 | 技师 | 20241229 | 3500 |
| 2 | 武* | 淮浙电力有限责任公司 | 继电保护员 | 技师 | 20241229 | 3500 |
| 3 | 涂* | 国网安徽省电力有限公司淮南供电公司 | 变电站值班员 | 技师 | 20230228 | 3500 |
| 4 | 李* | 国网安徽省电力有限公司淮南供电公司 | 变电站运行值班员 | 技师 | 20230228 | 3500 |
| 5 | 吴*鹏 | 淮南市淮九电梯安装有限公司 | 电梯安装维修工 | 技师 | 20250127 | 3500 |
| 6 | 吴*全 | 淮南盛和实业有限责任公司 | 电焊工 | 技师 | 20240830 | 3500 |
| 7 | 李*刚 | 淮南市公共交通有限责任公司 | 汽车机械维修工 | 技师 | 20240913 | 3500 |
| 8 | 王*龙 | 淮南龙升实业有限公司 | 汽车维修工 | 高级技师 | 20250115 | 5000 |
| 9 | 孟*纬 | 淮南市龙升实业有限公司 | 汽车机械维修工 | 高级技师 | 20250115 | 5000 |
| 合计 | 34500元 | |||||
