【主动回应】2024年田家庵区个人老旧房屋装修补贴发放表(第四批)
| 序号 | 姓名 | 小区 | 发票金额(元) | 补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 孙*杰 | 洞泉村 | 122344 | 18352 | |
| 2 | 赵* | 工贸小区 | 112160 | 16824 | |
| 3 | 沈* | 泉林南村 | 141043 | 21156 | |
| 4 | 陈*英 | 柏园新村 | 35010 | 5251.5 | |
| 5 | 张*坤 | 柏园南村教苑 | 155000 | 23250 | |
| 6 | 李*骏 | 洞山新村 | 173300 | 25995 | |
| 7 | 缪*全 | 阳光365 | 171920 | 25788 | |
| 8 | 田* | 中兴村 | 74000 | 11100 | |
| 9 | 王*梅 | 人行大院 | 147303 | 22095 | |
| 10 | 洪* | 龙眼村 | 130400 | 19560 | |
| 11 | 徐*婷 | 金岭村 | 90423 | 13563 | |
| 12 | 周*龙 | 沁园小区 | 161004 | 24151 | |
| 13 | 万* | 金地国际城A区 | 205156 | 30773 | |
| 14 | 朱*美 | 惠利花园城中都华府 | 108000 | 16200 | |
| 15 | 王* | 宜园新村 | 249039 | 37356 | |
| 16 | 孙*丹 | 申欣苑 | 194886.5 | 29233 | |
| 17 | 徐* | 东苑东区 | 86088 | 12913 | |
| 18 | 许*慧 | 公安小区 | 160000 | 24000 | |
| 19 | 代* | 西湖天地 | 92343 | 13800 | |
| 20 | 戴*喜 | 东风居委会纸厂小组 | 94136 | 14120 | |
| 21 | 王*梅 | 黎明村 | 56880 | 8532 | |
| 22 | 王*梅 | 文明村 | 63660 | 9549 | |
| 23 | 冯*鹏 | 龙源村 | 160000 | 24000 | |
| 24 | 梁* | 文化村 | 95200 | 14280 | |
| 25 | 李* | 信宜四季城 | 2880 | 432 | |
| 26 | 姚*华 | 洞二小商住楼 | 56071 | 8411 | |
| 27 | 崔*燕 | 圣地新都会 | 71503 | 10725 | |
| 28 | 董*林 | 上东锦城 | 351706 | 50000 | |
| 29 | 陈*章 | 香格里拉 | 77694 | 11654 | |
| 30 | 王* | 惠利花园城中都华府 | 166000 | 24900 | |
| 注:补贴金额为发票金额*15%,最高不超过5万元 | |||||
