| 索引号: | 3057168/202108-00004 | 信息分类: | 本部门“三公”经费 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发布日期: | 2021-08-31 10:51 | |
| 发布机构: | 田家庵区统计局 | 成文日期: | |
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名称: | 田家庵区统计局“三公经费”和会议费支出情况(2021.08) | 点击量: | |
| 文号: | 关键词: |
| 索引号: | 3057168/202108-00004 |
|---|---|
| 信息分类: | 本部门“三公”经费 |
| 内容分类: | |
| 发布日期: | 2021-08-31 10:51 |
| 发布机构: | 田家庵区统计局 |
| 成文日期: | |
| 生效时间: | |
| 有效性: | |
| 名称: | 田家庵区统计局“三公经费”和会议费支出情况(2021.08) |
| 点击量: | |
| 文号: | |
| 关键词: |

