2022年11月“三公经费”和会议费支出情况统计表
| 附件2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年11月“三公经费”和会议费支出情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位:淮南市田家庵区市场监督管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 填报日期:2022年12月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单位 | 会议费 | “三公经费”支出 合计数 | 项 目 内 容 | |||||||||||||||||||||||||
| 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | |
| 田区市场监管局 | 0.0 | 0.0 | 2.04 | 59.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 0.0000 | 0.0 | 28.0 | 2.04 | 59.4 | -96.6 | 28.0 | 2.0440 | 7.6694 | 0.0 | 51.7 | -100.0 | ||||||||
| #DIV/0! | 0.0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | 0.0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | 0.0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
| 单位负责人: | 王义 | 填表人: | 刘鑫 | 电话: | 2692200 | |||||||||||||||||||||||
