安成镇2024年第二季度伤残抚恤金名单
四月
五月
| 序号 | 姓名 | 金额 | 行号 | 开户行名称 |
| 1 | 廖*杰 | 2698.33 | 通商银行 | |
| 2 | 廖*亮 | 2698.33 | 通商银行 | |
| 3 | 王* | 2698.33 | 通商银行 | |
| 4 | 王*志 | 2698.33 | 通商银行 | |
| 5 | 姚*友 | 1742.5 | 通商银行 | |
| 6 | 周* | 1270 | 中国农业银行 | |
| 7 | 李*杰 | 4122.5 | 通商银行 | |
| 8 | 陈*林 | 1742.5 | 通商银行 | |
| 9 | 徐*宇 | 1742.5 | 通商银行 | |
| 10 | 黄*刚 | 1270 | 通商银行 | |
| 11 | 廖*凯 | 949.16 | 通商银行 | |
| 12 | 王* | 949.16 |
| 序号 | 姓名 | 金额 | 行号 | 开户行名称 |
| 1 | 廖*杰 | 2698.33 | 通商银行 | |
| 2 | 廖*亮 | 2698.33 | 通商银行 | |
| 3 | 王* | 2698.33 | 通商银行 | |
| 4 | 王*志 | 2698.33 | 通商银行 | |
| 5 | 姚*友 | 1742.5 | 通商银行 | |
| 6 | 周* | 1270 | 中国农业银行 | |
| 7 | 李*杰 | 4122.5 | 通商银行 | |
| 8 | 陈*林 | 1742.5 | 通商银行 | |
| 9 | 徐*宇 | 1742.5 | 通商银行 | |
| 10 | 黄*刚 | 1270 | 通商银行 | |
| 11 | 廖*凯 | 949.16 | 通商银行 | |
| 12 | 王* | 949.16 |
| 序号 | 姓名 | 金额 | 行号 | 开户行名称 |
| 1 | 廖*杰 | 2698.33 | 通商银行 | |
| 2 | 廖*亮 | 2698.33 | 通商银行 | |
| 3 | 王* | 2698.33 | 通商银行 | |
| 4 | 王*志 | 2698.33 | 通商银行 | |
| 5 | 姚*友 | 1742.5 | 通商银行 | |
| 6 | 周* | 1270 | 中国农业银行 | |
| 7 | 李*杰 | 4122.5 | 通商银行 | |
| 8 | 陈*林 | 1742.5 | 通商银行 | |
| 9 | 徐*宇 | 1742.5 | 通商银行 | |
| 10 | 黄*刚 | 1270 | 通商银行 | |
| 11 | 廖*凯 | 949.16 | 通商银行 | |
| 12 | 王* | 949.16 |
