安徽省曹庵镇2024年5月份财政惠民惠农补贴资金月报表
| 安徽省曹庵镇2024年5月份财政惠民惠农补贴资金月报表 | ||||||
| 总 计 | ||||||
| 补贴对象(户、人) | 资金指标 | 实际发放总额 | ||||
| 总指标 | 本期指标 | 结余资金 | 累计数 | 本期数 | ||
| 合计: | 2125 | 0.00 | 0.00 | -4,243,153.20 | 4,243,153.20 | 847,646.00 |
| (2601)特困人员供养补助资金 | 385 | -702,145.00 | 702,145.00 | 138,340.00 | ||
| (260101)特困人员供养补助资金 | 385 | -702,145.00 | 702,145.00 | 138,340.00 | ||
| (2602)农村居民最低生活保障资金 | 1380 | -2,708,753.20 | 2,708,753.20 | 525,390.00 | ||
| (260201)农村居民最低生活保障资金 | 613 | -2,689,450.00 | 2,689,450.00 | 525,390.00 | ||
| (260203)低保水电费补助资金 | 767 | -19,303.20 | 19,303.20 | |||
| (2603)困难残疾人生活补贴 | 348 | -154,972.00 | 154,972.00 | 30,874.00 | ||
| (260301)困难残疾人生活补贴 | 348 | -154,972.00 | 154,972.00 | 30,874.00 | ||
| (2604)重度残疾人护理补贴资金 | 415 | -186,878.00 | 186,878.00 | 37,324.00 | ||
| (260401)重度残疾人护理补贴资金 | 415 | -186,878.00 | 186,878.00 | 37,324.00 | ||
| (2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 946 | -135,480.00 | 135,480.00 | 27,270.00 | ||
| (260601)80周岁以上高龄津贴资金 | 946 | -135,480.00 | 135,480.00 | 27,270.00 | ||
| (2608)农村抚恤(优抚)资金 | 15 | -95,575.00 | 95,575.00 | 38,230.00 | ||
| (260899)其他 | 15 | -95,575.00 | 95,575.00 | 38,230.00 | ||
| (2628)大中型水库移民后期扶持资金 | 6 | -3,600.00 | 3,600.00 | |||
| (262801)大中型水库移民后期扶持资金 | 6 | -3,600.00 | 3,600.00 | |||
| (2688)其他财政补贴农民资金 | 26 | -118,300.00 | 118,300.00 | 23,660.00 | ||
| (268899)其他 | 26 | -118,300.00 | 118,300.00 | 23,660.00 | ||
| 县区财政自行发放合计: | 422 | -137,450.00 | 137,450.00 | 26,558.00 | ||
| (2702)其他补助(补贴)农民资金 | 422 | -137,450.00 | 137,450.00 | 26,558.00 | ||
| (270224)城市居民最低生活保障金 | 4 | -19,990.00 | 19,990.00 | 3,998.00 | ||
| (270225)百岁以上高龄老人津贴 | 4 | -8,500.00 | 8,500.00 | 1,500.00 | ||
| (270261)养老服务补贴资金 | 414 | -108,960.00 | 108,960.00 | 21,060.00 | ||
