曹庵镇2024年9月五保人员名单公示

发布时间:2024-10-11 17:48信息来源:田家庵区曹庵镇文字大小:[    ] 背景色:       
特困供养长期末端公示(2024年09月)
监督电话:区级:2698327,镇级:6911787,村级:
序号 户主姓名 性别 家庭地址 保障类别 保障人数 户月保障金额
1 杨*好 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
2 汤*根 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
3 杨*田 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
4 汤*良 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
5 俞*亮 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
6 汤*亮 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
7 叶*珍 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 980
8 毛*树 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员集中供养 1 860
9 毛*周 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
10 许*永 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
11 杨*化 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员集中供养 1 860
12 *叭 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
13 俞*国 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员集中供养 1 860
14 张*永 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
15 裴*永 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
16 陈*英 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
17 轩*金 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
18 轩*元 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
19 毛*起 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
20 刘*文 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
21 王*忠 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
22 孙*亮 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员集中供养 1 860
23 杨*水 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员集中供养 1 860
24 杨*维 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
25 杨*让 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 980
26 杨*芝 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
27 徐*华 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
28 朱*松 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
29 袁*文 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
30 俞*乐 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
31 陈*茂 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
32 程*开 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
33 徐*俭 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
34 许*军 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
35 俞*水 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 980
36 姚*乐 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
37 杨*平 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
38 俞*安 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
39 袁*田 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
40 赵*壹 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
41 袁*辉 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
42 袁*田 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
43 俞*春 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
44 刘*安 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 980
45 毛*学 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
46 程*仓 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
47 朱*忠 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
48 夏*华 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员集中供养 1 1550
49 杨*根 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员集中供养 1 860
50 孙*社 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
51 杨*林 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
52 孙*宝 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
53 孙*方 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
54 吕*华 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
55 杨*林 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
56 孙*宏 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
57 马*昌 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员集中供养 1 860
58 杨*和 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员集中供养 1 1250
59 杨*华 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员集中供养 1 860
60 孙*俊 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员集中供养 1 1550
61 孙*新 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
62 杨*笔 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
63 孙*勤 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
64 杨*乐 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
65 杨*方 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
66 孙*利 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
67 杨*翠 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
68 孙*条 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员集中供养 1 1250
69 杨*永 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员集中供养 1 1250
70 杨*进 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
71 杨*春 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
72 杨*品 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
73 孙*云 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
74 孙*现 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员集中供养 1 860
75 孙*峰 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
76 杨*权 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
77 杨*海 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
78 杨*正 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
79 杨*丽 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
80 姚*山 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
81 杨*茹 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
82 龚*寿 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
83 刘*银 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
84 毛*远 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
85 俞*高 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
86 刘*九 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
87 朱*联 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
88 吴*英 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 980
89 杨*信 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
90 杨*桃 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
91 俞*章 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
92 俞*华 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
93 俞*根 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
94 俞*耐 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
95 杨*明 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员集中供养 1 860
96 龚*广 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
97 杨*贺 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
98 庞*胜 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
99 庞*荣 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
100 庞*刚 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
101 徐*文 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
102 徐*国 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
103 孙*毫 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
104 刘*清 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
105 张*友 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
106 姚*华 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
107 杨*柱 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
108 李*忠 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
109 杨*连 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
110 刘*志 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
111 戚*井 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
112 杨*坤 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
113 庞*贵 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
114 杨*勤 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员集中供养 1 860
115 庞*贺 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
116 杨*习 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
117 杨*埂 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员集中供养 1 1250
118 张*扩 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
119 朱*安 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
120 徐*银 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
121 杨*和 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
122 杨*德 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
123 庞*根 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
124 刘*金 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
125 吴*早 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
126 杨*功 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
127 庞*元 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 980
128 庞*来 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
129 刑*江 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
130 李*民 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
131 徐*青 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
132 曹*成 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
133 吴*成 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员集中供养 1 1250
134 徐*桃 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员集中供养 1 1550
135 轩*岐 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
136 曹*社 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
137 王*安 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
138 王*正 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
139 徐*顺 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
140 吴*幸 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员集中供养 1 1250
141 杨*田 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员集中供养 1 1250
142 杨*章 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员集中供养 1 860
143 张*莲 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
144 杨*玉 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 980
145 许*贵 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
146 杨*德 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
147 轩*好 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
148 张*红 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
149 杨*春 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
150 杨*友 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
151 轩*塘 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
152 仇*贵 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
153 轩*三 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
154 钱*群 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
155 杨*春 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
156 仇*富 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
157 杨*怡 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
158 杨*贵 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
159 张*英 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
160 杨*平 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
161 杨*先 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员集中供养 1 1250
162 杨*山 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
163 曹*义 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
164 崔*英 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员集中供养 1 1250
165 庞*军 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
166 孟*秀 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
167 庞*亮 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
168 庞*国 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
169 庞*伟 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员集中供养 1 1250
170 黄*友 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员集中供养 1 1250
171 曹*寿 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
172 庞*齐 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
173 范*平 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
174 庞*奎 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
175 庞*跃 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
176 庞*宽 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
177 李*善 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
178 李*元 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 980
179 李*顺 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员集中供养 1 860
180 沈*礼 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
181 沈*义 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
182 徐*浩 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
183 许*爱 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
184 吴*成 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
185 徐*银 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
186 李*看 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
187 徐*进 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
188 徐*和 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
189 仇*水 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员集中供养 1 1250
190 杨*文 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
191 李*成 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员集中供养 1 860
192 徐*标 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
193 沈*坤 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
194 刘*云 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员集中供养 1 860
195 李*同 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员集中供养 1 860
196 李*亮 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
197 徐*玉 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
198 杨*和 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
199 徐*让 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 980
200 徐*义 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
201 杨*水 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
202 轩*明 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员集中供养 1 1250
203 轩*章 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
204 彭*林 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
205 杨*修 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
206 杨*感 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
207 杨*修 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员集中供养 1 860
208 轩*树 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
209 杨*好 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
210 尹*勋 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
211 杨*云 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
212 仇*礼 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
213 杨*刚 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
214 杨*善 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
215 杨*忠 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
216 杨*路 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
217 邵*云 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
218 杨*新 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
219 杨*军 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
220 杨*修 * 田家庵区曹庵镇**村 农村特困人员分散供养 1 725
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: