【分配结果】曹庵镇2018年财政专项扶贫资金执行情况统计表
| 项目类别 | 项目名称 | 单位和责任人 | 实施地点 | 建设内容及规模 | 总投资 | 财政专项扶贫资金 | 其他资金 | 完成情况 | |||
| 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | ||||||||
| 一、产业脱贫工程 | |||||||||||
| 特色种养业 | 2018年曹庵镇精准到户温室大棚扶贫建设项目 | 曹庵镇人民政府 | 曹庵镇 | 建设82座到户钢架温室大棚 | 62.80 | 48.00 | 8.00 | 4.00 | 2.80 | 已完工 | |
| 2018年度曹庵镇产业扶贫基地建设项目 | 曹庵镇人民政府 | 曹庵镇 | 建设单体温室大棚15座 | 15.00 | 11.00 | 4.00 | 已完工 | ||||
| 二、金融扶贫工程 | |||||||||||
| 2018年度曹庵镇资产收益扶贫项目 | 曹庵镇人民政府 | 曹庵镇 | 通过小额信贷,以“保底收益+浮动分红“形式入股安徽根正生态农业有限公司 | 40.00 | 40 | 已完成 | |||||
| 三、其他 | |||||||||||
| (曹庵镇陈巷村光伏电站逆变器采购安装项目 | 曹庵镇人民政府 | 曹庵镇 | 逆变器采购 | 1.80 | 1.80 | 已完成 | |||||
| 曹庵镇贫困户大棚雪灾损毁修复项目大棚材料费用 | 曹庵镇人民政府 | 曹庵镇 | 扶贫大棚修复 | 5.17 | 5.17 | 已完成 | |||||
| 曹庵镇发放水电费补助资金项目 | 曹庵镇人民政府 | 曹庵镇 | 为贫困户补助水电费 | 3.05 | 3.05 | 已完成 | |||||
| 2017年项目应支未支 | 曹庵镇第二批、第三批文化扶贫项目 | 曹庵镇人民政府 | 曹庵镇 | 赠送电视机 | 35.40 | 35.40 | 已完成 | ||||
| 曹庵镇370千瓦村级光伏电站项目监理费用 | 曹庵镇人民政府 | 曹庵镇 | 项目监理费用 | 3.20 | 3.20 | 已完成 | |||||
| 曹庵镇11个村级光伏电站项目监理费用 | 曹庵镇人民政府 | 曹庵镇 | 项目监理费用 | 0.49 | 0.49 | 已完成 | |||||
| 合计: | 166.91 | 48.00 | 8.00 | 15.0 | 55.9 | 40.00 | |||||
| 备注:2018年我区各级专项扶贫资金总计为1011.7万元,其中:中央专项扶贫资金115万元,省级专项扶贫资金132.7万元,市级专项扶贫资金34万元,区级专项扶贫资金730万元。 | |||||||||||
