2020年政策性农业保险分配结果(涧坝村)
| 序号 | 姓名 | 组别 | 标的 | 赔付比例 | 受损面积/受损数量 | 损失率(%) | 赔偿金额 | 备注 |
| 1 | 尹** | 圩里组 | 水稻 | 0.6 | 3.45 | 100 | 840.42 | |
| 2 | 尹** | 圩里组 | 水稻 | 0.6 | 2.5 | 100 | 609 | |
| 3 | 尹** | 圩里组 | 水稻 | 0.6 | 2.4 | 100 | 584.64 | |
| 4 | 尹** | 圩里组 | 水稻 | 0.6 | 6 | 100 | 1461.6 | |
| 5 | 杨** | 圩里组 | 水稻 | 0.6 | 6.9 | 100 | 1680.84 | |
| 6 | 尹** | 彭西组 | 水稻 | 0.6 | 0.9 | 100 | 219.24 | |
| 7 | 尹** | 彭西组 | 水稻 | 0.6 | 0.45 | 100 | 109.62 | |
| 8 | 尹** | 彭西组 | 水稻 | 0.6 | 0.6 | 100 | 146.16 | |
| 9 | 尹** | 小瓦组 | 水稻 | 0.6 | 6 | 100 | 1461.6 | |
| 10 | 尹** | 彭西组 | 水稻 | 0.6 | 0.9 | 100 | 219.24 | |
| 11 | 尹** | 彭西组 | 水稻 | 0.6 | 0.75 | 100 | 182.7 | |
| 12 | 尹** | 圩里组 | 水稻 | 0.6 | 5.2 | 100 | 1266.72 | |
| 13 | 尹** | 圩里组 | 水稻 | 0.6 | 3.45 | 100 | 840.42 | |
| 14 | 尹** | 圩里组 | 水稻 | 0.6 | 3.4 | 100 | 828.24 | |
| 15 | 尹** | 小瓦组 | 水稻 | 0.6 | 2.55 | 100 | 621.18 | |
| 16 | 尹** | 小瓦组 | 水稻 | 0.6 | 9 | 100 | 2192.4 | |
| 17 | 尹** | 小瓦组 | 水稻 | 0.6 | 7.95 | 100 | 1936.62 | |
| 18 | 尹** | 小瓦组 | 水稻 | 0.6 | 9.45 | 100 | 2302.02 | |
| 19 | 尹** | 小瓦组 | 水稻 | 0.6 | 6.2 | 100 | 1510.32 | |
| 20 | 尹** | 小瓦组 | 水稻 | 0.6 | 4 | 100 | 974.4 | |
| 21 | 樊** | 小瓦组 | 水稻 | 0.6 | 1.5 | 100 | 365.4 | |
| 22 | ** | 小瓦组 | 水稻 | 0.6 | 2.4 | 100 | 584.64 | |
| 23 | 尹** | 圩里组 | 水稻 | 0.6 | 2.4 | 100 | 584.64 | |
| 24 | 尹** | 圩里组 | 水稻 | 0.6 | 6.5 | 100 | 1583.4 | |
| 25 | 尹** | 圩里组 | 水稻 | 0.6 | 2.5 | 100 | 609 | |
| 26 | 尹** | 圩里组 | 水稻 | 0.6 | 4.6 | 100 | 1120.56 | |
| 27 | 尹** | 圩里组 | 水稻 | 0.6 | 6.9 | 100 | 1680.84 | |
| 28 | 尹** | 圩里组 | 水稻 | 0.6 | 6.45 | 100 | 1571.22 | |
| 29 | 尹** | 圩里组 | 水稻 | 0.6 | 4.5 | 100 | 1096.2 | |
| 30 | 尹** | 圩里组 | 水稻 | 0.6 | 4.5 | 100 | 1096.2 | |
| 31 | 尹** | 圩里组 | 水稻 | 0.6 | 7.95 | 100 | 1936.62 | |
| 32 | 尹** | 圩里组 | 水稻 | 0.6 | 6 | 100 | 1461.6 | |
| 33 | 尹** | 圩里组 | 水稻 | 0.6 | 6.9 | 100 | 1680.84 |
