| 索引号: | 00300463X/202201-00003 | 信息分类: | 权力运行结果 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发布日期: | 2022-01-06 17:38 | |
| 发布机构: | 田家庵区史院乡 | 成文日期: | 2022-01-06 |
| 生效时间: | 2022-01-06 | 废止时间: | 2023-01-06 |
| 名称: | 2021年各县(区)权责清单及公共服务清单、行政权力中介服务清单年度版本公布统计表 | 点击量: | |
| 文号: | 田政〔2021〕26号 | 关键词: | 权力运行,结果 |
| 索引号: | 00300463X/202201-00003 |
|---|---|
| 信息分类: | 权力运行结果 |
| 内容分类: | |
| 发布日期: | 2022-01-06 17:38 |
| 发布机构: | 田家庵区史院乡 |
| 成文日期: | 2022-01-06 |
| 生效时间: | 2022-01-06 |
| 有效性: | 2023-01-06 |
| 名称: | 2021年各县(区)权责清单及公共服务清单、行政权力中介服务清单年度版本公布统计表 |
| 点击量: | |
| 文号: | 田政〔2021〕26号 |
| 关键词: | 权力运行,结果 |

