史院乡2022年中央财政农业生产救灾资金发放名单
| 史院乡2022年中央财政农业生产救灾资金 发放名单 |
||||||||
| 序号 | 姓名 | 家庭农场/合作社/种植大户 | 购买灌溉设备类型 | 金额(元) | ||||
| 1 | 尹** | 种植大户 | 水泵、水管、汽油泵、电线 | 10000 | ||||
| 2 | 李** | 种植大户 | 水泵、水管、电缆 | 10200 | ||||
| 3 | 杨** | 种植大户 | 水泵、水管、电缆 | 9800 | ||||
| 4 | 杨** | 种植大户 | 水泵、水带 | 3050 | ||||
| 5 | 杨** | 种植大户 | 水泵、水带 | 4900 | ||||
| 6 | 杨** | 种植大户 | 水泵、水带 | 4900 | ||||
| 7 | 杨** | 种植大户 | 水泵、水带 | 4300 | ||||
| 8 | 杨** | 种植大户 | 水泵、水带 | 4900 | ||||
| 9 | 杨** | 种植大户 | 水泵、水带 | 3050 | ||||
| 10 | 杨** | 种植大户 | 水泵、水带 | 4900 | ||||
| 11 | 陈** | 家庭农场 | 电动水泵、水管、接头、电线 | 3000 | ||||
| 12 | 杨** | 种植大户 | 电动水泵、水管、接头、电线 | 3000 | ||||
| 13 | 杨** | 种植大户 | 电动打药机、汽油泵、水管、塑料 | 3000 | ||||
| 14 | 杨** | 种植大户 | 发电机、水泵 | 3000 | ||||
| 15 | 李** | 种植大户 | 发电机、水泵 | 3000 | ||||
| 16 | 钱** | 种植大户 | 发电机、水泵、水管 | 6000 | ||||
| 17 | 杨** | 种植大户 | 发电机、水泵、水管 | 6000 | ||||
| 18 | 杨** | 种植大户 | 水泵、电线、水袋 | 3000 | ||||
| 19 | 崔** | 种植大户 | 发电机、水泵、皮水管、电线 | 1700 | ||||
| 20 | 崔** | 家庭农场 | 发电机、水泵、皮水管、电线 | 2000 | ||||
| 21 | 崔** | 种植大户 | 发电机、水泵、皮水管、电线 | 2000 | ||||
| 22 | 马** | 种植大户 | 发电机、水泵、皮水管、电线 | 2000 | ||||
| 23 | 王** | 种植大户 | 发电机、水泵、皮水管、电线 | 2400 | ||||
| 24 | 王** | 种植大户 | 发电机、水泵、皮水管、电线 | 3000 | ||||
| 25 | 王** | 种植大户 | 发电机、水泵、皮水管、电线 | 3000 | ||||
| 26 | 王** | 种植大户 | 发电机、水泵、皮水管、电线 | 2400 | ||||
| 27 | 王** | 种植大户 | 发电机、水泵、皮水管、电线 | 2400 | ||||
| 28 | 钱** | 种植大户 | 水泵、皮水管、电线 | 1600 | ||||
| 29 | 戚** | 种植大户 | 发电机、水泵、皮水管、电线 | 2600 | ||||
| 30 | 王** | 种植大户 | 发电机、水泵、皮水管、电线 | 3000 | ||||
| 31 | 高** | 种植大户 | 水泵、皮水管、电线 | 1900 | ||||
| 32 | 尹** | 种植大户 | 水泵 电线 皮管 | 5960 | ||||
| 33 | 尹** | 种植大户 | 水泵 电线 皮管 | 5430 | ||||
| 34 | 尹** | 种植大户 | 水泵 电线 皮管 | 5510 | ||||
| 35 | 刘** | 种植大户 | 水泵 电线 皮管 | 6900 | ||||
| 36 | 刘** | 种植大户 | 水泵 电线 皮管 | 6200 | ||||
| 37 | 庞** | 种植大户 | 水泵,水管 | 6400 | ||||
| 38 | 陈** | 种植大户 | 水泵,水管 | 5200 | ||||
| 39 | 尹** | 种植大户 | 水泵,水管 | 6200 | ||||
| 40 | 仇** | 种植大户 | 水泵,水管 | 6000 | ||||
| 41 | 仇** | 种植大户 | 水泵,水管 | 6200 | ||||
| 42 | 尹** | 种植大户 | 农机水泵、农药 | 2500 | ||||
| 43 | 尹** | 种植大户 | 化肥、农药 | 5000 | ||||
| 44 | 尹** | 种植大户 | 水泵、水带、农药 | 2500 | ||||
| 45 | 尹** | 种植大户 | 水泵、水带、农药 | 7000 | ||||
| 46 | 尹** | 种植大户 | 农机水泵、薄膜 | 2500 | ||||
| 47 | 尹** | 种植大户 | 化肥、农药 | 2500 | ||||
| 48 | 尹** | 种植大户 | 水泵、水带、农药 | 8000 | ||||
| 49 | 尹** | 种植大户 | 水泵、水带、水节 | 5000 | ||||
| 50 | 尹** | 种植大户 | 水节、水泵、水带、水节卡 | 5000 | ||||
| 51 | 尹** | 种植大户 | 水带、水泵、水节、水节卡 | 5000 | ||||
| 52 | 尹** | 种植大户 | 水泵、皮管 | 7000 | ||||
| 53 | 尹** | 种植大户 | 三相电6寸水泵、三相电8寸水泵 | 5000 | ||||
| 54 | 樊** | 种植大户 | 水泵、水嘴、水带 | 3000 | ||||
| 55 | 王** | 家庭农场 | 水泵,水管 | 3200 | ||||
| 56 | 戚** | 家庭农场 | 水泵,水管 | 3200 | ||||
| 57 | 王** | 种植大户 | 水泵,水管 | 3000 | ||||
| 58 | 尹** | 种植大户 | 水泵,水管 | 3000 | ||||
| 59 | 尹** | 家庭农场 | 水泵,水管,发电机 | 3800 | ||||
| 60 | 尹** | 种植大户 | 发电机,水泵,水管,电缆线 | 13800 | ||||
| 61 | 轩** | 九翠家庭农场 | 无人机、水泵、水管、种子、农药 | 40000 | ||||
| 62 | 张** | 洋薇家庭农场 | 水泵、种子、农药、化肥 | 40000 | ||||
| 63 | 王** | 维强家庭农场 | 水管、种子、农药 | 40000 | ||||
| 64 | 尹** | 弘丰家庭农场 | 水泵、水管、种子、农药 | 40000 | ||||
| 65 | 朱** | 种植大户 | 水泵、水管、农药 | 30000 | ||||
| 66 | 杨** | 种植大户 | 水泵、水管、种子、化肥 | 20000 | ||||
| 67 | 王** | 种植大户 | 水泵、水管、种子、农药 | 5000 | ||||
| 68 | 余** | 种植大户 | 水泵、水管、种子、农药 | 5000 | ||||
| 69 | 庞** | 种植大户 | 水泵、水管、种子 | 5000 | ||||
| 70 | 尹** | 种植大户 | 水泵、水管、种子、化肥 | 5000 | ||||
