史院乡2024年9月份优抚对象惠民打卡定补清册
| 报送单位:史院乡退役军人服务站 | 报送时间:2024年9月4日 | |||
| 序号 | 户主姓名 | 服役 年限 |
月份 标准 |
备注 |
| 1 | 尹若水 | 5 | 286.66 | |
| 2 | 尹良净 | 4 | 229.33 | |
| 3 | 毛远林 | 7 | 401.33 | |
| 4 | 尹学银 | 7 | 401.33 | |
| 5 | 尹学朋 | 5 | 286.66 | |
| 6 | 杨修旋 | 5 | 286.66 | |
| 7 | 李成伟 | 6 | 344 | |
| 8 | 李成明 | 6 | 344 | |
| 9 | 李成凤 | 6 | 344 | |
| 10 | 李成可 | 5 | 286.66 | |
| 11 | 杨修启 | 5 | 286.66 | |
| 12 | 杨维普 | 6 | 344 | |
| 13 | 杨会柱 | 4 | 229.33 | |
| 14 | 尹学记 | 5 | 286.66 | |
| 15 | 杨会月 | 5 | 286.66 | |
| 16 | 杨会田 | 4 | 229.33 | |
| 17 | 杨会如 | 3 | 172 | |
| 18 | 杨维旭 | 5 | 286.66 | |
| 19 | 杨业松 | 5 | 286.66 | |
| 20 | 杨业河 | 4 | 229.33 | |
| 21 | 杨会桥 | 5 | 286.66 | |
| 22 | 杨修和 | 8 | 458.66 | |
| 23 | 杨修胜 | 5 | 286.66 | |
| 24 | 尹学华 | 5 | 286.66 | |
| 25 | 尹良早 | 4 | 229.33 | |
| 26 | 尹若义 | 5 | 286.66 | |
| 27 | 姚广坤 | 4 | 229.33 | |
| 28 | 姚在喜 | 7 | 401.33 | |
| 29 | 钱德利 | 6 | 344 | |
| 30 | 杨宏安 | 4 | 229.33 | |
| 31 | 杨宏先 | 7 | 401.33 | |
| 32 | 杨维利 | 5 | 286.66 | |
| 33 | 尹学兵 | 5 | 286.66 | |
| 34 | 尹若全 | 6 | 344 | |
| 35 | 杨业兵 | 5 | 286.66 | |
| 36 | 庞杰明 | 5 | 286.66 | |
| 37 | 钱维成 | 5 | 286.66 | |
| 38 | 王耀武 | 5 | 286.66 | |
| 39 | 王传耀 | 5 | 286.66 | |
| 40 | 王明荣 | 4 | 229.33 | |
| 41 | 杨修春 | 4 | 229.33 | |
| 42 | 刘看志 | 7 | 401.33 | |
| 43 | 刘德友 | 5 | 286.66 | |
| 44 | 高学富 | 5 | 286.66 | |
| 45 | 马家道 | 6 | 344 | |
| 46 | 马正清 | 4 | 229.33 | |
| 47 | 马正言 | 8 | 458.66 | |
| 48 | 崔贤良 | 7 | 401.33 | |
| 49 | 崔贤银 | 4 | 229.33 | |
| 50 | 戚成明 | 8 | 458.66 | |
| 51 | 王学芳 | 4 | 229.33 | |
| 52 | 王成瑞 | 6 | 344 | |
| 53 | 戚成友 | 7 | 401.33 | |
| 54 | 方贤成 | 6 | 344 | |
| 55 | 尹良云 | 8 | 458.66 | |
| 56 | 崔贤柏 | 4 | 229.33 | |
| 57 | 尹良雨 | 5 | 286.66 | |
| 58 | 尹良好 | 5 | 286.66 | |
| 59 | 尹可元 | 6 | 344 | |
| 60 | 尹义若 | 6 | 344 | |
| 61 | 王怀喜 | 4 | 229.33 | |
| 62 | 王传苗 | 4 | 229.33 | |
| 63 | 王传志 | 7 | 401.33 | |
| 64 | 尹可成 | 8 | 458.66 | |
| 65 | 陈正汉 | 7 | 401.33 | |
| 66 | 陈正玉 | 7 | 401.33 | |
| 67 | 陈明香 | 5 | 286.66 | |
| 68 | 陈明福 | 4 | 229.33 | |
| 69 | 尹良才 | 7 | 401.33 | |
| 70 | 尹之后 | 5 | 286.66 | |
| 71 | 庞良泽 | 4 | 229.33 | |
| 72 | 庞良利 | 4 | 229.33 | |
| 73 | 庞良登 | 6 | 344 | |
| 74 | 庞明花 | 7 | 401.33 | |
| 75 | 庞良和 | 8 | 458.66 | |
| 76 | 仇恒聪 | 7 | 401.33 | |
| 77 | 仇多贵 | 5 | 286.66 | |
| 78 | 仇恒功 | 7 | 401.33 | |
| 79 | 陈正静 | 5 | 286.66 | |
| 80 | 陈正怀 | 5 | 286.66 | |
| 81 | 尹学好 | 6 | 344 | |
| 82 | 尹可明 | 7 | 401.33 | |
| 83 | 尹学启 | 5 | 286.66 | |
| 84 | 尹之树 | 4 | 229.33 | |
| 85 | 尹家明 | 7 | 401.33 | |
| 86 | 尹若香 | 6 | 344 | |
| 87 | 尹若方 | 4 | 229.33 | |
| 88 | 尹若兵 | 7 | 401.33 | |
| 89 | 窦福方 | 5 | 286.66 | |
| 90 | 窦友方 | 5 | 286.66 | |
| 91 | 尹学坦 | 7 | 401.33 | |
| 92 | 陈维九 | 5 | 286.66 | |
| 93 | 尹良俭 | 7 | 401.33 | |
| 94 | 尹良江 | 7 | 401.33 | |
| 95 | 庞明喜 | 5 | 286.66 | |
| 96 | 尹良和 | 6 | 344 | |
| 97 | 尹若志 | 7 | 401.33 | |
| 98 | 王丙高 | 5 | 286.66 | |
| 99 | 尹良顶 | 6 | 344 | |
| 100 | 尹之果 | 4 | 229.33 | |
| 101 | 樊福亮 | 6 | 344 | |
| 102 | 杨传利 | 4 | 229.33 | |
| 103 | 尹良新 | 5 | 286.66 | |
| 104 | 尹良富 | 8 | 458.66 | |
| 105 | 尹学献 | 7 | 401.33 | |
| 106 | 樊福春 | 5 | 286.66 | |
| 107 | 庄宝友 | 5 | 286.66 | |
| 108 | 陈正勇 | 7 | 401.33 | |
| 109 | 戚明水 | 6 | 344 | |
| 110 | 王丙仁 | 7 | 401.33 | |
| 111 | 王长海 | 8 | 458.66 | |
| 112 | 尹学才 | 7 | 401.33 | |
| 113 | 尹良德 | 5 | 286.66 | |
| 114 | 尹若早 | 6 | 344 | |
| 115 | 尹学超 | 6 | 344 | |
| 116 | 尹良友 | 4 | 229.33 | |
| 117 | 崔兴武 | 6 | 344 | |
| 118 | 闻家地 | 4 | 229.33 | |
| 119 | 尹多林 | 4 | 229.33 | |
| 120 | 杨修雨 | 6 | 344 | |
| 121 | 李多友 | 11 | 630.66 | |
| 122 | 王长江 | 5 | 286.66 | |
| 123 | 尹学龙 | 4 | 229.33 | |
| 124 | 刘志言 | 8 | 458.66 | |
| 125 | 杨正修 | 5 | 286.66 | |
| 126 | 王丙辉 | 4 | 229.33 | |
| 127 | 杨修凯 | 5 | 286.66 | |
| 128 | 戚明良 | 5 | 286.66 | |
| 129 | 尹若进 | 4 | 229.33 | |
| 130 | 仇庆国 | 7 | 401.33 | |
| 131 | 陈维多 | 7 | 401.33 | |
| 132 | 尹良叶 | 6 | 344 | |
| 133 | 庞明华 | 5 | 286.66 | |
| 134 | 尹良胜 | 6 | 344 | |
| 135 | 唐尹 | 3 | 172 | |
| 136 | 王丙全 | 5 | 286.66 | |
| 137 | 罗志勤 | 6 | 344 | |
| 138 | 杨修义 | 5 | 286.66 | |
| 139 | 王传中 | 3 | 172 | |
| 140 | 杨业群 | 6 | 344 | |
| 141 | 尹学山 | 6 | 344 | |
| 142 | 杨国修 | 6 | 344 | |
| 143 | 尹若信 | 5 | 286.66 | |
| 144 | 杨会田 | 参战 | 845 | |
| 145 | 尹良书 | 参战 | 845 | |
| 146 | 姚如利 | 参战 | 845 | |
| 147 | 杨修坤 | 参战 | 845 | |
| 148 | 杨伦修 | 参战 | 845 | |
| 149 | 杨修保 | 参战 | 845 | |
| 150 | 戚成信 | 参战 | 845 | |
| 151 | 刘德安 | 参战 | 845 | |
| 152 | 尹良河 | 参战 | 845 | |
| 153 | 陈太昌 | 参试 | 845 | |
| 154 | 尹良明 | 参战 | 845 | |
| 155 | 尹若毕 | 参战 | 845 | |
| 156 | 王丙根 | 参试 | 845 | |
| 157 | 尹若兵 | 参战 | 845 | |
| 158 | 尹良军 | 参战 | 845 | |
| 159 | 杨维首 | 参战 | 845 | |
| 160 | 尹良旬 | 参战 | 845 | |
| 161 | 尹若分 | 带病回乡 | 792.50 | |
| 162 | 尹可忠 | 带病回乡 | 792.50 | |
| 163 | 尹若金 | 带病回乡 | 792.50 | |
| 164 | 王梅英 | 病故军人家属 | 2561.66 | |
| 165 | 尹良第 | 带病回乡 | 792.50 | |
| 166 | 杨磊 | 伤残军人 | 1742.50 | |
| 167 | 杨业义 | 伤残军人 | 2698.33 | |
| 168 | 杨毅春 | 伤残军人 | 949.16 | |
| 合计 | 71123.42 | |||
