史院乡2024年12月农村低收入老年人养老服务补贴发放花名册
| 田家庵区史院乡2024年12月农村低收入老年人养老服务补贴发放花名册 填报时间:2024年12月6日 | |||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 家庭详细住址 | 保障类型 | 补贴金额 | 开户行名称 | 备注 |
| 1 | 史院乡 | 史院村 | 周庆兰 | 女 | 史院村四组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 2 | 史院乡 | 史院村 | 杨修早 | 男 | 史院村四组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 3 | 史院乡 | 史院村 | 尹良泽 | 男 | 史院村双南组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 4 | 史院乡 | 史院村 | 杨会凯 | 男 | 史院村一组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 5 | 史院乡 | 史院村 | 毛华山 | 男 | 史院村双西组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 6 | 史院乡 | 史院村 | 赵明珍 | 女 | 史院村圩里组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 7 | 史院乡 | 史院村 | 尹学金 | 男 | 史院村圩里组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 8 | 史院乡 | 史院村 | 刘素英 | 女 | 史院村一组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 9 | 史院乡 | 史院村 | 杨会得 | 男 | 史院村一组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 10 | 史院乡 | 史院村 | 谢新华 | 女 | 史院村二组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 11 | 史院乡 | 史院村 | 余家卫 | 男 | 史院村双西组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 12 | 史院乡 | 史院村 | 尹可福 | 男 | 史院村李西组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 13 | 史院乡 | 史院村 | 樊福云 | 女 | 史院村双东组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 14 | 史院乡 | 史院村 | 李方勇 | 男 | 史院村双东组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 15 | 史院乡 | 史院村 | 尹若啟 | 男 | 史院村下北组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 16 | 史院乡 | 史院村 | 杨修习 | 男 | 史院村二组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 17 | 史院乡 | 史院村 | 张秀香 | 女 | 史院村二组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 18 | 史院乡 | 史院村 | 曹在俊 | 女 | 史院村双西组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 19 | 史院乡 | 史院村 | 尹良爱 | 男 | 史院村双西组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 20 | 史院乡 | 史院村 | 胡秀华 | 女 | 史院村双西组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 21 | 史院乡 | 史院村 | 邵玉枝 | 女 | 史院村李东组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 22 | 史院乡 | 史院村 | 张素兰 | 女 | 史院村新房组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 23 | 史院乡 | 史院村 | 贵英 | 女 | 史院村下北组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 24 | 史院乡 | 史院村 | 尹可成 | 男 | 史院村下北组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 25 | 史院乡 | 邵庄村 | 杨修玉 | 男 | 邵庄村姚西组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 26 | 史院乡 | 邵庄村 | 张春秀 | 女 | 邵庄村姚西组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 27 | 史院乡 | 邵庄村 | 杨会果 | 男 | 邵庄村后八门组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 28 | 史院乡 | 邵庄村 | 杨维金 | 男 | 邵庄村二组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 29 | 史院乡 | 邵庄村 | 夏彩云 | 女 | 邵庄村二里半组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 30 | 史院乡 | 邵庄村 | 庞桂芝 | 女 | 邵庄村张郢组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 31 | 史院乡 | 邵庄村 | 张德凤 | 女 | 邵庄村姚西组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 32 | 史院乡 | 邵庄村 | 杨维章 | 男 | 邵庄村姚东组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 33 | 史院乡 | 邵庄村 | 王传华 | 女 | 邵庄村姚东组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 34 | 史院乡 | 邵庄村 | 姚如海 | 男 | 邵庄村姚圩组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 35 | 张荣侠 | 邵庄村 | 张荣侠 | 女 | 邵庄村姚圩组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 36 | 史院乡 | 联湖村 | 杨永芝 | 女 | 联湖村钱湖组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 37 | 史院乡 | 联湖村 | 尹良来 | 男 | 联湖村下郢组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 38 | 史院乡 | 联湖村 | 张侠 | 女 | 联湖村下郢组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 39 | 史院乡 | 联湖村 | 杨维怀 | 男 | 联湖村杨东组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 40 | 史院乡 | 联湖村 | 张桂珍 | 女 | 联湖村前西组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 41 | 史院乡 | 联湖村 | 杨维先 | 男 | 联湖村杨西组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 42 | 史院乡 | 联湖村 | 尹素芹 | 女 | 联湖村杨西组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 43 | 史院乡 | 联湖村 | 仇恒珍 | 女 | 联湖村前西组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 44 | 史院乡 | 联湖村 | 尹良月 | 男 | 联湖村前西组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 45 | 史院乡 | 联湖村 | 杨宏安 | 男 | 联湖村前东组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 46 | 史院乡 | 联湖村 | 尹良新 | 男 | 联湖村后郢组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 47 | 史院乡 | 联湖村 | 季厚芹 | 女 | 联湖村后郢组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 48 | 史院乡 | 联湖村 | 周华兰 | 女 | 联湖村前东组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 49 | 史院乡 | 联湖村 | 李家好 | 男 | 联湖村陶东组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 50 | 史院乡 | 联湖村 | 罗耀庆 | 女 | 联湖村陶东组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 51 | 史院乡 | 联湖村 | 尹若敏 | 男 | 联湖村下东组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 52 | 史院乡 | 联湖村 | 张祥侠 | 女 | 联湖村前东组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 53 | 史院乡 | 联湖村 | 高学德 | 男 | 联湖村前东组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 54 | 史院乡 | 联湖村 | 高良云 | 男 | 联湖村前西组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 55 | 史院乡 | 联湖村 | 张远香 | 女 | 联湖村前西组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 56 | 史院乡 | 联湖村 | 仇恒莲 | 女 | 联湖村前郢组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 57 | 史院乡 | 联湖村 | 陈素华 | 女 | 联湖村前东组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 58 | 史院乡 | 联湖村 | 杨修社 | 男 | 联湖村杨西组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 59 | 史院乡 | 联湖村 | 尹若俊 | 男 | 联湖村下郢组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 60 | 史院乡 | 联湖村 | 杨修芹 | 女 | 联湖村下郢组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 61 | 史院乡 | 联湖村 | 尹孟若 | 男 | 联湖村下郢组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 62 | 史院乡 | 联湖村 | 李秀芬 | 女 | 联湖村下郢组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 63 | 史院乡 | 联湖村 | 杨维山 | 男 | 联湖村杨东组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 64 | 史院乡 | 联湖村 | 张传光 | 女 | 联湖村后东组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 65 | 史院乡 | 联湖村 | 尹学泽 | 男 | 联湖村后东组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 66 | 史院乡 | 联湖村 | 尹学志 | 男 | 联湖村前东组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 67 | 史院乡 | 联湖村 | 尹良玉 | 男 | 联湖村后东组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 68 | 史院乡 | 联湖村 | 杨维策 | 男 | 联湖村杨东组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 69 | 史院乡 | 联湖村 | 陈德平 | 女 | 联湖村下东组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 70 | 史院乡 | 联湖村 | 尹成若 | 男 | 联湖村下郢组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 71 | 史院乡 | 联湖村 | 王传英 | 女 | 联湖村下郢组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 72 | 史院乡 | 联湖村 | 蔡瑞侠 | 女 | 联湖村陶西组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 73 | 史院乡 | 联湖村 | 尹普 | 男 | 联湖村下西组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 74 | 史院乡 | 联湖村 | 轩秀云 | 女 | 联湖村下东组 | 农村低保人员 | 60 | 淮南通商银行 | |
| 75 | 史院乡 | 闫阳村 | 陈明兰 | 女 | 闫阳村王西组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 76 | 史院乡 | 闫阳村 | 刘宽家 | 男 | 闫阳村六岗组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 77 | 史院乡 | 闫阳村 | 王怀家 | 男 | 闫阳村庙庄组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 78 | 史院乡 | 闫阳村 | 王敬举 | 男 | 闫阳村杜西组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 79 | 史院乡 | 闫阳村 | 马家安 | 男 | 闫阳村戚西组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 80 | 史院乡 | 闫阳村 | 李秀兰 | 女 | 闫阳村戚西组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 81 | 史院乡 | 闫阳村 | 王敬善 | 男 | 闫阳村王东组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 82 | 史院乡 | 闫阳村 | 杨云修 | 女 | 闫阳村王东组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 83 | 史院乡 | 闫阳村 | 卢文华 | 女 | 闫阳村戚东组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 84 | 史院乡 | 闫阳村 | 方贤德 | 男 | 闫阳村仇巷组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 85 | 史院乡 | 闫阳村 | 钱维清 | 男 | 闫阳村前店组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 86 | 史院乡 | 闫阳村 | 王云菊 | 女 | 闫阳村崔北组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 87 | 史院乡 | 闫阳村 | 王敬喜 | 男 | 闫阳村王东组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 88 | 史院乡 | 闫阳村 | 戚素华 | 女 | 闫阳村王东组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 89 | 史院乡 | 闫阳村 | 马正桃 | 男 | 闫阳村马郢组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 90 | 史院乡 | 闫阳村 | 王西华 | 女 | 闫阳村马郢组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 91 | 史院乡 | 闫阳村 | 郑良树 | 男 | 闫阳村前店组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 92 | 史院乡 | 闫阳村 | 李秀英 | 女 | 闫阳村前店组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 93 | 史院乡 | 闫阳村 | 王敬芳 | 女 | 闫阳村崔北组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 94 | 史院乡 | 闫阳村 | 王成喜 | 男 | 闫阳村杜东组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 95 | 史院乡 | 闫阳村 | 马正和 | 男 | 闫阳村马郢组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 96 | 史院乡 | 闫阳村 | 张秀菊 | 女 | 闫阳村马郢组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 97 | 史院乡 | 闫阳村 | 王传亮 | 男 | 闫阳村仇巷组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 98 | 史院乡 | 闫阳村 | 刘传家 | 男 | 闫阳村陆岗组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 99 | 史院乡 | 闫阳村 | 马家凡 | 男 | 闫阳村新庄组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 100 | 史院乡 | 闫阳村 | 崔贤银 | 男 | 闫阳村崔南组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 101 | 史院乡 | 闫阳村 | 尹素珍 | 女 | 闫阳村崔南组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 102 | 史院乡 | 闫阳村 | 高学成 | 男 | 闫阳村后店组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 103 | 史院乡 | 闫阳村 | 王怀生 | 男 | 闫阳村庙庄组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 104 | 史院乡 | 闫阳村 | 陆广玉 | 女 | 闫阳村庙庄组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 105 | 史院乡 | 闫阳村 | 杨国庆 | 女 | 闫阳村后店组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 106 | 史院乡 | 闫阳村 | 崔贤国 | 男 | 闫阳村崔南组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 107 | 史院乡 | 闫阳村 | 樊敬侠 | 女 | 闫阳村杜东组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 108 | 史院乡 | 闫阳村 | 王成启 | 男 | 闫阳村杜东组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 109 | 史院乡 | 闫阳村 | 庞士明 | 男 | 闫阳村陆岗组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 110 | 史院乡 | 闫阳村 | 樊桂香 | 女 | 闫阳村陆岗组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 111 | 史院乡 | 庞岗村 | 尹坤若 | 男 | 庞岗村竹墩组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 112 | 史院乡 | 庞岗村 | 李桂荣 | 女 | 庞岗村竹墩组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 113 | 史院乡 | 庞岗村 | 仇恒亮 | 男 | 庞岗村庙西组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 114 | 史院乡 | 庞岗村 | 杨素英 | 女 | 庞岗村老圩组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 115 | 史院乡 | 庞岗村 | 尹福良 | 男 | 庞岗村竹墩组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 116 | 史院乡 | 庞岗村 | 尹若分 | 男 | 庞岗村南郢组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 117 | 史院乡 | 庞岗村 | 薛志荣 | 女 | 庞岗村竹墩组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 118 | 史院乡 | 庞岗村 | 仇庆祺 | 男 | 庞岗村刘中组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 119 | 史院乡 | 庞岗村 | 朱家菊 | 女 | 庞岗村前刘小 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 120 | 史院乡 | 庞岗村 | 刘德安 | 男 | 庞岗村庙东组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 121 | 史院乡 | 庞岗村 | 庞素华 | 女 | 庞岗村庙东组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 122 | 史院乡 | 庞岗村 | 王素林 | 女 | 庞岗村刘西组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 123 | 史院乡 | 庞岗村 | 钱维先 | 女 | 庞岗村老圩组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 124 | 史院乡 | 庞岗村 | 朱传秀 | 女 | 庞岗村老圩组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 125 | 史院乡 | 庞岗村 | 詹翠红 | 女 | 庞岗村刘东组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 126 | 史院乡 | 庞岗村 | 尹良现 | 男 | 庞岗村刘东组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 127 | 史院乡 | 庞岗村 | 王西早 | 男 | 庞岗村魏南组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 128 | 史院乡 | 庞岗村 | 孙家美 | 女 | 庞岗村当东组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 129 | 史院乡 | 庞岗村 | 刘志新 | 男 | 庞岗村前刘小组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 130 | 史院乡 | 庞岗村 | 尹良芳 | 女 | 庞岗村新庄组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 131 | 史院乡 | 庞岗村 | 尹良和 | 男 | 庞岗村塘下组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 132 | 史院乡 | 庞岗村 | 尹若国 | 男 | 庞岗村塘下组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 133 | 史院乡 | 庞岗村 | 尹良瑞 | 男 | 庞岗村刘东组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 134 | 史院乡 | 庞岗村 | 刘兆萍 | 女 | 庞岗村庙西组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 135 | 史院乡 | 庞岗村 | 孟令美 | 女 | 庞岗村塘下组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 136 | 史院乡 | 庞岗村 | 王金云 | 男 | 庞岗村魏南组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 137 | 史院乡 | 仇咀村 | 庞明本 | 男 | 仇咀村大东郢组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 138 | 史院乡 | 仇咀村 | 仇恒聪 | 男 | 仇咀村罗圩组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 139 | 史院乡 | 仇咀村 | 李多珍 | 女 | 仇咀村罗圩组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 140 | 史院乡 | 仇咀村 | 周庆林 | 女 | 仇咀村武西组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 141 | 史院乡 | 仇咀村 | 陈秀华 | 女 | 仇咀村圩西组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 142 | 史院乡 | 仇咀村 | 仇恒友 | 男 | 仇咀村前郢组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 143 | 史院乡 | 仇咀村 | 陈太玉 | 男 | 仇咀村陈中组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 144 | 史院乡 | 仇咀村 | 庞良乐 | 男 | 仇咀村庞东组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 145 | 史院乡 | 仇咀村 | 庞良国 | 男 | 仇咀村小东郢组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 146 | 史院乡 | 仇咀村 | 仇恒功 | 男 | 仇咀村油坊组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 147 | 史院乡 | 仇咀村 | 邓环荣 | 女 | 仇咀村油坊组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 148 | 史院乡 | 仇咀村 | 仇恒珍 | 女 | 仇咀村前郢组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 149 | 史院乡 | 仇咀村 | 仇恒山 | 男 | 仇咀村油坊组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 150 | 史院乡 | 仇咀村 | 仇庆信 | 男 | 仇咀村仇咀组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 151 | 史院乡 | 仇咀村 | 仇庆爱 | 男 | 仇咀村罗圩组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 152 | 史院乡 | 仇咀村 | 樊福英 | 女 | 仇咀村罗圩组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 153 | 史院乡 | 仇咀村 | 罗守华 | 女 | 仇咀村李东组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 154 | 史院乡 | 仇咀村 | 庞明标 | 男 | 仇咀村大东郢组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 155 | 史院乡 | 仇咀村 | 方明英 | 女 | 仇咀村大东郢组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 156 | 史院乡 | 仇咀村 | 仇庆标 | 男 | 仇咀村罗圩组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 157 | 史院乡 | 仇咀村 | 陈明英 | 女 | 仇咀村罗圩组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 158 | 史院乡 | 仇咀村 | 马正兰 | 女 | 仇咀村小东郢组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 159 | 史院乡 | 仇咀村 | 庞明利 | 男 | 仇咀村小东郢组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 160 | 史院乡 | 仇咀村 | 仇庆华 | 女 | 仇咀村武西组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 161 | 史院乡 | 仇咀村 | 陈桂英 | 女 | 仇咀村大东郢组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 162 | 史院乡 | 仇咀村 | 庞良平 | 男 | 仇咀村大东郢组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 163 | 史院乡 | 仇咀村 | 陈正淮 | 男 | 仇咀村武东组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 164 | 史院乡 | 仇咀村 | 尹学油 | 男 | 仇咀村圩中组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 165 | 史院乡 | 仇咀村 | 庞良登 | 男 | 仇咀村庞东组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 166 | 史院乡 | 仇咀村 | 刘宜芝 | 女 | 仇咀村李西组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 167 | 史院乡 | 仇咀村 | 庞良有 | 男 | 仇咀村大东郢组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 168 | 史院乡 | 仇咀村 | 尹之周 | 男 | 仇咀村圩西组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 169 | 史院乡 | 仇咀村 | 朱常兰 | 女 | 仇咀村小南郢组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 170 | 史院乡 | 仇咀村 | 庞明陆 | 男 | 仇咀村小南郢组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 171 | 史院乡 | 仇咀村 | 仇恒标 | 男 | 仇咀村油坊组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 172 | 史院乡 | 仇咀村 | 庞俊英 | 女 | 仇咀村庞西组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 173 | 史院乡 | 仇咀村 | 庞良书 | 男 | 仇咀村庞东组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 174 | 史院乡 | 仇咀村 | 孟凡林 | 女 | 仇咀村油坊组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 175 | 史院乡 | 尹祠村 | 尹之安 | 男 | 尹祠村瓦南组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 176 | 史院乡 | 尹祠村 | 杨云新 | 女 | 尹祠村双西组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 177 | 史院乡 | 尹祠村 | 尹良君 | 男 | 尹祠村柿元组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 178 | 史院乡 | 尹祠村 | 杨维兰 | 女 | 尹祠村柿元组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 179 | 史院乡 | 尹祠村 | 王敬兰 | 女 | 尹祠村高庄组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 180 | 史院乡 | 尹祠村 | 尹之由 | 男 | 尹祠村姚圩组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 181 | 史院乡 | 尹祠村 | 尹之干 | 男 | 尹祠村柿元组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 182 | 史院乡 | 尹祠村 | 尹若月 | 男 | 尹祠村新庄组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 183 | 史院乡 | 尹祠村 | 蔡秀英 | 女 | 尹祠村沟西组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 184 | 史院乡 | 尹祠村 | 唐新美 | 女 | 尹祠村新庄组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 185 | 史院乡 | 尹祠村 | 邓家彬 | 男 | 尹祠村瓦北组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 186 | 史院乡 | 尹祠村 | 安素月 | 女 | 尹祠村双东组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 187 | 史院乡 | 尹祠村 | 尹可明 | 男 | 尹祠村沟西组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 188 | 史院乡 | 尹祠村 | 张玉莲 | 女 | 尹祠村姚圩组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 189 | 史院乡 | 尹祠村 | 尹若香 | 男 | 尹祠村姚圩组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 190 | 史院乡 | 尹祠村 | 赵玉珍 | 女 | 尹祠村高庄组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 191 | 史院乡 | 尹祠村 | 尹良爱 | 男 | 尹祠村瓦北组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 192 | 史院乡 | 尹祠村 | 尹菜氏 | 女 | 尹祠村瓦东组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 193 | 史院乡 | 尹祠村 | 张秀华 | 女 | 尹祠村中南组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 194 | 史院乡 | 尹祠村 | 尹学畅 | 男 | 尹祠村中南组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 195 | 史院乡 | 尹祠村 | 尹良好 | 男 | 尹祠村中南组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 196 | 史院乡 | 尹祠村 | 尹之爱 | 男 | 尹祠村瓦北组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 197 | 史院乡 | 尹祠村 | 樊福英 | 女 | 尹祠村瓦南组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 198 | 史院乡 | 尹祠村 | 方厚侠 | 女 | 尹祠村祠庄组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 199 | 史院乡 | 瓦杨村 | 尹玉方 | 男 | 瓦杨村后塘组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 200 | 史院乡 | 瓦杨村 | 高税兰 | 女 | 瓦杨村东瓦组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
| 201 | 史院乡 | 瓦杨村 | 周强云 | 女 | 瓦杨村瓦中组 | 农村低保人员 | 60 | 通商银行史院支行 | |
