史院乡2025年6月份优抚对象惠民打卡定补清册
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 类别 | 级别 | 现标准 (按月) |
卡号 | 备注 |
| 1 | 尹x水 | 3401********2216 | 农村60周岁 | 5 | 300 | 62177****1451722969 | |
| 2 | 尹x净 | 3401********221X | 农村60周岁 | 4 | 240 | 62177****1401784127 | |
| 3 | 毛x林 | 3401********2216 | 农村60周岁 | 7 | 420 | 62177****1401779564 | |
| 4 | 尹x银 | 3404********361X | 农村60周岁 | 7 | 420 | 62177****1451808511 | |
| 5 | 杨x旋 | 3401********2212 | 农村60周岁 | 5 | 300 | 62177****1451723298 | |
| 6 | 李x伟 | 3401********2217 | 农村60周岁 | 6 | 360 | 62177****1451255481 | |
| 7 | 李x明 | 3401********2215 | 农村60周岁 | 6 | 360 | 62177****1451635302 | |
| 8 | 李x凤 | 3401********2210 | 农村60周岁 | 6 | 360 | 62177****1451635567 | |
| 9 | xxx | 3401********2215 | 农村60周岁 | 5 | 300 | 62177****1403955527 | |
| 10 | xxx | 3401********2215 | 农村60周岁 | 5 | 300 | 62177****1451861189 | |
| 11 | xxx | 3401********2235 | 农村60周岁 | 6 | 360 | 62177****1451633174 | |
| 12 | xxx | 3401********221X | 农村60周岁 | 4 | 240 | 62177****1401781933 | |
| 13 | xxx | 3401********2210 | 农村60周岁 | 5 | 300 | 62177****1450641806 | |
| 14 | xxx | 3401********221X | 农村60周岁 | 5 | 300 | 62177****1452738824 | |
| 15 | xxx | 3401********2213 | 农村60周岁 | 4 | 240 | 62177****1451254229 | |
| 16 | xxx | 3401********2214 | 农村60周岁 | 3 | 180 | 62177****1452417734 | |
| 17 | xxx | 3401********2214 | 农村60周岁 | 5 | 300 | 62177****1452344557 | |
| 18 | xxx | 3401********2211 | 农村60周岁 | 5 | 300 | 62177****1451723454 | |
| 19 | xxx | 3401********221X | 农村60周岁 | 4 | 240 | 62177****1451535122 | |
| 20 | xxx | 3401********2214 | 农村60周岁 | 5 | 300 | 62177****1451308017 | |
| 21 | xxx | 3401********2212 | 农村60周岁 | 8 | 480 | 62177****1452344045 | |
| 22 | xxx | 3401********2210 | 农村60周岁 | 5 | 300 | 62177****1450993124 | |
| 23 | xxx | 3401********2217 | 农村60周岁 | 5 | 300 | 62177****1451534950 | |
| 24 | xxx | 3401********2211 | 农村60周岁 | 4 | 240 | 62177****1451283335 | |
| 25 | xxx | 3401********2218 | 农村60周岁 | 5 | 300 | 62177****1451688756 | |
| 26 | xxx | 3401********2234 | 农村60周岁 | 4 | 240 | 62177****1451861098 | |
| 27 | xxx | 3401********2213 | 农村60周岁 | 7 | 420 | 62177****1451860363 | |
| 28 | xxx | 3401********2214 | 农村60周岁 | 6 | 360 | 62177****1451534307 | |
| 29 | xxx | 3401********2215 | 农村60周岁 | 4 | 240 | 62177****1451632135 | |
| 30 | xxx | 3401********2211 | 农村60周岁 | 7 | 420 | 62177****1451633950 | |
| 31 | xxx | 3401********2212 | 农村60周岁 | 5 | 300 | 62177****1451634354 | |
| 32 | xxx | 3401********223X | 农村60周岁 | 5 | 300 | 62177****1451808024 | |
| 33 | xxx | 3401********2213 | 农村60周岁 | 6 | 360 | 62177****1451636060 | |
| 34 | xxx | 3401********2219 | 农村60周岁 | 5 | 300 | 62177****1451308090 | |
| 35 | xxx | 3401********2218 | 农村60周岁 | 5 | 300 | 62177****1450994510 | |
| 36 | xxx | 3401********2218 | 农村60周岁 | 5 | 300 | 62177****1401819238 | |
| 37 | xxx | 3401********223X | 农村60周岁 | 5 | 300 | 62177****1451632978 | |
| 38 | xxx | 3401********221X | 农村60周岁 | 5 | 300 | 62177****1451254161 | |
| 39 | xxx | 3401********221X | 农村60周岁 | 4 | 240 | 62177****1451008260 | |
| 40 | xxx | 3401********2211 | 农村60周岁 | 4 | 240 | 62177****1451631475 | |
| 41 | xxx | 3401********2217 | 农村60周岁 | 7 | 420 | 62177****1451036733 | |
| 42 | xxx | 3401********2213 | 农村60周岁 | 5 | 300 | 62177****1451308728 | |
| 43 | xxx | 3401********2215 | 农村60周岁 | 5 | 300 | 62177****1451808628 | |
| 44 | xxx | 3401********221X | 农村60周岁 | 6 | 360 | 62177****1452627464 | |
| 45 | xxx | 3401********2235 | 农村60周岁 | 4 | 240 | 62177****1401818040 | |
| 46 | xxx | 3401********223X | 农村60周岁 | 8 | 480 | 62177****1403967498 | |
| 47 | xxx | 3401********2270 | 农村60周岁 | 7 | 420 | 62177****1451255887 | |
| 48 | xxx | 3401********2213 | 农村60周岁 | 4 | 240 | 62177****1452698515 | |
| 49 | xxx | 3401********221X | 农村60周岁 | 8 | 480 | 62177****1451860082 | |
| 50 | xxx | 3401********2213 | 农村60周岁 | 4 | 240 | 62177****1401821465 | |
| 51 | xxx | 3401********2218 | 农村60周岁 | 6 | 360 | 62177****1452357716 | |
| 52 | xxx | 3401********2217 | 农村60周岁 | 7 | 420 | 62177****1451584658 | |
| 53 | xxx | 3401********2213 | 农村60周岁 | 6 | 360 | 62177****1401815996 | |
| 54 | xxx | 3404********361X | 农村60周岁 | 8 | 480 | 62177****1451808206 | |
| 55 | xxx | 3401********2210 | 农村60周岁 | 4 | 240 | 62177****1451633836 | |
| 56 | xxx | 3404********3610 | 农村60周岁 | 5 | 300 | 62177****1451284382 | |
| 57 | xxx | 3404********3639 | 农村60周岁 | 5 | 300 | 62177****1452037680 | |
| 58 | xxx | 3401********2239 | 农村60周岁 | 6 | 360 | 62177****1451690331 | |
| 59 | xxx | 3401********2236 | 农村60周岁 | 6 | 360 | 62177****1451255689 | |
| 60 | xxx | 3401********2217 | 农村60周岁 | 4 | 240 | 62177****1451255556 | |
| 61 | xxx | 3401********2215 | 农村60周岁 | 4 | 240 | 62177****1451255747 | |
| 62 | xxx | 3401********2216 | 农村60周岁 | 7 | 420 | 62177****1451309692 | |
| 63 | xxx | 3401********2232 | 农村60周岁 | 8 | 480 | 62177****1451283731 | |
| 64 | xxx | 3401********221X | 农村60周岁 | 7 | 420 | 62177****1401825094 | |
| 65 | xxx | 3401********2210 | 农村60周岁 | 7 | 420 | 62177****1401825284 | |
| 66 | xxx | 3401********2204 | 农村60周岁 | 5 | 300 | 62177****1451860298 | |
| 67 | xxx | 3401********2212 | 农村60周岁 | 4 | 240 | 62177****1451310088 | |
| 68 | xxx | 3401********0411 | 农村60周岁 | 7 | 420 | 62177****1452171778 | |
| 69 | xxx | 3401********2233 | 农村60周岁 | 5 | 300 | 62177****1450994056 | |
| 70 | xxx | 3401********2215 | 农村60周岁 | 4 | 240 | 62177****1451255168 | |
| 71 | xxx | 3401********2233 | 农村60周岁 | 4 | 240 | 62177****1451308595 | |
| 72 | xxx | 3401********2216 | 农村60周岁 | 6 | 360 | 62177****1451469165 | |
| 73 | xxx | 3401********2217 | 农村60周岁 | 7 | 420 | 62177****1400952738 | |
| 74 | xxx | 3401********2214 | 农村60周岁 | 8 | 480 | 62177****1452739459 | |
| 75 | xxx | 3401********2215 | 农村60周岁 | 7 | 420 | 62177****1451807539 | |
| 76 | xxx | 3401********2219 | 农村60周岁 | 5 | 300 | 62177****1401825300 | |
| 77 | xxx | 3401********2216 | 农村60周岁 | 7 | 420 | 62177****1451283434 | |
| 78 | xxx | 3401********2218 | 农村60周岁 | 5 | 300 | 62177****1401825128 | |
| 79 | xxx | 3401********2211 | 农村60周岁 | 6 | 360 | 62177****1451585697 | |
| 80 | xxx | 3401********2215 | 农村60周岁 | 7 | 420 | 62177****1401812241 | |
| 81 | xxx | 3401********2217 | 农村60周岁 | 5 | 300 | 62177****1451283368 | |
| 82 | xxx | 3401********221X | 农村60周岁 | 4 | 240 | 62177****1451469082 | |
| 83 | xxx | 3401********2217 | 农村60周岁 | 7 | 420 | 62177****1451533200 | |
| 84 | xxx | 3401********2215 | 农村60周岁 | 6 | 360 | 62177****1450960537 | |
| 85 | xxx | 3401********2217 | 农村60周岁 | 4 | 240 | 62177****1451308744 | |
| 86 | xxx | 3401********2212 | 农村60周岁 | 7 | 420 | 62177****1452038597 | |
| 87 | xxx | 3401********2212 | 农村60周岁 | 5 | 300 | 62177****1402317604 | |
| 88 | xxx | 3401********2210 | 农村60周岁 | 5 | 300 | 62177****1402317638 | |
| 89 | xxx | 3401********2216 | 农村60周岁 | 7 | 420 | 62177****1451722845 | |
| 90 | xxx | 3401********223X | 农村60周岁 | 5 | 300 | 62177****1451404899 | |
| 91 | xxx | 3401********2234 | 农村60周岁 | 7 | 420 | 62177****1452154865 | |
| 92 | xxx | 3404********3615 | 农村60周岁 | 7 | 420 | 62177****1450001753 | |
| 93 | xxx | 3401********2216 | 农村60周岁 | 5 | 300 | 62177****1451688855 | |
| 94 | xxx | 3401********1915 | 农村60周岁 | 6 | 360 | 62177****1451631467 | |
| 95 | xxx | 3401********2212 | 农村60周岁 | 7 | 420 | 62177****1452765520 | |
| 96 | xxx | 3401********2217 | 农村60周岁 | 5 | 300 | 62177****1452343682 | |
| 97 | xxx | 3401********2237 | 农村60周岁 | 6 | 360 | 62177****1451584906 | |
| 98 | xxx | 3401********2211 | 农村60周岁 | 4 | 240 | 62177****1451633802 | |
| 99 | xxx | 3401********2210 | 农村60周岁 | 6 | 360 | 62177****1452685868 | |
| 100 | xxx | 3401********2211 | 农村60周岁 | 4 | 240 | 62177****1451534612 | |
| 101 | xxx | 3401********221X | 农村60周岁 | 5 | 300 | 62177****1451968927 | |
| 102 | xxx | 3404********3611 | 农村60周岁 | 8 | 480 | 62177****1451724478 | |
| 103 | xxx | 3401********2236 | 农村60周岁 | 7 | 420 | 62177****1451405995 | |
| 104 | xxx | 3401********2236 | 农村60周岁 | 5 | 300 | 62177****1451406555 | |
| 105 | xxx | 3401********2217 | 农村60周岁 | 5 | 300 | 62177****1451808685 | |
| 106 | xxx | 3401********2212 | 农村60周岁 | 7 | 420 | 62177****1451469322 | |
| 107 | xxx | 3401********2216 | 农村60周岁 | 6 | 360 | 62177****1452627209 | |
| 108 | xxx | 3401********2213 | 农村60周岁 | 7 | 420 | 62177****1451859449 | |
| 109 | xxx | 3404********3617 | 农村60周岁 | 8 | 480 | 62177****1403961301 | |
| 110 | xxx | 3401********2233 | 农村60周岁 | 7 | 420 | 62177****1401808611 | |
| 111 | xxx | 3401********2218 | 农村60周岁 | 5 | 300 | 62177****1451284531 | |
| 112 | xxx | 3401********2211 | 农村60周岁 | 6 | 360 | 62177****1451995896 | |
| 113 | xxx | 3401********2213 | 农村60周岁 | 6 | 360 | 62177****1451534646 | |
| 114 | xxx | 3401********2211 | 农村60周岁 | 4 | 240 | 62177****1450507361 | |
| 115 | xxx | 3401********2215 | 农村60周岁 | 6 | 360 | 62177****1451283764 | |
| 116 | xxx | 3401********2212 | 农村60周岁 | 4 | 240 | 62177****1451283632 | |
| 117 | xxx | 3401********2233 | 农村60周岁 | 4 | 240 | 62177****1451532764 | |
| 118 | xxx | 3401********221X | 农村60周岁 | 6 | 360 | 62177****1451689176 | |
| 119 | xxx | 3401********2218 | 农村60周岁 | 11 | 660 | 62177****1451037137 | |
| 120 | xxx | 3401********2214 | 农村60周岁 | 5 | 300 | 62177****1451584286 | |
| 121 | xxx | 3401********2216 | 农村60周岁 | 4 | 240 | 62177****1452172727 | |
| 122 | xxx | 3401********2238 | 农村60周岁 | 8 | 480 | 62177****1451995847 | |
| 123 | xxx | 3401********2218 | 农村60周岁 | 5 | 300 | 62177****1452627548 | |
| 124 | xxx | 3401********2211 | 农村60周岁 | 4 | 240 | 62177****1451035826 | |
| 125 | xxx | 3404********3612 | 农村60周岁 | 5 | 300 | 62177****1404102772 | |
| 126 | xxx | 3401********221X | 农村60周岁 | 5 | 300 | 62177****1451859548 | |
| 127 | xxx | 3401********2218 | 农村60周岁 | 4 | 240 | 62177****1451723967 | |
| 128 | xxx | 3401********2219 | 农村60周岁 | 7 | 420 | 62177****1451933970 | |
| 129 | xxx | 3401********223X | 农村60周岁 | 7 | 420 | 62177****1451254443 | |
| 130 | xxx | 3401********2210 | 农村60周岁 | 6 | 360 | 62177****1401812886 | |
| 131 | xxx | 3401********2210 | 农村60周岁 | 5 | 300 | 62177****1452172404 | |
| 132 | xxx | 3404********3616 | 农村60周岁 | 6 | 360 | 62177****1451633356 | |
| 133 | xxx | 3401********2212 | 农村60周岁 | 3 | 180 | 62177****1403820630 | |
| 134 | xxx | 3401********2218 | 农村60周岁 | 5 | 300 | 62177****1451632465 | |
| 135 | xxx | 3401********2214 | 农村60周岁 | 6 | 360 | 62177****1451405359 | |
| 136 | xxx | 3401********2216 | 农村60周岁 | 5 | 300 | 62177****1452038522 | |
| 137 | xxx | 3401********2211 | 农村60周岁 | 3 | 180 | 62177****1451008617 | |
| 138 | xxx | 3401********221X | 农村60周岁 | 6 | 360 | 62177****1451036071 | |
| 139 | xxx | 3401********2250 | 农村60周岁 | 6 | 360 | 62177****1451469637 | |
| 140 | xxx | 3401********2216 | 农村60周岁 | 6 | 360 | 62177****1450993652 | |
| 141 | xxx | 3401********2215 | 农村60周岁 | 5 | 300 | 62177****1452038126 | |
| 142 | xxx | 3401********2212 | 农村60周岁 | 6 | 360 | 62177****1452328691 | |
| 143 | xxx | 3401********2215 | 农村60周岁 | 3 | 180 | 62177****1450992548 | |
| 144 | xxx | 3401********221X | 农村60周岁 | 3 | 180 | 62177****1402301566 | |
| 145 | xxx | 3401********2215 | 农村60周岁 | 3 | 180 | 62177****1401817364 | |
| 146 | xxx | 3404********3617 | 农村60周岁 | 5 | 300 | 62177****1403551763 | |
| 147 | xxx | 3401********2211 | 两参 | 887 | 62177****1401781784 | ||
| 148 | xxx | 3401********2217 | 两参 | 887 | 62177****1450042492 | ||
| 149 | xxx | 3401********2212 | 两参 | 887 | 62177****1451309429 | ||
| 150 | xxx | 3401********221X | 两参 | 887 | 62177****1451374761 | ||
| 151 | xxx | 3401********2215 | 两参 | 887 | 62177****1452404435 | ||
| 152 | xxx | 3401********2235 | 两参 | 887 | 62177****1451283897 | ||
| 153 | xxx | 3401********2215 | 两参 | 887 | 62177****1451859993 | ||
| 154 | xxx | 3401********2216 | 两参 | 887 | 62177****1403820481 | ||
| 155 | xxx | 3401********2253 | 两参 | 887 | 62177****1452891110 | ||
| 156 | xxx | 3401********2211 | 两参 | 887 | 62177****1451724460 | ||
| 157 | xxx | 3401********2212 | 两参 | 887 | 62177****1451690729 | ||
| 158 | xxx | 3401********2259 | 两参 | 887 | 62177****1452038324 | ||
| 159 | xxx | 3401********2214 | 两参 | 887 | 62177****1451722761 | ||
| 160 | xxx | 3401********2218 | 两参 | 887 | 62177****1450913718 | ||
| 161 | xxx | 3401********2213 | 两参 | 887 | 62177****1451722795 | ||
| 162 | xxx | 3401********1938 | 两参 | 887 | 62177****1451012726 | ||
| 163 | xxx | 3401********2232 | 两参 | 887 | 62177****1451470767 | ||
| 164 | xxx | 3401********2233 | 带病回乡 | 824 | 62177****1451534463 | ||
| 165 | xxx | 3401********2216 | 带病回乡 | 824 | 62177****1452628744 | ||
| 166 | xxx | 3401********2232 | 带病回乡 | 824 | 62177****1451631442 | ||
| 167 | xxx | 3401********222X | 病故军人遗属 | 2664 | 62177****1452522574 | ||
| 168 | xxx | 3401********2212 | 带病回乡 | 824 | 62177****1451722993 | ||
| 169 | 杨x旋 | 3401********1353 | 伤残军人 | 伤残八级 | 1830 | 62177****1452520586 | |
| 170 | 杨业x | 3404********3613 | 伤残军人 | 伤残七级 | 2833 | 62177****1401726354 | |
| 171 | 杨毅x | 3404********3612 | 伤残军人 | 伤残十级 | 997 | 62177****1402736122 | |
| 合计 | 75059 | ||||||
| 备注:陈x静,身份证号码:3401xxxxxx7062255,属于农村籍60周岁退役士兵,服役年限5年,2025年每月优抚金300元,因其本入户籍迁出本辖区(迁往寿县小甸镇),故其不能在本辖区享受优抚待遇,现2025年6月不再上报,予以停止发放优抚金。 | |||||||
