史院乡2025年8月(农村)低保花名册
| 2025年8月(农村)低保花名册 | |||||||||||
| 编制单位:淮南市 | |||||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 身份证号码 | 性别 | 户籍地 | 住址 | 家庭保障类别 | 享受保障人数 | 户月保障金合计 | 享受类别 | 最低生活保障标准/月 | |
| 1 | 尹x泽 | 3401********2212 | 男 | 史院村双南组 | 史院村 | 双南组 | 困难 | 1 | 510 | 1B | 755.0 |
| 2 | 杨x凯 | 3401********2219 | 男 | 史院村一组 | 史院村 | 一组 | 困难 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 3 | 毛x山 | 3401********2212 | 男 | 史院村双西组 | 史院村 | 双西组 | 困难 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 4 | 赵x珍 | 3401********2204 | 女 | 史院村圩里组 | 史院村 | 圩里组 | 困难 | 2 | 1020 | 2B | 755.0 |
| 5 | 杨x得 | 3401********2212 | 男 | 史院村一组 | 史院村 | 一组 | 困难 | 2 | 1300 | 2A | 755.0 |
| 6 | 谢x华 | 3401********2209 | 女 | 史院村二组 | 史院村 | 二组 | 困难 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 7 | 余x卫 | 3401********2215 | 男 | 史院村双西组 | 史院村 | 双西组 | 困难 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 8 | 尹x福 | 3401********2212 | 男 | 史院村李西组 | 史院村 | 李西组 | 困难 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 9 | 樊x云 | 3401********2205 | 女 | 史院村双东组 | 史院村 | 双东组 | 困难 | 2 | 1160 | 1A1B | 755.0 |
| 10 | xxxx | 3401********2211 | 男 | 史院村二组 | 史院村 | 二组 | 困难 | 2 | 1300 | 2A | 755.0 |
| 11 | xxxx | 3401********2219 | 男 | 史院村圩里组 | 史院村 | 圩里组 | 困难 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 12 | xxxx | 3401********2223 | 女 | 史院村四组 | 史院村 | 四组 | 困难 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 13 | xxxx | 3401********2217 | 男 | 史院村双西组 | 史院村 | 双西组 | 困难 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 14 | xxxx | 3401********2241 | 女 | 史院村下北组 | 史院村 | 下北组 | 困难 | 2 | 1160 | 1A1B | 755.0 |
| 15 | xxxx | 3401********2207 | 男 | 史院村双西组 | 史院村 | 双西组 | 困难 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 16 | xxxx | 3404********3616 | 男 | 史院村李西组 | 史院村 | 李西组 | 困难 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 17 | xxxx | 3401********2211 | 男 | 史院村下北组 | 史院村 | 下北组 | 困难 | 3 | 1810 | 2A1B | 755.0 |
| 18 | xxxx | 3401********2216 | 男 | 史院村四组 | 史院村 | 四组 | 困难 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 19 | xxxx | 3401********2231 | 男 | 史院村下南 | 史院村 | 下南 | 困难 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 20 | xxxx | 3404********3628 | 女 | 史院村二组 | 史院村 | 二组 | 困难 | 1 | 510 | 1B | 755.0 |
| 21 | xxxx | 3404********3624 | 女 | 史院村下北组 | 史院村 | 下北组 | 困难 | 1 | 510 | 1B | 755.0 |
| 22 | xxxx | 3401********2234 | 男 | 史院村东岗组 | 史院村 | 东岗组 | 困难 | 3 | 1670 | 2A1C | 755.0 |
| 23 | xxxx | 3404********3625 | 女 | 史院村双西组 | 史院村 | 双西组 | 困难 | 1 | 510 | 1B | 755.0 |
| 24 | xxxx | 3401********2219 | 男 | 史院村双西组 | 史院村 | 双西组 | 困难 | 2 | 1300 | 2A | 755.0 |
| 25 | xxxx | 3401********221X | 男 | 史院村下南组 | 史院村 | 下南组 | 困难 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 26 | xxxx | 3401********2207 | 女 | 史院村李东组 | 史院村 | 李东组 | 重病 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 27 | xxxx | 3401********2226 | 女 | 史院村新房组 | 史院村 | 新房组 | 重病 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 28 | xxxx | 3401********2209 | 女 | 史院村一组 | 史院村 | 一组 | 残疾 | 2 | 1160 | 1A1B | 755.0 |
| 29 | xxxx | 3401********2239 | 男 | 史院村二组 | 史院村 | 二组 | 重病 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 30 | xxxx | 3401********2238 | 男 | 史院村双南组 | 史院村 | 双南组 | 残疾 | 2 | 1160 | 1A1B | 755.0 |
| 31 | xxxx | 3401********2212 | 男 | 史院村一组 | 史院村 | 一组 | 重病 | 2 | 1300 | 2A | 755.0 |
| 32 | xxxx | 3401********2225 | 女 | 史院村双南组 | 史院村 | 双南组 | 重病 | 2 | 1020 | 1A1C | 755.0 |
| 33 | xxxx | 3401********2233 | 男 | 史院村一组 | 史院村 | 一组 | 重病 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 34 | xxxx | 3401********2234 | 男 | 史院村下北组 | 史院村 | 下北组 | 重病 | 2 | 1300 | 2A | 755.0 |
| 35 | xxxx | 3401********2213 | 男 | 史院村李东组 | 史院村 | 李东组 | 重病 | 3 | 1530 | 1A1B1C | 755.0 |
| 36 | xxxx | 3401********2207 | 女 | 史院村一组 | 史院村 | 一组 | 重病 | 2 | 1160 | 1A1B | 755.0 |
| 37 | xxxx | 3401********2212 | 男 | 史院村李西组 | 史院村 | 李西组 | 重残 | 2 | 1160 | 1A1B | 755.0 |
| 38 | xxxx | 3401********2216 | 男 | 史院村双南组 | 史院村 | 双南组 | 重病 | 2 | 1160 | 1A1B | 755.0 |
| 39 | xxxx | 3401********2201 | 女 | 史院村二组 | 史院村 | 二组 | 两个孙子重残 | 5 | 2550 | 2A1B2C | 755.0 |
| 40 | xxxx | 3401********0704 | 女 | 史院村东岗组 | 史院村 | 东岗组 | 残疾 | 3 | 1390 | 2B1C | 755.0 |
| 41 | xxxx | 3401********2217 | 男 | 邵庄村后八门组 | 邵庄村 | 后八门组 | 困难 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 42 | xxxx | 3401********2258 | 男 | 邵庄村前八门组 | 邵庄村 | 前八门组 | 困难 | 2 | 1300 | 2A | 755.0 |
| 43 | xxxx | 3401********2236 | 男 | 邵庄村张郢组 | 邵庄村 | 张郢组 | 困难 | 2 | 1020 | 1A1C | 755.0 |
| 44 | xxxx | 3401********2214 | 男 | 邵庄村前八门组 | 邵庄村 | 前八门组 | 困难 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 45 | xxxx | 3401********2215 | 男 | 邵庄村张郢组 | 邵庄村 | 张郢组 | 困难 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 46 | xxxx | 3401********2234 | 男 | 邵庄村后八门组 | 邵庄村 | 后八门组 | 困难 | 2 | 1160 | 1A1B | 755.0 |
| 47 | xxxx | 3404********3621 | 女 | 邵庄村姚西组 | 邵庄村 | 姚西组 | 困难 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 48 | xxxx | 3401********2236 | 男 | 邵庄村姚圩组 | 邵庄村 | 姚圩组 | 困难 | 4 | 2040 | 1A2B1C | 755.0 |
| 49 | xxxx | 3401********2229 | 女 | 邵庄村前八门组 | 邵庄村 | 前八门组 | 困难 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 50 | xxxx | 3404********3618 | 男 | 邵庄村张郢组 | 邵庄村 | 张郢组 | 困难 | 3 | 1670 | 1A2B | 755.0 |
| 51 | xxxx | 3401********2213 | 男 | 邵庄村姚西组 | 邵庄村 | 姚西组 | 困难 | 2 | 1160 | 1A1B | 755.0 |
| 52 | xxxx | 3404********3615 | 男 | 邵庄村姚西组 | 邵庄村 | 姚西组 | 困难 | 1 | 510 | 1B | 755.0 |
| 53 | xxxx | 3404********3622 | 女 | 邵庄村二里半组 | 邵庄村 | 二里半组 | 困难 | 1 | 510 | 1B | 755.0 |
| 54 | xxxx | 3401********2214 | 男 | 邵庄村姚东组 | 邵庄村 | 姚东组 | 困难 | 2 | 1160 | 1A1B | 755.0 |
| 55 | xxxx | 3401********221X | 男 | 邵庄村二里半组 | 邵庄村 | 二里半组 | 困难 | 2 | 1300 | 2A | 755.0 |
| 56 | xxxx | 3401********2207 | 女 | 邵庄村张郢组 | 邵庄村 | 张郢组 | 困难 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 57 | xxxx | 3401********2223 | 女 | 邵庄村姚西组 | 邵庄村 | 姚西组 | 困难 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 58 | xxxx | 3401********2208 | 男 | 邵庄村姚东组 | 邵庄村 | 姚东组 | 困难 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 59 | xxxx | 5129********8843 | 女 | 邵庄村张郢组 | 邵庄村 | 张郢组 | 重病 | 2 | 1300 | 2A | 755.0 |
| 60 | xxxx | 3401********2212 | 男 | 邵庄村姚西组 | 邵庄村 | 姚西组 | 妻子肢体二级残疾 | 2 | 1160 | 1A1B | 755.0 |
| 61 | xxxx | 3401********2232 | 男 | 邵庄村后八门组 | 邵庄村 | 后八门组 | 残疾 | 4 | 2040 | 1A2B1C | 755.0 |
| 62 | xxxx | 3401********221X | 男 | 邵庄村张郢 | 邵庄村 | 张郢 | 残疾 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 63 | xxxx | 3401********2239 | 男 | 邵庄村张郢组 | 邵庄村 | 张郢组 | 残疾 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 64 | xxxx | 3401********2207 | 女 | 邵庄村前八门组 | 邵庄村 | 前八门组 | 重病 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 65 | xxxx | 3401********2239 | 男 | 邵庄村瓦东组 | 邵庄村 | 瓦东组 | 重病 | 4 | 2040 | 1A2B1C | 755.0 |
| 66 | xxxx | 3401********2208 | 女 | 邵庄村一组 | 邵庄村 | 一组 | 重病 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 67 | xxxx | 3401********2213 | 男 | 邵庄村瓦东组 | 邵庄村 | 瓦东组 | 重病 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 68 | xxxx | 3401********221X | 男 | 邵庄村瓦西组 | 邵庄村 | 瓦西组 | 困难 | 4 | 1900 | 3B1C | 755.0 |
| 69 | xxxx | 3401********2271 | 男 | 邵庄村姚圩组 | 邵庄村 | 姚圩组 | 肢体二级残疾 | 2 | 1160 | 1A1B | 755.0 |
| 70 | xxxx | 3401********2204 | 女 | 邵庄村前八门组 | 邵庄村 | 前八门组 | 重病 | 2 | 1160 | 1A1B | 755.0 |
| 71 | xxxx | 3404********3635 | 男 | 邵庄村姚西组 | 邵庄村 | 姚西组 | 精神三级残疾 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 72 | xxxx | 3401********2204 | 女 | 联湖村前西组 | 联湖村 | 前西组 | 困难 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 73 | xxxx | 3401********221X | 男 | 联湖村前西组 | 联湖村 | 前西组 | 困难 | 2 | 1300 | 2A | 755.0 |
| 74 | xxxx | 3401********2200 | 女 | 联湖村前东组 | 联湖村 | 前东组 | 困难 | 2 | 1160 | 1A1B | 755.0 |
| 75 | xxxx | 3401********2204 | 女 | 联湖村前东组 | 联湖村 | 前东组 | 困难 | 2 | 1160 | 1A1B | 755.0 |
| 76 | xxxx | 3401********2215 | 男 | 联湖村杨西组 | 联湖村 | 杨西组 | 困难 | 2 | 1160 | 1A1B | 755.0 |
| 77 | xxxx | 3401********221X | 男 | 联湖村杨东组 | 联湖村 | 杨东组 | 困难 | 2 | 1160 | 1A1B | 755.0 |
| 78 | xxxx | 3401********2237 | 男 | 联湖村陶东组 | 联湖村 | 陶东组 | 困难 | 2 | 1300 | 2A | 755.0 |
| 79 | xxxx | 3401********2200 | 女 | 联湖村钱湖组 | 联湖村 | 钱湖组 | 困难 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 80 | xxxx | 3401********2219 | 男 | 联湖村后东组 | 联湖村 | 后东组 | 困难 | 2 | 1160 | 1A1B | 755.0 |
| 81 | xxxx | 3401********2216 | 男 | 联湖村杨东组 | 联湖村 | 杨东组 | 困难 | 2 | 1300 | 2A | 755.0 |
| 82 | xxxx | 3401********2207 | 女 | 联湖村下东组 | 联湖村 | 下东组 | 困难 | 2 | 1160 | 1A1B | 755.0 |
| 83 | xxxx | 3401********2219 | 男 | 联湖村下郢组 | 联湖村 | 下郢组 | 困难 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 84 | xxxx | 3401********2200 | 女 | 联湖村前东组 | 联湖村 | 前东组 | 困难 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 85 | xxxx | 3401********2205 | 女 | 联湖村下东组 | 联湖村 | 下东组 | 困难 | 2 | 1160 | 1A1B | 755.0 |
| 86 | xxxx | 3401********220X | 女 | 联湖村杨东组 | 联湖村 | 杨东组 | 困难 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 87 | xxxx | 3401********1912 | 男 | 联湖村后郢组 | 联湖村 | 后郢组 | 困难 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 88 | xxxx | 3401********2202 | 女 | 联湖村后东组 | 联湖村 | 后东组 | 困难 | 3 | 1670 | 2A1C | 755.0 |
| 89 | xxxx | 3404********3612 | 男 | 联湖村前西组 | 联湖村 | 前西组 | 困难 | 2 | 1300 | 2A | 755.0 |
| 90 | xxxx | 3401********2201 | 女 | 联湖村后东组 | 联湖村 | 后东组 | 肢体二级 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 91 | xxxx | 3404********3610 | 男 | 联湖村前郢组 | 联湖村 | 前郢组 | 困难 | 1 | 370 | 1C | 755.0 |
| 92 | xxxx | 3404********3631 | 男 | 联湖村前郢组 | 联湖村 | 前郢组 | 困难 | 2 | 1020 | 2B | 755.0 |
| 93 | xxxx | 3401********2224 | 女 | 联湖村下郢组 | 联湖村 | 下郢组 | 困难 | 2 | 1160 | 1A1B | 755.0 |
| 94 | xxxx | 3401********2214 | 男 | 联湖村后东组 | 联湖村 | 后东组 | 困难 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 95 | xxxx | 3401********2211 | 男 | 联湖村前东组 | 联湖村 | 前东组 | 困难 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 96 | xxxx | 3401********2213 | 男 | 联湖村下郢组 | 联湖村 | 下郢组 | 困难 | 2 | 1160 | 1A1B | 755.0 |
| 97 | xxxx | 3401********2214 | 男 | 联湖村前西组 | 联湖村 | 前西组 | 困难 | 4 | 2040 | 1A2B1C | 755.0 |
| 98 | xxxx | 3404********3616 | 男 | 联湖村后郢组 | 联湖村 | 后郢组 | 困难 | 2 | 1160 | 1A1B | 755.0 |
| 99 | xxxx | 3401********2213 | 男 | 联湖村下郢组 | 联湖村 | 下郢组 | 困难 | 2 | 1160 | 1A1B | 755.0 |
| 100 | xxxx | 3401********2200 | 女 | 联湖村陶西组 | 联湖村 | 陶西组 | 困难 | 3 | 1530 | 1A1B1C | 755.0 |
| 101 | xxxx | 3401********2233 | 男 | 联湖村前东组 | 联湖村 | 前东组 | 困难 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 102 | xxxx | 3401********2217 | 男 | 联湖村下东组 | 联湖村 | 下东组 | 困难 | 2 | 1020 | 2B | 755.0 |
| 103 | xxxx | 3401********2211 | 男 | 联湖村前西组 | 联湖村 | 前西组 | 困难 | 3 | 1670 | 1A2B | 755.0 |
| 104 | xxxx | 3401********2200 | 女 | 联湖村陶东组 | 联湖村 | 陶东组 | 困难 | 2 | 1160 | 1A1B | 755.0 |
| 105 | xxxx | 3404********3613 | 男 | 联湖村下郢组 | 联湖村 | 下郢组 | 困难 | 2 | 1020 | 2B | 755.0 |
| 106 | xxxx | 3404********3614 | 男 | 联湖村杨东组 | 联湖村 | 杨东组 | 困难 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 107 | xxxx | 3401********2213 | 男 | 联湖村杨西组 | 联湖村 | 杨西组 | 困难 | 2 | 1020 | 2B | 755.0 |
| 108 | xxxx | 3401********2215 | 男 | 联湖村前东组 | 联湖村 | 前东组 | 困难 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 109 | xxxx | 3401********2217 | 男 | 联湖村陶西组 | 联湖村 | 陶西组 | 困难 | 3 | 1670 | 1A2B | 755.0 |
| 110 | xxxx | 3401********2227 | 女 | 联湖村前东组 | 联湖村 | 前东组 | 困难 | 3 | 1810 | 2A1B | 755.0 |
| 111 | xxxx | 3401********2208 | 女 | 联湖村后东组 | 联湖村 | 后东组 | 困难 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 112 | xxxx | 3401********2230 | 男 | 联湖村前郢组 | 联湖村 | 前郢组 | 精神2级残疾 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 113 | xxxx | 3401********2215 | 男 | 联湖村下郢组 | 联湖村 | 下郢组 | 残疾 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 114 | xxxx | 3401********2228 | 女 | 联湖村钱湖组 | 联湖村 | 钱湖组 | 重病 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 115 | xxxx | 3404********361X | 男 | 联湖村陶西组 | 联湖村 | 陶西组 | 残疾智力二级 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 116 | xxxx | 3401********2204 | 女 | 联湖村前郢组 | 联湖村 | 前郢组 | 重病 | 2 | 1160 | 1A1B | 755.0 |
| 117 | xxxx | 3401********2233 | 男 | 联湖村后西组 | 联湖村 | 后西组 | 残疾 | 3 | 1530 | 1A1B1C | 755.0 |
| 118 | xxxx | 3401********2200 | 女 | 联湖村姚西组 | 联湖村 | 杨西组 | 重病 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 119 | xxxx | 3401********2212 | 男 | 联湖村下西组 | 联湖村 | 下西组 | 残疾 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 120 | xxxx | 3401********2257 | 男 | 联湖村下郢组 | 联湖村 | 下郢组 | 残疾 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 121 | xxxx | 3404********3614 | 男 | 联湖村陶西组 | 联湖村 | 陶西组 | 残疾 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 122 | xxxx | 3404********3625 | 女 | 联湖村前西组 | 联湖村 | 前西组 | 残疾 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 123 | xxxx | 3401********2215 | 男 | 联湖村下郢组 | 联湖村 | 下郢组 | 妻子重病 | 2 | 1300 | 2A | 755.0 |
| 124 | xxxx | 3401********223X | 男 | 联湖村前东组 | 联湖村 | 前东组 | 重病 | 2 | 1020 | 1A1C | 755.0 |
| 125 | xxxx | 3401********0016 | 男 | 联湖村后东组 | 联湖村 | 后东组 | 重病 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 126 | xxxx | 3401********220X | 女 | 联湖村陶西组 | 联湖村 | 陶西组 | 重病 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 127 | xxxx | 3401********220X | 女 | 联湖村杨东组 | 联湖村 | 杨东组 | 重病 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 128 | xxxx | 3401********2216 | 男 | 联湖村下西组 | 联湖村 | 下西组 | 重病 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 129 | xxxx | 3401********2211 | 男 | 联湖村后郢组 | 联湖村 | 后郢组 | 残疾 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 130 | xxxx | 3401********2217 | 男 | 联湖村杨东组 | 联湖村 | 杨东组 | 重病、残疾 | 2 | 1300 | 2A | 755.0 |
| 131 | xxxx | 3401********2214 | 男 | 联湖村下郢组 | 联湖村 | 下郢组 | 重病 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 132 | xxxx | 3401********221X | 男 | 联湖村后东组 | 联湖村 | 后东组 | 重病 | 2 | 1300 | 2A | 755.0 |
| 133 | xxxx | 3401********2211 | 男 | 联湖村南郢组 | 联湖村 | 南郢组 | 重病 | 2 | 1160 | 1A1B | 755.0 |
| 134 | xxxx | 3401********2218 | 男 | 联湖村后郢组 | 联湖村 | 后郢组 | 重病 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 135 | xxxx | 3401********2211 | 男 | 联湖村前西组 | 联湖村 | 前西组 | 重病 | 3 | 1670 | 1A2B | 755.0 |
| 136 | xxxx | 3404********3614 | 男 | 联湖村陶东组 | 联湖村 | 陶东组 | 重残 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 137 | xxxx | 3401********2219 | 男 | 联湖村后东组 | 联湖村 | 后东组 | 重病 | 2 | 1160 | 1A1B | 755.0 |
| 138 | xxxx | 3401********2224 | 女 | 闫阳村王西组 | 闫阳村 | 王西组 | 困难 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 139 | xxxx | 3401********2217 | 男 | 闫阳村六岗组 | 闫阳村 | 六岗组 | 视力一级残疾 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 140 | xxxx | 3401********2213 | 男 | 闫阳村庙庄组 | 闫阳村 | 庙庄组 | 困难 | 2 | 1160 | 1A1B | 755.0 |
| 141 | xxxx | 3401********2216 | 男 | 闫阳村戚西组 | 闫阳村 | 戚西组 | 困难 | 2 | 1160 | 1A1B | 755.0 |
| 142 | xxxx | 3401********2202 | 女 | 闫阳村戚东组 | 闫阳村 | 戚东组 | 困难 | 2 | 1300 | 2A | 755.0 |
| 143 | xxxx | 3401********2210 | 男 | 闫阳村前店组 | 闫阳村 | 前店组 | 困难 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 144 | xxxx | 3401********2219 | 男 | 闫阳村六岗组 | 闫阳村 | 六岗组 | 困难 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 145 | xxxx | 3401********2201 | 女 | 闫阳村前店组 | 闫阳村 | 前店组 | 困难 | 2 | 1300 | 2A | 755.0 |
| 146 | xxxx | 3401********2210 | 男 | 闫阳村崔南组 | 闫阳村 | 崔南组 | 困难 | 2 | 1300 | 2A | 755.0 |
| 147 | xxxx | 3401********2256 | 男 | 闫阳村前店组 | 闫阳村 | 前店组 | 困难 | 5 | 2690 | 2A2B1C | 755.0 |
| 148 | xxxx | 3401********2292 | 男 | 闫阳村庞岗组 | 闫阳村 | 庞岗组 | 困难 | 1 | 650 | 1A1C | 755.0 |
| 149 | xxxx | 3401********2230 | 男 | 闫阳村王西组 | 闫阳村 | 王西组 | 困难 | 3 | 1950 | 3A | 755.0 |
| 150 | xxxx | 3401********2214 | 男 | 闫阳村杜东组 | 闫阳村 | 杜东组 | 困难 | 2 | 1160 | 1A1B | 755.0 |
| 151 | xxxx | 3401********2205 | 女 | 闫阳村马郢组 | 闫阳村 | 马郢组 | 困难 | 3 | 1810 | 2A1B | 755.0 |
| 152 | xxxx | 3401********2211 | 男 | 闫阳村王东组 | 闫阳村 | 王东组 | 困难 | 2 | 1160 | 1A1B | 755.0 |
| 153 | xxxx | 3401********2217 | 男 | 闫阳村杜东组 | 闫阳村 | 杜东组 | 困难 | 2 | 1160 | 1A1B | 755.0 |
| 154 | xxxx | 3401********2217 | 男 | 闫阳村后店组 | 闫阳村 | 后店组 | 困难 | 2 | 1300 | 2A | 755.0 |
| 155 | xxxx | 3404********3621 | 女 | 闫阳村崔北组 | 闫阳村 | 崔北组 | 困难 | 2 | 1160 | 1A1B | 755.0 |
| 156 | xxxx | 3404********3621 | 女 | 闫阳村崔南组 | 闫阳村 | 崔南组 | 困难 | 3 | 1390 | 2B1C | 755.0 |
| 157 | xxxx | 3401********2219 | 男 | 闫阳村王东组 | 闫阳村 | 王东组 | 困难 | 2 | 1020 | 2B | 755.0 |
| 158 | xxxx | 3401********221X | 男 | 闫阳村马郢组 | 闫阳村 | 马郢组 | 困难 | 2 | 1160 | 1A1B | 755.0 |
| 159 | xxxx | 3401********2237 | 男 | 闫阳村前店组 | 闫阳村 | 前店组 | 困难 | 3 | 1530 | 1A1B1C | 755.0 |
| 160 | xxxx | 3401********2209 | 女 | 闫阳村崔北组 | 闫阳村 | 崔北组 | 困难 | 2 | 1300 | 2A | 755.0 |
| 161 | xxxx | 3401********2213 | 男 | 闫阳村崔南组 | 闫阳村 | 崔南组 | 困难 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 162 | xxxx | 3401********2210 | 男 | 闫阳村陆岗组 | 闫阳村 | 陆岗组 | 困难 | 2 | 1300 | 2A | 755.0 |
| 163 | xxxx | 3401********2212 | 男 | 闫阳村杜东组 | 闫阳村 | 杜东组 | 困难 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 164 | xxxx | 3404********3611 | 男 | 闫阳村马郢组 | 闫阳村 | 马郢组 | 困难 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 165 | xxxx | 3404********3628 | 女 | 闫阳村新庄组 | 闫阳村 | 新庄组 | 困难 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 166 | xxxx | 3401********221X | 男 | 闫阳村马郢组 | 闫阳村 | 马郢组 | 困难 | 2 | 1300 | 2A | 755.0 |
| 167 | xxxx | 3401********2234 | 男 | 闫阳村庙庄组 | 闫阳村 | 庙庄组 | 困难 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 168 | xxxx | 3401********2239 | 男 | 闫阳村杜东组 | 闫阳村 | 杜东组 | 困难 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 169 | xxxx | 3401********2215 | 男 | 闫阳村陆岗组 | 闫阳村 | 陆岗组 | 困难 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 170 | xxxx | 3401********2215 | 男 | 闫阳村新庄组 | 闫阳村 | 新庄组 | 困难 | 2 | 1160 | 1A1B | 755.0 |
| 171 | xxxx | 3401********2213 | 男 | 闫阳村崔南组 | 闫阳村 | 崔南组 | 困难 | 2 | 1160 | 1A1B | 755.0 |
| 172 | xxxx | 3401********221X | 男 | 闫阳村王西组 | 闫阳村 | 王西组 | 困难 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 173 | xxxx | 3401********2219 | 男 | 闫阳村庙庄组 | 闫阳村 | 庙庄组 | 困难 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 174 | xxxx | 3404********3628 | 女 | 闫阳村杜东组 | 闫阳村 | 杜东组 | 精神2级残疾 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 175 | xxxx | 3401********2215 | 男 | 闫阳村后店组 | 闫阳村 | 后店组 | 重病 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 176 | xxxx | 3401********2216 | 男 | 闫阳村前店组 | 闫阳村 | 前店组 | 残疾 | 5 | 2690 | 2A2B1C | 755.0 |
| 177 | xxxx | 3401********2225 | 女 | 闫阳村庙庄组 | 闫阳村 | 庙庄组 | 肢体二级残疾 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 178 | xxxx | 3401********2213 | 男 | 闫阳村崔南组 | 闫阳村 | 崔南组 | 重病 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 179 | xxxx | 3401********2234 | 男 | 闫阳村杜东组 | 闫阳村 | 杜东组 | 重病 | 2 | 1160 | 1A1B | 755.0 |
| 180 | xxxx | 3401********2205 | 女 | 闫阳村庙庄组 | 闫阳村 | 庙庄组 | 重病 | 3 | 1670 | 1A2B | 755.0 |
| 181 | xxxx | 3401********2232 | 男 | 闫阳村崔北组 | 闫阳村 | 崔北组 | 重病 | 3 | 1670 | 1A2B | 755.0 |
| 182 | xxxx | 3401********2205 | 女 | 闫阳村后店组 | 闫阳村 | 后店组 | 重病 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 183 | xxxx | 3401********2209 | 男 | 闫阳村仇巷组 | 闫阳村 | 仇巷组 | 重病 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 184 | xxxx | 3401********2217 | 男 | 闫阳村王西组 | 闫阳村 | 王西组 | 重病、残疾 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 185 | xxxx | 3401********2216 | 男 | 闫阳村杜东组 | 闫阳村 | 杜东组 | 重病 | 2 | 1160 | 1A1B | 755.0 |
| 186 | xxxx | 3401********2216 | 男 | 闫阳村仇巷组 | 闫阳村 | 仇巷组 | 重病 | 1 | 650 | 1A | 755.0 |
| 187 | xxxx | 3401********2210 | 男 | 闫阳村仇巷组 | 闫阳村 | 仇巷组 | 重病 | 2 | 1020 | 1A1C | 755.0 |
| 188 | xxxx | 3401********2218 | 男 | 闫阳村陆岗组 | 闫阳村 | 陆岗组 | 重病 | 2 | 1300 | 2A | 755.0 |
| 189 | xxxx | 3401********2201 | 女 | 闫阳村庙庄组 | 闫阳村 | 庙庄组 | 重病 | 3 | 1670 | 1A2B | 755.0 |
| 190 | xxxx | 3401********221X | 男 | 闫阳村仇巷组 | 闫阳村 | 仇巷组 | 重病 | 2 | 1160 | 1A1B | 755.0 |
