2025年9月份田家庵区史院乡困难群众临时救助上会表
| 填报单位(乡镇/街道): | 填报日期: 2025年 5 月 30日 | |||||||||||||
| 序号 | 社区/村 | 户主 姓名 |
受助人姓名 | 受助人身份证号码 | 与户主关系 | 性别 | 类别 | 救助原因 | 自负费用(元) | 建议救助金额(元) | 家庭详细住址 | 联系电话 | 脱贫户 | 备注 |
| 2 | 尹祠村 | 尹xx | 尹xx | 3401********2212 | 户主 | 男 | 新申请低保对象 | 1160 | 尹祠村瓦东组 | 136****2518 | 否 | 整户新增2人 | ||
| 3 | 尹祠村 | 尹xx | 尹xx | 3401********2231 | 户主 | 男 | 新申请低保对象 | 2040 | 尹祠村双西组 | 191****3996 | 否 | 整户新增4人 | ||
| 4 | 闫阳村 | 庞xx | 庞xx | 3401********2215 | 户主 | 男 | 新申请低保对象 | 650 | 闫阳村庞岗组 | 193****2809 | 否 | 整户新增1人 | ||
| 总计 | 3户7人 | 3850 | ||||||||||||
