史院乡2019年度农业补贴“三合一“农业补贴“三合一”清册表

发布时间:2019-11-13 00:00文字大小:[    ] 背景色:       

È

史院乡2019年度农业补贴三合一农业补贴三合一清册表
户主编码 户主姓名 耕地面积 补贴标准 补助金额
340403160101001 李** 6.40 110.66 708.22
340403160101002 ** 7.05 110.66 780.15
340403160101003 尹** 7.66 110.66 847.66
340403160101004 尹** 6.88 110.66 761.34
340403160101005 李** 10.57 110.66 1,169.68
340403160101006 尹** 9.71 110.66 1,074.51
340403160101008 尹** 10.61 110.66 1,174.10
340403160101009 尹** 7.33 110.66 811.14
340403160101012 尹** 9.46 110.66 1,046.84
340403160101013 李** 9.80 110.66 1,084.47
340403160101014 尹** 13.57 110.66 1,501.66
340403160101017 李** 6.96 110.66 770.19
340403160101018 尹** 9.86 110.66 1,091.11
340403160101019 李** 8.49 110.66 939.50
340403160101020 尹** 7.96 110.66 880.85
340403160101021 杨** 10.50 110.66 1,161.93
340403160101027 尹** 15.55 110.66 1,720.76
340403160101029 尹** 10.35 110.66 1,145.33
340403160101031 尹** 6.64 110.66 734.78
340403160101032 尹** 11.44 110.66 1,265.95
340403160102002 尹** 12.83 110.66 1,419.77
340403160102003 尹** 7.36 110.66 814.46
340403160102004 尹** 9.13 110.66 1,010.33
340403160102005 尹** 13.33 110.66 1,475.10
340403160102006 尹** 5.85 110.66 647.36
340403160102007 尹** 6.12 110.66 677.24
340403160102008 尹** 12.42 110.66 1,374.40
340403160102009 尹** 17.36 110.66 1,921.06
340403160102010 尹** 12.79 110.66 1,415.34
340403160102012 尹** 3.85 110.66 426.04
340403160102013 尹** 3.51 110.66 388.42
340403160102015 钱** 4.76 110.66 526.74
340403160102017 尹** 11.11 110.66 1,229.43
340403160102018 毛** 10.95 110.66 1,211.73
340403160102019 毛** 7.04 110.66 779.05
340403160102020 尹** 6.30 110.66 697.16
340403160102026 尹** 8.90 110.66 984.87
340403160102027 尹** 8.14 110.66 900.77
340403160102028 尹** 4.89 110.66 541.13
340403160102029 尹** 2.87 110.66 317.59
340403160103001 余** 7.92 110.66 876.43
340403160103002 余** 9.57 110.66 1,059.02
340403160103003 余** 7.70 110.66 852.08
340403160103004 尹** 5.76 110.66 637.40
340403160103005 毛** 9.95 110.66 1,101.07
340403160103006 毛** 10.38 110.66 1,148.65
340403160103007 毛** 8.97 110.66 992.62
340403160103009 陶** 7.59 110.66 839.91
340403160103011 罗** 7.04 110.66 779.05
340403160103012 李** 10.94 110.66 1,210.62
340403160103014 骆** 6.56 110.66 725.93
340403160103015 骆** 6.21 110.66 687.20
340403160103016 毛** 9.16 110.66 1,013.65
340403160103017 余** 9.24 110.66 1,022.50
340403160103018 尹** 9.03 110.66 999.26
340403160103019 毛** 7.30 110.66 807.82
340403160103020 毛** 7.24 110.66 801.18
340403160103021 毛** 15.61 110.66 1,727.40
340403160103022 余** 8.13 110.66 899.67
340403160103023 毛** 12.09 110.66 1,337.88
340403160103024 尹** 6.88 110.66 761.34
340403160103025 尹** 4.10 110.66 453.71
340403160103026 李** 10.07 110.66 1,114.35
340403160103027 杨** 8.41 110.66 930.65
340403160103028 李** 10.61 110.66 1,174.10
340403160103029 毛** 6.68 110.66 739.21
340403160103030 ** 4.46 110.66 493.54
340403160103031 余** 9.78 110.66 1,082.25
340403160103032 尹** 11.51 110.66 1,273.70
340403160103033 李** 9.00 110.66 995.94
340403160103034 尹** 9.93 110.66 1,098.85
340403160103035 尹** 8.65 110.66 957.21
340403160103037 尹** 12.40 110.66 1,372.18
340403160103039 陶** 8.39 110.66 928.44
340403160103040 余** 7.47 110.66 826.63
340403160103041 毛** 7.43 110.66 822.20
340403160103042 毛** 5.93 110.66 656.21
340403160103043 毛** 6.06 110.66 670.60
340403160103049 王** 11.73 110.66 1,298.04
340403160103051 尹** 7.32 110.66 810.03
340403160103058 ** 11.76 110.66 1,301.36
340403160103060 樊** 16.08 110.66 1,779.41
340403160104001 尹** 10.62 110.66 1,175.21
340403160104002 张** 6.55 110.66 724.82
340403160104003 尹** 11.06 110.66 1,223.90
340403160104005 尹** 12.09 110.66 1,337.88
340403160104006 尹** 8.45 110.66 935.08
340403160104007 尹** 8.27 110.66 915.16
340403160104008 尹** 4.78 110.66 528.95
340403160104009 尹** 3.65 110.66 403.91
340403160104010 尹** 7.71 110.66 853.19
340403160104011 李** 6.87 110.66 760.23
340403160104013 尹** 13.87 110.66 1,534.85
340403160104014 尹** 8.52 110.66 942.82
340403160104015 尹** 10.51 110.66 1,163.04
340403160104016 余** 10.99 110.66 1,216.15
340403160104019 张** 5.45 110.66 603.10
340403160104021 尹** 10.73 110.66 1,187.38
340403160104022 李** 12.11 110.66 1,340.09
340403160104023 李** 2.26 110.66 250.09
340403160104024 尹** 12.57 110.66 1,391.00
340403160104025 李** 10.85 110.66 1,200.66
340403160104026 李** 5.67 110.66 627.44
340403160104027 尹** 8.18 110.66 905.20
340403160104028 尹** 3.38 110.66 374.03
340403160104029 李** 7.45 110.66 824.42
340403160104030 尹** 7.94 110.66 878.64
340403160104031 尹** 9.77 110.66 1,081.15
340403160104033 尹** 5.78 110.66 639.61
340403160104034 尹** 11.80 110.66 1,305.79
340403160104035 尹** 5.24 110.66 579.86
340403160104037 龙** 9.24 110.66 1,022.50
340403160104045 ** 2.76 110.66 305.42
340403160104048 郑** 7.90 110.66 874.21
340403160104054 ** 1.78 110.66 196.97
340403160104059 尹** 11.24 110.66 1,243.82
340403160104060 尹** 3.85 110.66 426.04
340403160104061 尹** 1.71 110.66 189.23
340403160104062 尹** 5.38 110.66 595.35
340403160104063 杨** 12.16 110.66 1,345.63
340403160105001 李** 5.37 110.66 594.24
340403160105003 杨** 9.13 110.66 1,010.33
340403160105005 尹** 9.43 110.66 1,043.52
340403160105006 尹** 5.52 110.66 610.84
340403160105007 李** 7.49 110.66 828.84
340403160105008 李** 9.89 110.66 1,094.43
340403160105010 毛** 12.10 110.66 1,338.99
340403160105012 杨** 5.95 110.66 658.43
340403160105013 杨** 5.76 110.66 637.40
340403160105014 李** 10.00 110.66 1,106.60
340403160105015 姚** 7.86 110.66 869.79
340403160105018 杨** 7.79 110.66 862.04
340403160105019 尹** 10.00 110.66 1,106.60
340403160105020 尹** 4.71 110.66 521.21
340403160105022 尹** 12.00 110.66 1,327.92
340403160105024 毛** 11.35 110.66 1,255.99
340403160105025 毛** 10.86 110.66 1,201.77
340403160105026 姚** 2.26 110.66 250.09
340403160105027 姚** 6.59 110.66 729.25
340403160105028 毛** 3.34 110.66 369.60
340403160105029 毛** 10.75 110.66 1,189.60
340403160105030 尹** 2.76 110.66 305.42
340403160105032 毛** 8.90 110.66 984.87
340403160105033 闫** 7.82 110.66 865.36
340403160105034 毛** 11.42 110.66 1,263.74
340403160105035 杨** 9.73 110.66 1,076.72
340403160105036 尹** 12.57 110.66 1,391.00
340403160105041 ** 3.46 110.66 382.88
340403160105042 杨** 2.24 110.66 247.88
340403160105048 姚** 4.61 110.66 510.14
340403160105049 姚** 3.54 110.66 391.74
340403160105050 尹** 4.61 110.66 510.14
340403160105051 ** 2.18 110.66 241.24
340403160105052 ** 9.49 110.66 1,050.16
340403160105053 李** 3.74 110.66 413.87
340403160105054 尹** 5.12 110.66 566.58
340403160106001 骆** 12.11 110.66 1,340.09
340403160106002 李** 9.70 110.66 1,073.40
340403160106004 李** 8.70 110.66 962.74
340403160106005 李** 15.34 110.66 1,697.52
340403160106006 李** 9.49 110.66 1,050.16
340403160106007 李** 11.82 110.66 1,308.00
340403160106008 李** 7.52 110.66 832.16
340403160106009 尹** 5.27 110.66 583.18
340403160106010 邵** 6.36 110.66 703.80
340403160106011 尹** 7.87 110.66 870.89
340403160106013 李** 10.55 110.66 1,167.46
340403160106014 尹** 14.37 110.66 1,590.18
340403160106015 尹** 16.95 110.66 1,875.69
340403160106016 刘** 9.86 110.66 1,091.11
340403160106017 张** 10.27 110.66 1,136.48
340403160106018 李** 13.71 110.66 1,517.15
340403160106019 李** 4.21 110.66 465.88
340403160106020 尹** 21.17 110.66 2,342.67
340403160106025 李** 14.87 110.66 1,645.51
340403160106033 李** 4.29 110.66 474.73
340403160106035 尹** 2.34 110.66 258.94
340403160107001 李** 20.03 110.66 2,216.52
340403160107002 尹** 11.54 110.66 1,277.02
340403160107004 李** 9.15 110.66 1,012.54
340403160107006 杨** 17.57 110.66 1,944.30
340403160107007 李** 15.65 110.66 1,731.83
340403160107008 李** 13.02 110.66 1,440.79
340403160107009 尹** 12.46 110.66 1,378.82
340403160107010 尹** 4.24 110.66 469.20
340403160107011 尹** 15.20 110.66 1,682.03
340403160107012 李** 12.41 110.66 1,373.29
340403160107014 李** 6.58 110.66 728.14
340403160107015 张** 10.91 110.66 1,207.30
340403160107016 ** 7.82 110.66 865.36
340403160107018 邵** 8.34 110.66 922.90
340403160107019 尹** 12.25 110.66 1,355.59
340403160107021 李** 2.49 110.66 275.54
340403160107024 戚** 16.25 110.66 1,798.23
340403160107028 张** 9.22 110.66 1,020.29
340403160107029 王** 6.03 110.66 667.28
340403160107031 邵** 2.62 110.66 289.93
340403160107035 ** 4.44 110.66 491.33
340403160107036 ** 12.98 110.66 1,436.37
340403160107037 郑** 14.85 110.66 1,643.30
340403160107038 李** 8.90 110.66 984.87
340403160108003 戚** 4.69 110.66 519.00
340403160108004 杨** 4.74 110.66 524.53
340403160108005 杨** 5.19 110.66 574.33
340403160108007 杨** 5.25 110.66 580.97
340403160108008 訾** 3.32 110.66 367.39
340403160108009 杨** 8.04 110.66 889.71
340403160108011 杨** 5.11 110.66 565.47
340403160108012 ** 5.10 110.66 564.37
340403160108013 杨** 6.12 110.66 677.24
340403160108017 訾** 2.71 110.66 299.89
340403160108018 杨** 5.26 110.66 582.07
340403160108020 杨** 7.71 110.66 853.19
340403160108021 杨** 7.55 110.66 835.48
340403160108022 余** 1.53 110.66 169.31
340403160108025 杨** 5.96 110.66 659.53
340403160108027 杨** 1.28 110.66 141.64
340403160108030 杨** 9.70 110.66 1,073.40
340403160108031 杨** 4.03 110.66 445.96
340403160108032 杨** 3.24 110.66 358.54
340403160108034 余** 8.70 110.66 962.74
340403160108035 訾** 6.62 110.66 732.57
340403160108038 杨** 4.31 110.66 476.94
340403160108039 杨** 4.44 110.66 491.33
340403160108040 杨** 2.52 110.66 278.86
340403160108041 杨** 10.20 110.66 1,128.73
340403160108044 杨** 1.18 110.66 130.58
340403160108045 杨** 5.00 110.66 553.30
340403160108049 戚** 2.84 110.66 314.27
340403160108050 訾** 4.92 110.66 544.45
340403160108051 杨** 4.40 110.66 486.90
340403160108052 杨** 1.52 110.66 168.20
340403160108053 余** 2.85 110.66 315.38
340403160108058 戚** 5.63 110.66 623.02
340403160108060 杨** 2.57 110.66 284.40
340403160108061 杨** 2.08 110.66 230.17
340403160108062 尹** 6.16 110.66 681.67
340403160108063 ** 0.83 110.66 91.85
340403160108065 余** 1.97 110.66 218.00
340403160108067 樊** 8.37 110.66 926.22
340403160108068 庞** 1.75 110.66 193.66
340403160108069 杨** 4.77 110.66 527.85
340403160108072 樊** 4.74 110.66 524.53
340403160108073 杨** 1.94 110.66 214.68
340403160108076 ** 5.50 110.66 608.63
340403160108077 ** 2.36 110.66 261.16
340403160108078 杨** 4.17 110.66 461.45
340403160108079 訾** 1.91 110.66 211.36
340403160108080 庞** 2.96 110.66 327.55
340403160108081 戚** 3.47 110.66 383.99
340403160108082 戚** 0.79 110.66 87.42
340403160108083 王** 6.81 110.66 753.59
340403160108084 ** 2.24 110.66 247.88
340403160108085 杨** 9.68 110.66 1,071.19
340403160108086 杨** 2.72 110.66 301.00
340403160108087 杨** 2.25 110.66 248.99
340403160108088 杨** 1.41 110.66 156.03
340403160108089 ** 2.70 110.66 298.78
340403160108091 杨** 1.41 110.66 156.03
340403160108092 ** 5.59 110.66 618.59
340403160108093 杨** 8.24 110.66 911.84
340403160108094 余** 2.66 110.66 294.36
340403160109001 姚** 9.50 110.66 1,051.27
340403160109002 姚** 9.36 110.66 1,035.78
340403160109003 杨** 9.17 110.66 1,014.75
340403160109005 杨** 5.35 110.66 592.03
340403160109006 杨** 8.45 110.66 935.08
340403160109007 杨** 7.44 110.66 823.31
340403160109008 杨** 9.08 110.66 1,004.79
340403160109009 杨** 11.02 110.66 1,219.47
340403160109010 ** 4.64 110.66 513.46
340403160109011 杨** 10.08 110.66 1,115.45
340403160109012 杨** 9.02 110.66 998.15
340403160109014 杨** 2.21 110.66 244.56
340403160109015 轩** 7.80 110.66 863.15
340403160109017 杨** 7.70 110.66 852.08
340403160109018 杨** 1.73 110.66 191.44
340403160109019 张** 7.13 110.66 789.01
340403160109020 杨** 9.63 110.66 1,065.66
340403160109021 杨** 5.48 110.66 606.42
340403160109022 杨** 8.12 110.66 898.56
340403160109024 尹** 1.20 110.66 132.79
340403160109025 杨** 7.27 110.66 804.50
340403160109026 ** 8.26 110.66 914.05
340403160109027 杨** 7.53 110.66 833.27
340403160109028 杨** 5.12 110.66 566.58
340403160109029 杨** 1.16 110.66 128.37
340403160109030 杨** 7.64 110.66 845.44
340403160109031 杨** 4.54 110.66 502.40
340403160109032 杨** 6.71 110.66 742.53
340403160109035 杨** 9.45 110.66 1,045.74
340403160109037 杨** 3.31 110.66 366.28
340403160109042 杨** 5.43 110.66 600.88
340403160109043 杨** 8.64 110.66 956.10
340403160109045 杨** 4.50 110.66 497.97
340403160109047 杨** 7.19 110.66 795.65
340403160109048 杨** 5.34 110.66 590.92
340403160109049 ** 6.88 110.66 761.34
340403160109057 樊** 5.33 110.66 589.82
340403160109058 杨** 7.56 110.66 836.59
340403160109059 樊** 5.90 110.66 652.89
340403160109061 杨** 6.18 110.66 683.88
340403160109062 杨** 4.87 110.66 538.91
340403160109063 杨** 2.57 110.66 284.40
340403160109064 杨** 1.77 110.66 195.87
340403160110001 杨** 6.38 110.66 706.01
340403160110002 杨** 4.73 110.66 523.42
340403160110003 杨** 2.52 110.66 278.86
340403160110004 杨** 5.11 110.66 565.47
340403160110005 ** 1.98 110.66 219.11
340403160110006 杨** 6.26 110.66 692.73
340403160110007 ** 5.59 110.66 618.59
340403160110008 杨** 6.43 110.66 711.54
340403160110010 杨** 3.38 110.66 374.03
340403160110011 杨** 6.35 110.66 702.69
340403160110012 杨** 3.52 110.66 389.52
340403160110013 杨** 6.02 110.66 666.17
340403160110015 杨** 5.30 110.66 586.50
340403160110016 杨** 3.15 110.66 348.58
340403160110017 杨** 2.30 110.66 254.52
340403160110018 ** 2.72 110.66 301.00
340403160110019 杨** 6.68 110.66 739.21
340403160110021 杨** 5.16 110.66 571.01
340403160110022 杨** 4.68 110.66 517.89
340403160110023 王** 3.96 110.66 438.21
340403160110024 杨** 5.84 110.66 646.25
340403160110027 杨** 6.20 110.66 686.09
340403160110028 杨** 7.80 110.66 863.15
340403160110029 杨** 1.43 110.66 158.24
340403160110030 杨** 1.73 110.66 191.44
340403160110032 ** 4.44 110.66 491.33
340403160110033 ** 1.92 110.66 212.47
340403160110036 杨** 5.88 110.66 650.68
340403160110039 杨** 3.33 110.66 368.50
340403160110040 杨** 3.04 110.66 336.41
340403160110043 杨** 2.98 110.66 329.77
340403160110044 ** 5.92 110.66 655.11
340403160110045 杨** 2.99 110.66 330.87
340403160110046 杨** 1.18 110.66 130.58
340403160110048 杨** 2.36 110.66 261.16
340403160110049 杨** 1.93 110.66 213.57
340403160110050 张** 6.63 110.66 733.68
340403160110051 李** 5.24 110.66 579.86
340403160110052 杨** 4.90 110.66 542.23
340403160110054 杨** 5.17 110.66 572.11
340403160110055 杨** 6.10 110.66 675.03
340403160110056 杨** 5.07 110.66 561.05
340403160110057 杨** 6.01 110.66 665.07
340403160110058 王** 3.10 110.66 343.05
340403160110059 王** 1.60 110.66 177.06
340403160110060 杨** 3.28 110.66 362.96
340403160110061 杨** 6.71 110.66 742.53
340403160110063 杨** 4.57 110.66 505.72
340403160110067 杨** 4.89 110.66 541.13
340403160110069 杨** 3.02 110.66 334.19
340403160110071 王** 3.99 110.66 441.53
340403160110072 杨** 2.41 110.66 266.69
340403160110074 杨** 2.42 110.66 267.80
340403160110076 庞** 2.33 110.66 257.84
340403160110077 ** 1.40 110.66 154.92
340403160110078 杨** 3.05 110.66 337.51
340403160110079 杨** 1.20 110.66 132.79
340403160110080 杨** 5.14 110.66 568.79
340403160110081 杨** 7.07 110.66 782.37
340403160110082 杨** 1.10 110.66 121.73
340403160110083 ** 2.20 110.66 243.45
340403160110084 ** 3.58 110.66 396.16
340403160110085 尹** 2.12 110.66 234.60
340403160110086 周** 8.59 110.66 950.57
340403160110087 杨** 7.21 110.66 797.86
340403160110088 ** 3.20 110.66 354.11
340403160110089 ** 3.14 110.66 347.47
340403160110090 ** 5.59 110.66 618.59
340403160110091 杨** 2.24 110.66 247.88
340403160110092 ** 3.65 110.66 403.91
340403160110094 杨** 3.36 110.66 371.82
340403160110095 杨** 4.84 110.66 535.59
340403160111001 杨** 6.23 110.66 689.41
340403160111002 杨** 4.28 110.66 473.62
340403160111004 杨** 4.21 110.66 465.88
340403160111006 杨** 2.66 110.66 294.36
340403160111008 杨** 1.55 110.66 171.52
340403160111009 杨** 6.04 110.66 668.39
340403160111010 杨** 4.07 110.66 450.39
340403160111012 杨** 5.92 110.66 655.11
340403160111013 杨** 5.24 110.66 579.86
340403160111015 杨** 3.55 110.66 392.84
340403160111016 杨** 6.41 110.66 709.33
340403160111017 杨** 4.54 110.66 502.40
340403160111018 杨** 5.42 110.66 599.78
340403160111019 杨** 6.96 110.66 770.19
340403160111021 杨** 3.35 110.66 370.71
340403160111022 杨** 0.93 110.66 102.91
340403160111023 杨** 1.53 110.66 169.31
340403160111025 杨** 4.95 110.66 547.77
340403160111026 杨** 4.74 110.66 524.53
340403160111028 杨** 1.60 110.66 177.06
340403160111029 杨** 5.89 110.66 651.79
340403160111030 ** 4.30 110.66 475.84
340403160111031 尹** 3.56 110.66 393.95
340403160111035 方** 4.68 110.66 517.89
340403160111037 杨** 2.42 110.66 267.80
340403160111040 ** 4.61 110.66 510.14
340403160111042 杨** 1.49 110.66 164.88
340403160111043 杨** 1.23 110.66 136.11
340403160111044 杨** 1.73 110.66 191.44
340403160111045 ** 5.28 110.66 584.28
340403160111046 ** 4.80 110.66 531.17
340403160111047 杨** 2.55 110.66 282.18
340403160111048 ** 4.62 110.66 511.25
340403160111049 杨** 2.55 110.66 282.18
340403160111050 杨** 1.63 110.66 180.38
340403160111051 杨** 6.19 110.66 684.99
340403160111052 杨** 1.95 110.66 215.79
340403160111053 杨** 4.91 110.66 543.34
340403160111054 杨** 1.90 110.66 210.25
340403160111055 ** 0.51 110.66 56.44
340403160111056 杨** 3.00 110.66 331.98
340403160111057 ** 6.26 110.66 692.73
340403160112002 尹** 8.69 110.66 961.64
340403160112003 尹** 10.57 110.66 1,169.68
340403160112004 尹** 9.83 110.66 1,087.79
340403160112006 孙** 9.81 110.66 1,085.57
340403160112009 尹** 10.22 110.66 1,130.95
340403160112010 尹** 2.65 110.66 293.25
340403160112011 尹** 9.72 110.66 1,075.62
340403160112014 尹** 8.40 110.66 929.54
340403160112015 尹** 6.90 110.66 763.55
340403160112016 杨** 1.91 110.66 211.36
340403160112017 尹** 7.70 110.66 852.08
340403160112018 尹** 5.65 110.66 625.23
340403160112023 杨** 7.34 110.66 812.24
340403160112026 尹** 6.52 110.66 721.50
340403160112027 尹** 3.66 110.66 405.02
340403160112028 尹** 10.90 110.66 1,206.19
340403160112029 尹** 6.29 110.66 696.05
340403160112030 尹** 6.71 110.66 742.53
340403160112031 尹** 5.75 110.66 636.30
340403160112032 尹** 5.99 110.66 662.85
340403160112033 尹** 1.30 110.66 143.86
340403160112034 尹** 4.46 110.66 493.54
340403160112035 尹** 1.73 110.66 191.44
340403160112037 尹** 1.83 110.66 202.51
340403160113001 尹** 10.31 110.66 1,140.90
340403160113002 尹** 15.17 110.66 1,678.71
340403160113003 尹** 12.18 110.66 1,347.84
340403160113004 李** 4.84 110.66 535.59
340403160113005 尹** 7.06 110.66 781.26
340403160113006 尹** 8.28 110.66 916.26
340403160113008 尹** 11.91 110.66 1,317.96
340403160113009 尹** 6.18 110.66 683.88
340403160113012 尹** 7.34 110.66 812.24
340403160113015 尹** 4.11 110.66 454.81
340403160113016 尹** 10.86 110.66 1,201.77
340403160113017 尹** 5.83 110.66 645.15
340403160113021 陈** 4.05 110.66 448.17
340403160113022 尹** 18.80 110.66 2,080.41
340403160113024 尹** 13.91 110.66 1,539.28
340403160113025 尹** 10.48 110.66 1,159.72
340403160113026 尹** 7.57 110.66 837.70
340403160113027 徐** 2.85 110.66 315.38
340403160113029 尹** 16.09 110.66 1,780.52
340403160113030 尹** 7.17 110.66 793.43
340403160113032 仇** 10.42 110.66 1,153.08
340403160113033 ** 4.08 110.66 451.49
340403160113034 ** 3.30 110.66 365.18
340403160113035 尹** 5.28 110.66 584.28
340403160113036 ** 5.41 110.66 598.67
340403160113037 尹** 9.56 110.66 1,057.91
340403160113038 尹** 5.51 110.66 609.74
340403160113040 尹** 8.28 110.66 916.26
340403160114001 尹** 11.39 110.66 1,260.42
340403160114003 尹** 16.30 110.66 1,803.76
340403160114005 尹** 11.18 110.66 1,237.18
340403160114006 尹** 9.76 110.66 1,080.04
340403160114007 尹** 7.66 110.66 847.66
340403160114009 尹** 13.27 110.66 1,468.46
340403160114010 尹** 19.52 110.66 2,160.08
340403160114011 尹** 10.56 110.66 1,168.57
340403160114012 尹** 4.84 110.66 535.59
340403160114013 尹** 4.75 110.66 525.64
340403160114014 尹** 4.90 110.66 542.23
340403160114015 尹** 4.32 110.66 478.05
340403160114017 尹** 8.44 110.66 933.97
340403160114018 尹** 9.38 110.66 1,037.99
340403160114020 尹** 6.05 110.66 669.49
340403160114021 尹** 8.92 110.66 987.09
340403160114022 尹** 8.18 110.66 905.20
340403160114023 尹** 18.57 110.66 2,054.96
340403160114026 尹** 8.37 110.66 926.22
340403160114027 ** 7.59 110.66 839.91
340403160114031 尹** 4.03 110.66 445.96
340403160114034 尹** 5.57 110.66 616.38
340403160114041 高** 4.91 110.66 543.34
340403160114069 尹** 4.35 110.66 481.37
340403160201002 杨** 6.63 110.66 733.68
340403160201003 杨** 12.84 110.66 1,420.87
340403160201004 杨** 7.74 110.66 856.51
340403160201006 杨** 4.14 110.66 458.13
340403160201007 杨** 3.33 110.66 368.50
340403160201011 杨** 3.44 110.66 380.67
340403160201012 杨** 8.62 110.66 953.89
340403160201013 杨** 11.99 110.66 1,326.81
340403160201015 杨** 9.76 110.66 1,080.04
340403160201016 杨** 9.80 110.66 1,084.47
340403160201017 陈** 7.85 110.66 868.68
340403160201018 尹** 5.91 110.66 654.00
340403160201020 杨** 8.49 110.66 939.50
340403160201021 杨** 7.80 110.66 863.15
340403160201022 杨** 5.87 110.66 649.57
340403160201023 杨** 8.86 110.66 980.45
340403160201024 杨** 8.33 110.66 921.80
340403160201025 杨** 7.51 110.66 831.06
340403160201027 杨** 9.49 110.66 1,050.16
340403160201028 杨** 9.94 110.66 1,099.96
340403160201029 杨** 10.66 110.66 1,179.64
340403160201030 杨** 9.36 110.66 1,035.78
340403160201031 吕** 10.58 110.66 1,170.78
340403160201032 杨** 9.95 110.66 1,101.07
340403160201037 吕** 3.52 110.66 389.52
340403160201038 庞** 9.23 110.66 1,021.39
340403160201040 杨** 1.90 110.66 210.25
340403160201042 陆** 1.84 110.66 203.61
340403160201043 杨** 7.94 110.66 878.64
340403160201044 杨** 9.26 110.66 1,024.71
340403160201045 杨** 9.54 110.66 1,055.70
340403160201047 杨** 7.50 110.66 829.95
340403160201049 杨** 3.66 110.66 405.02
340403160201053 刘** 4.38 110.66 484.69
340403160201054 ** 2.90 110.66 320.91
340403160202001 杨** 4.92 110.66 544.45
340403160202002 杨** 7.31 110.66 808.92
340403160202003 杨** 8.77 110.66 970.49
340403160202004 杨** 9.14 110.66 1,011.43
340403160202005 ** 7.14 110.66 790.11
340403160202007 尹** 9.29 110.66 1,028.03
340403160202009 杨** 8.50 110.66 940.61
340403160202010 杨** 1.65 110.66 182.59
340403160202011 杨** 9.97 110.66 1,103.28
340403160202012 杨** 8.83 110.66 977.13
340403160202013 杨** 8.84 110.66 978.23
340403160202014 杨** 13.33 110.66 1,475.10
340403160202015 杨** 10.12 110.66 1,119.88
340403160202016 杨** 13.49 110.66 1,492.80
340403160202017 杨** 7.92 110.66 876.43
340403160202019 杨** 11.91 110.66 1,317.96
340403160202020 杨** 11.13 110.66 1,231.65
340403160202021 杨** 12.00 110.66 1,327.92
340403160202022 杨** 12.09 110.66 1,337.88
340403160202023 杨** 12.36 110.66 1,367.76
340403160202024 杨** 3.58 110.66 396.16
340403160202026 杨** 18.18 110.66 2,011.80
340403160202027 杨** 14.70 110.66 1,626.70
340403160202028 杨** 7.27 110.66 804.50
340403160202031 杨** 5.16 110.66 571.01
340403160202032 杨** 11.50 110.66 1,272.59
340403160202040 杨** 0.74 110.66 81.89
340403160202045 杨** 9.66 110.66 1,068.98
340403160202046 杨** 7.92 110.66 876.43
340403160202049 杨** 10.76 110.66 1,190.70
340403160202050 杨** 11.10 110.66 1,228.33
340403160202054 杨** 7.65 110.66 846.55
340403160202056 杨** 5.35 110.66 592.03
340403160202057 杨** 9.41 110.66 1,041.31
340403160202059 曹** 14.83 110.66 1,641.09
340403160202060 杨** 9.32 110.66 1,031.35
340403160202061 杨** 14.24 110.66 1,575.80
340403160202062 曹** 4.87 110.66 538.91
340403160203003 杨** 6.35 110.66 702.69
340403160203004 杨** 5.32 110.66 588.71
340403160203005 杨** 5.91 110.66 654.00
340403160203006 杨** 9.88 110.66 1,093.32
340403160203007 杨** 3.93 110.66 434.89
340403160203009 杨** 9.75 110.66 1,078.94
340403160203010 杨** 11.30 110.66 1,250.46
340403160203012 杨** 6.33 110.66 700.48
340403160203013 杨** 11.90 110.66 1,316.85
340403160203014 闫** 8.60 110.66 951.68
340403160203015 杨** 8.81 110.66 974.91
340403160203018 杨** 11.79 110.66 1,304.68
340403160203024 杨** 16.81 110.66 1,860.19
340403160203026 王** 9.36 110.66 1,035.78
340403160203027 杨** 11.02 110.66 1,219.47
340403160203028 杨** 8.49 110.66 939.50
340403160203029 杨** 5.39 110.66 596.46
340403160203030 ** 10.39 110.66 1,149.76
340403160203031 李** 10.25 110.66 1,134.27
340403160204001 姚** 7.86 110.66 869.79
340403160204002 姚** 6.87 110.66 760.23
340403160204003 姚** 9.60 110.66 1,062.34
340403160204004 姚** 10.06 110.66 1,113.24
340403160204006 姚** 12.01 110.66 1,329.03
340403160204007 姚** 8.33 110.66 921.80
340403160204008 姚** 9.03 110.66 999.26
340403160204009 姚** 9.76 110.66 1,080.04
340403160204010 姚** 13.60 110.66 1,504.98
340403160204011 姚** 3.99 110.66 441.53
340403160204012 姚** 7.87 110.66 870.89
340403160204013 姚** 12.55 110.66 1,388.78
340403160204014 姚** 11.03 110.66 1,220.58
340403160204016 姚** 8.39 110.66 928.44
340403160204020 姚** 10.40 110.66 1,150.86
340403160204021 姚** 11.62 110.66 1,285.87
340403160204022 杨** 6.54 110.66 723.72
340403160204023 姚** 9.82 110.66 1,086.68
340403160204024 姚** 4.35 110.66 481.37
340403160204025 姚** 4.88 110.66 540.02
340403160204026 姚** 6.94 110.66 767.98
340403160204027 姚** 6.55 110.66 724.82
340403160205005 杨** 5.96 110.66 659.53
340403160205006 杨** 6.31 110.66 698.26
340403160205007 杨** 6.81 110.66 753.59
340403160205008 杨** 9.54 110.66 1,055.70
340403160205009 杨** 6.64 110.66 734.78
340403160205010 杨** 7.71 110.66 853.19
340403160205011 杨** 3.63 110.66 401.70
340403160205012 杨** 6.26 110.66 692.73
