公共卫生服务体系建设补助资金分配结果
| 2019年史院乡各村卫生室第一批公卫预拨款发放表 | ||||||
| 序号 | 村卫生室名称 | 总人数 | 每人总预拨单价50% | 总预拨金额 | 实际发放金额 | 备注 |
| 1 | 史院村 | 2867 | 9 | 25803 | 25803.00 | |
| 2 | 邵庄村 | 1841 | 9 | 16569 | 16569.00 | |
| 3 | 联湖村 | 1804 | 9 | 16236 | 16236.00 | |
| 4 | 闫阳村 | 2330 | 9 | 20970 | 20970.00 | |
| 5 | 庞岗村 | 2330 | 9 | 20970 | 20970.00 | |
| 6 | 仇咀村 | 3144 | 9 | 28296 | 28296.00 | |
| 7 | 尹祠村 | 1642 | 9 | 14778 | 14778.00 | |
| 8 | 瓦杨村 | 3136 | 9 | 28224 | 28224.00 | |
| 9 | 涧坝村 | 2216 | 9 | 19944 | 19944.00 | |
| 合计 | 21310 | 9 | 191790 | 191790.00 | ||
| 统一打卡发放 | ||||||
