朝阳街道2022年下半年惠民资金发放结果汇总表
| 朝阳街道2022-07-01至2022-12-31补贴项目汇总 | ||||||||||||
| 合计 | 城市居民最低生活保障补助资金 | 分散特困 | 重度残疾人生活特别救助一、二级 | 重度残疾人生活特别救助三、四级 | 重度残疾人护理补贴 | |||||||
| 总金额(万元) | 人数(人) | 总金额(万元) | 人数(人) | 总金额(万元) | 人数(人) | 总金额(万元) | 人数(人) | 总金额(万元) | 人数(人) | 总金额(万元) | 人数(人) | |
| 第三季度 | 109.1821 | 3284 | 95.9261 | 1473 | 0.732 | 6 | 3.318 | 474 | 0.666 | 111 | 8.54 | 1220 |
| 第四季度 | 112.095 | 2979 | 98.902 | 1216 | 0.99 | 6 | 3.143 | 449 | 0.54 | 90 | 8.52 | 1218 |
| 下半年总计 | 221.2771 | 6263 | 194.8281 | 2689 | 1.722 | 12 | 6.461 | 923 | 1.206 | 201 | 17.06 | 2438 |
