朝阳街道特困人员公示2025年第二季度
| 城市特困分散供养朝阳街道 | |||||||
| 序号 | 月份 | 街道名称 | 社区名称 | 户主姓名 | 家庭分类救类别名称 | 享受保障人口数 | 发放金额 |
| 1 | 四月 | 朝阳街道 | 理工大社区 | 马*岗 | 城市特困分散供养 | 1 | 1,150.00 |
| 2 | 四月 | 朝阳街道 | 盛元社区 | 忽*莲 | 城市特困分散供养 | 1 | 1,150.00 |
| 3 | 四月 | 朝阳街道 | 商贸方场B2-1-3 | 赵*云 | 城市特困分散供养 | 1 | 1,150.00 |
| 4 | 四月 | 朝阳街道 | 淮橡社区(兰亭小区48-2-504) | 徐*斌 | 城市特困分散供养 | 1 | 1,150.00 |
| 5 | 五月 | 朝阳街道 | 理工大社区 | 马*岗 | 城市特困分散供养 | 1 | 1,150.00 |
| 6 | 五月 | 朝阳街道 | 盛元社区 | 忽*莲 | 城市特困分散供养 | 1 | 1,150.00 |
| 7 | 五月 | 朝阳街道 | 商贸方场B2-1-3 | 赵*云 | 城市特困分散供养 | 1 | 1,150.00 |
| 8 | 五月 | 朝阳街道 | 淮橡社区(兰亭小区48-2-504) | 徐*斌 | 城市特困分散供养 | 1 | 1,150.00 |
| 9 | 五月 | 朝阳街道 | 龙湖社区 | 李* | 城市特困分散供养 | 1 | 1,150.00 |
| 10 | 六月 | 朝阳街道 | 理工大社区 | 马*岗 | 城市特困分散供养 | 1 | 1,150.00 |
| 11 | 六月 | 朝阳街道 | 盛元社区 | 忽*莲 | 城市特困分散供养 | 1 | 1,150.00 |
| 12 | 六月 | 朝阳街道 | 商贸方场B2-1-3 | 赵*云 | 城市特困分散供养 | 1 | 1,150.00 |
| 13 | 六月 | 朝阳街道 | 淮橡社区(兰亭小区48-2-504) | 徐*斌 | 城市特困分散供养 | 1 | 1,150.00 |
| 14 | 六月 | 朝阳街道 | 龙湖社区 | 李* | 城市特困分散供养 | 1 | 1,150.00 |
