国庆街道2022年4季度权力事项办理结果汇总表
| 编号 | 事项名称 | 申请人姓名 | 申请时间 | 受理人或单位 | 受理时间 |
| 1 | 残疾人护理补贴 | 牛*东 | 2022-10-1 | 国庆街道民政所 | 2022-10-1 |
| 2 | 残疾人护理补贴 | 魏*宸 | 2022-10-1 | 国庆街道民政所 | 2022-10-1 |
| 3 | 残疾人护理补贴 | 张*烁 | 2022/11/1 | 国庆街道民政所 | 2022/11/1 |
| 4 | 残疾人护理补贴 | 万*轩 | 2022/11/1 | 国庆街道民政所 | 2022/11/1 |
| 5 | 残疾人护理补贴 | 李*萍 | 2022/11/1 | 国庆街道民政所 | 2022/11/1 |
| 6 | 残疾人护理补贴 | 王*英 | 2022/11/1 | 国庆街道民政所 | 2022/11/1 |
| 7 | 残疾人护理补贴 | 刘*武 | 2022/11/1 | 国庆街道民政所 | 2022/11/1 |
| 8 | 残疾人护理补贴 | 高*英 | 2022/12/1 | 国庆街道民政所 | 2022/12/1 |
| 9 | 残疾人护理补贴 | 李*永 | 2022/12/1 | 国庆街道民政所 | 2022/12/1 |
| 10 | 残疾人护理补贴 | 李*军 | 2022/12/1 | 国庆街道民政所 | 2022/12/1 |
| 11 | 残疾人护理补贴 | 年*希 | 2022/12/1 | 国庆街道民政所 | 2022/12/1 |
| 12 | 独生子女父母光荣证 | 蒋*丽 | 2022-09-01 | 国庆街道罗马广场社区 | 2022-09-01 |
| 13 | 独生子女父母光荣证 | 孙* | 2022-10-31 | 国庆街道康安社区 | 2022-10-31 |
| 14 | 独生子女父母光荣证 | 苏* | 2022-11-03 | 国庆街道百花园社区 | 2022-11-03 |
| 15 | 独生子女父母光荣证 | 朱*玲 | 2022-11-03 | 国庆街道金地社区 | 2022-11-03 |
| 16 | 独生子女父母光荣证 | 金*清 | 2022-11-03 | 国庆街道金地社区 | 2022-11-03 |
| 17 | 独生子女父母光荣证 | 芦* | 2022-11-04 | 国庆街道金地社区 | 2022-11-04 |
| 18 | 独生子女父母光荣证 | 刘* | 2022-11-22 | 国庆街道康安社区 | 2022-11-22 |
| 19 | 生育登记 | 武*梅 | 2022-10-08 | 国庆街道湖滨社区 | 2022-10-08 |
| 20 | 生育登记 | 陆*婷 | 2022-10-08 | 国庆街道金地社区 | 2022-10-08 |
| 21 | 生育登记 | 孙*晨 | 2022-10-09 | 国庆街道供电社区 | 2022-10-09 |
| 22 | 生育登记 | 张*月 | 2022-10-09 | 国庆街道金豪社区 | 2022-10-09 |
| 23 | 生育登记 | 王*留 | 2022-10-10 | 罗马广场社区 | 2022-10-12 |
| 24 | 生育登记 | 杨* | 2022-10-10 | 国庆街道百花园社区 | 2022-10-11 |
| 25 | 生育登记 | 葛*群 | 2022-10-11 | 国庆街道百花园社区 | 2022-10-11 |
| 26 | 生育登记 | 陈* | 2022-10-12 | 国庆街道纺织社区 | 2022-10-12 |
| 27 | 生育登记 | 尹* | 2022-10-12 | 国庆街道金地社区 | 2022-10-12 |
| 28 | 生育登记 | 徐*珍 | 2022-10-12 | 国庆街道百花园社区 | 2022-10-12 |
| 29 | 生育登记 | 陈* | 2022-10-13 | 国庆街道金地社区 | 2022-10-13 |
| 30 | 生育登记 | 李* | 2022-10-13 | 国庆街道金地社区 | 2022-10-13 |
| 31 | 生育登记 | 居*丹 | 2022-10-17 | 国庆街道百花园社区 | 2022-10-17 |
| 32 | 生育登记 | 赵*娜 | 2022-10-20 | 国庆街道金地社区 | 2022-10-20 |
| 33 | 生育登记 | 王*夏 | 2022-10-24 | 国庆街道百花园社区 | 2022-10-24 |
| 34 | 生育登记 | 王* | 2022-10-25 | 国庆街道康安社区 | 2022-10-25 |
| 35 | 生育登记 | 林*芬 | 2022-10-25 | 国庆街道百花园社区 | 2022-10-25 |
| 36 | 生育登记 | 荀*园 | 2022-10-26 | 国庆街道金地社区 | 2022-10-26 |
| 37 | 生育登记 | 李* | 2022-10-27 | 国庆街道纺织社区 | 2022-10-27 |
| 38 | 生育登记 | 张*菁 | 2022-10-27 | 国庆街道百花园社区 | 2022-10-27 |
| 39 | 生育登记 | 徐*琴 | 2022-10-31 | 国庆街道金地社区 | 2022-10-31 |
| 40 | 生育登记 | 杜*雪 | 2022-10-31 | 国庆街道万达广场社区 | 2022-10-31 |
| 41 | 生育登记 | 李* | 2022-10-31 | 国庆街道万达广场社区 | 2022-10-31 |
| 42 | 生育登记 | 杨*巧 | 2022-10-31 | 国庆街道金地社区 | 2022-10-31 |
| 43 | 生育登记 | 陈* | 2022-10-31 | 国庆街道金地社区 | 2022-10-31 |
| 44 | 生育登记 | 陶*新 | 2022-10-31 | 国庆街道金地社区 | 2022-10-31 |
| 45 | 生育登记 | 黄* | 2022-10-31 | 国庆街道金地社区 | 2022-10-31 |
| 46 | 生育登记 | 轩* | 2022-11-01 | 国庆街道康安社区 | 2022-11-01 |
| 47 | 生育登记 | 汤*凤 | 2022-11-01 | 国庆街道供电社区 | 2022-11-04 |
| 48 | 生育登记 | 王* | 2022-11-03 | 国庆街道馨雅苑社区 | 2022-11-03 |
| 49 | 生育登记 | 肖*露 | 2022-11-04 | 国庆街道金地社区 | 2022-11-04 |
| 50 | 生育登记 | 朱*婉 | 2022-11-04 | 国庆街道湖滨社区 | 2022-11-04 |
| 51 | 生育登记 | 张*曼 | 2022-11-04 | 国庆街道纺织社区 | 2022-11-04 |
| 52 | 生育登记 | 黄* | 2022-11-07 | 国庆街道百花园社区 | 2022-11-07 |
| 53 | 生育登记 | 朱* | 2022-11-09 | 国庆街道前锋社区 | 2022-11-09 |
| 54 | 生育登记 | 田* | 2022-11-10 | 国庆街道馨雅苑社区 | 2022-11-10 |
| 55 | 生育登记 | 王* | 2022-11-14 | 国庆街道前锋社区 | 2022-11-14 |
| 56 | 生育登记 | 米*圆 | 2022-11-14 | 国庆街道康安社区 | 2022-11-18 |
| 57 | 生育登记 | 庞*亭 | 2022-11-14 | 国庆街道前锋社区 | 2022-11-16 |
| 58 | 生育登记 | 杨* | 2022-11-18 | 国庆街道百花园社区 | 2022-11-18 |
| 59 | 生育登记 | 王* | 2022-11-21 | 国庆街道金豪社区 | 2022-11-21 |
| 60 | 生育登记 | 曹*成 | 2022-11-22 | 国庆街道湖滨社区 | 2022-11-22 |
| 61 | 生育登记 | 徐* | 2022-11-23 | 国庆街道金地社区 | 2022-11-23 |
| 62 | 生育登记 | 胡*环 | 2022-11-23 | 国庆街道万达广场社区 | 2022-11-23 |
| 63 | 生育登记 | 平*荣 | 2022-11-23 | 国庆街道金地社区 | 2022-11-23 |
| 64 | 生育登记 | 王* | 2022-11-23 | 国庆街道金地社区 | 2022-11-23 |
| 65 | 生育登记 | 谢* | 2022-11-23 | 国庆街道金地社区 | 2022-11-23 |
| 66 | 生育登记 | 高* | 2022-11-23 | 国庆街道金地社区 | 2022-11-23 |
| 67 | 生育登记 | 田* | 2022-11-24 | 国庆街道湖滨社区 | 2022-11-24 |
| 68 | 生育登记 | 聂*雯 | 2022-11-25 | 国庆街道金豪社区 | 2022-11-25 |
| 69 | 生育登记 | 杨* | 2022-11-28 | 罗马广场社区 | 2022-11-30 |
| 70 | 生育登记 | 李* | 2022-11-28 | 国庆街道馨雅苑社区 | 2022-12-01 |
| 71 | 生育登记 | 李*敏 | 2022-12-01 | 国庆街道金地社区 | 2022-12-01 |
| 72 | 生育登记 | 刘*阳 | 2022-12-01 | 国庆街道纺织社区 | 2022-12-01 |
| 73 | 生育登记 | 卢*楠 | 2022-12-05 | 国庆街道百花园社区 | 2022-12-05 |
| 74 | 生育登记 | 朱*超 | 2022-12-06 | 国庆街道馨雅苑社区 | 2022-12-08 |
| 75 | 生育登记 | 常*琪 | 2022-12-07 | 国庆街道纺织社区 | 2022-12-07 |
| 76 | 生育登记 | 詹*俊 | 2022-12-07 | 国庆街道金地社区 | 2022-12-07 |
| 77 | 生育登记 | 王*晨 | 2022-12-07 | 国庆街道金地社区 | 2022-12-07 |
| 78 | 生育登记 | 王*淼 | 2022-12-08 | 国庆街道万达广场社区 | 2022-12-08 |
| 79 | 生育登记 | 李*音 | 2022-12-12 | 国庆街道万达广场社区 | 2022-12-12 |
| 80 | 生育登记 | 李*晓 | 2022-12-12 | 国庆街道万达广场社区 | 2022-12-12 |
| 81 | 生育登记 | 马* | 2022-12-12 | 国庆街道金地社区 | 2022-12-12 |
| 82 | 生育登记 | 胡*娟 | 2022-12-12 | 国庆街道供电社区 | 2022-12-15 |
| 83 | 生育登记 | 顾*雨 | 2022-12-12 | 国庆街道供电社区 | 2022-12-15 |
| 84 | 生育登记 | 刘* | 2022-12-13 | 国庆街道前锋社区 | 2022-12-16 |
| 85 | 生育登记 | 孔* | 2022-12-15 | 国庆街道康安社区 | 2022-12-15 |
| 86 | 生育登记 | 王* | 2022-12-15 | 国庆街道康安社区 | 2022-12-15 |
| 87 | 生育登记 | 雷* | 2022-12-15 | 国庆街道百花园社区 | 2022-12-15 |
| 88 | 生育登记 | 陆* | 2022-12-15 | 国庆街道金地社区 | 2022-12-15 |
| 89 | 生育登记 | 廖*璇 | 2022-12-15 | 国庆街道康安社区 | 2022-12-15 |
| 90 | 生育登记 | 程*婷 | 2022-12-26 | 国庆街道金地社区 | 2022-12-26 |
| 91 | 生育登记 | 房* | 2022-12-26 | 国庆街道金地社区 | 2022-12-26 |
| 92 | 生育登记 | 李*梅 | 2022-12-28 | 国庆街道纺织社区 | 2022-12-28 |
| 93 | 生育登记 | 姚* | 2022-12-28 | 国庆街道金地社区 | 2022-12-28 |
| 94 | 生育登记 | 於* | 2022-12-29 | 国庆街道百花园社区 | 2022-12-29 |
| 95 | 生育登记 | 沈*娟 | 2022-12-30 | 国庆街道百花园社区 | 2022-12-30 |
| 96 | 生育登记 | 刘*男 | 2022-12-30 | 国庆街道金地社区 | 2022-12-30 |
