国庆街道2023年下半年惠民资金发放结果汇总表
| 国庆街道2023-07-01至2023-12-31补贴项目汇总 | ||||||||||||
| 合计 | 城市居民最低生活保障补助资金 | 分散特困 | 重度残疾人生活特别救助一、二级 | 重度残疾人生活特别救助三、四级 | 重度残疾人护理补贴 | |||||||
| 总金额(万元) | 人数(人) | 总金额(万元) | 人数(人) | 总金额(万元) | 人数(人) | 总金额(万元) | 人数(人) | 总金额(万元) | 人数(人) | 总金额(万元) | 人数(人) | |
| 第三季度 | 78.4194 | 2943 | 59.2217 | 713 | 1.4537 | 12 | 2.832 | 354 | 0.608 | 76 | 14.304 | 1788 |
| 第四季度 | 74.0751 | 2896 | 55.0411 | 684 | 1.434 | 12 | 2.736 | 342 | 0.536 | 67 | 14.328 | 1791 |
| 下半年总计 | 152.4945 | 5839 | 114.2628 | 1397 | 2.8877 | 24 | 5.568 | 696 | 1.144 | 143 | 28.632 | 3579 |

