淮南市田家庵区泉山街道2021年度公共租赁住房及租赁补贴申请公示表
| 淮南市田家庵区泉山街道2021年度公共租赁住房及租赁补贴申请公示表 公示时间:2021年5月11日—2021年5月20日 举报电话 淮南市房管局保障办:6640831 淮南市田家庵区保障办:2695851 泉山街道:6418615 |
|||||||||
| 序号 | 保障编号 | 申请编号 | 姓名 | 所属街道 | 所属社区 | 享受保障人数 | 私房建筑面积 | 认定家庭状况 | 状态 |
| 1 | 3404222021000696 | 3404222****11703G | 徐* | 泉山街道 | 西苑社区 | 1 | 0 | 较低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 2 | 3404032021004904 | 3404032****20068G | 王* | 泉山街道 | 安化社区 | 1 | 0 | 中低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 3 | 3404032021004871 | 3404032****20072G | 安* | 泉山街道 | 安化社区 | 2 | 0 | 较低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 4 | 3404032021004870 | 3404042****10618G | 安* | 泉山街道 | 安化社区 | 2 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 5 | 3404032021004819 | 3404032****20022G | 沈朝* | 泉山街道 | 安化社区 | 2 | 0 | 中低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 6 | 3404032021004722 | 3404032****30044Z | 曹* | 泉山街道 | 泉山社区 | 3 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 7 | 3404032021004709 | 3404032****30028Z | 吕* | 泉山街道 | 泉山社区 | 1 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 8 | 3404032021004609 | 3404032****10041G | 姜* | 泉山街道 | 西苑社区 | 1 | 0 | 中低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 9 | 3404032021004598 | 3404032****10043G | 李* | 泉山街道 | 西苑社区 | 4 | 0 | 其他家庭 | 续保街道办事处初审通过 |
| 10 | 3404032021004528 | 34040****0050G | 朱永* | 泉山街道 | 安化社区 | 2 | 38.93 | 其他家庭 | 续保街道办事处初审通过 |
| 11 | 3404032021004503 | 34040****0079G | 尹学* | 泉山街道 | 泉山社区 | 1 | 0 | 其他家庭 | 续保街道办事处初审通过 |
| 12 | 3404032021004495 | 34040****0051G | 杨* | 泉山街道 | 泉山社区 | 1 | 0 | 其他家庭 | 续保街道办事处初审通过 |
| 13 | 3404032021004474 | 34040****0075Z | 王占* | 泉山街道 | 西苑社区 | 1 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 14 | 3404032021004444 | 34040****0022Z | 朱树* | 泉山街道 | 西苑社区 | 3 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 15 | 3404032021004439 | 34040****0062T | 唐贵* | 泉山街道 | 西苑社区 | 2 | 0 | 较低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 16 | 3404032021004398 | 34040****0025Z | 曹亚* | 泉山街道 | 西苑社区 | 1 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 17 | 3404032021004385 | 34040****0023T | 侯广* | 泉山街道 | 西苑社区 | 2 | 0 | 较低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 18 | 3404032021004377 | 34040****0033G | 王世* | 泉山街道 | 西苑社区 | 1 | 0 | 中低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 19 | 3404032021004351 | 34040****0040Z | 陈贵* | 泉山街道 | 泉山社区 | 3 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 20 | 3404032021004350 | 34040****0020G | 汪杨* | 泉山街道 | 泉山社区 | 4 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 21 | 3404032021004347 | 34040****0095Z | 马春* | 泉山街道 | 泉山社区 | 1 | 0 | 较低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 22 | 3404032021004346 | 34040****0146G | 刘士* | 泉山街道 | 泉山社区 | 1 | 0 | 较低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 23 | 3404032021004345 | 34040****0009G | 刘* | 泉山街道 | 泉山社区 | 1 | 0 | 其他家庭 | 续保街道办事处初审通过 |
| 24 | 3404032021004344 | 34040****0094G | 周岑* | 泉山街道 | 泉山社区 | 1 | 0 | 其他家庭 | 续保街道办事处初审通过 |
| 25 | 3404032021004314 | 34040****0045Z | 李文* | 泉山街道 | 西苑社区 | 1 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 26 | 3404032021004241 | 34040****0093G | 卞国* | 泉山街道 | 安化社区 | 2 | 0 | 较低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 27 | 3404032021004166 | 34040****0041G | 王* | 泉山街道 | 安化社区 | 1 | 0 | 中低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 28 | 3404032021004153 | 34040****0027G | 孔庆* | 泉山街道 | 安化社区 | 1 | 0 | 中低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 29 | 3404032021004143 | 34040****0022G | 刘树* | 泉山街道 | 安化社区 | 1 | 0 | 中低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 30 | 3404032021004137 | 34040****0016G | 盛二* | 泉山街道 | 泉山社区 | 1 | 0 | 中低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 31 | 3404032021004114 | 34040****1275G | 李* | 泉山街道 | 西苑社区 | 1 | 0 | 中低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 32 | 3404032021004099 | 34040****0035G | 蔡云* | 泉山街道 | 西苑社区 | 2 | 18 | 中低收入有房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 33 | 3404032021004090 | 34040****0082Z | 李全* | 泉山街道 | 西苑社区 | 1 | 12 | 中低收入有房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 34 | 3404032021004077 | 34040****0078G | 杨德* | 泉山街道 | 安化社区 | 1 | 0 | 中低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 35 | 3404032021003985 | 34040****0073G | 黄爱* | 泉山街道 | 西苑社区 | 1 | 0 | 中低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 36 | 3404032021003951 | 34040****0059Z | 张贤* | 泉山街道 | 安化社区 | 1 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 37 | 3404032021003860 | 34040****0140Z | 李* | 泉山街道 | 泉山社区 | 1 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 38 | 3404032021003832 | 34040****0124Z | 关* | 泉山街道 | 泉山社区 | 2 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 39 | 3404032021003803 | 34040****0067G | 张文* | 泉山街道 | 安化社区 | 1 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 40 | 3404032021003736 | 34040****0044Z | 李* | 泉山街道 | 泉山社区 | 2 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 41 | 3404032021003707 | 34040****0047Z | 陈华* | 泉山街道 | 西苑社区 | 2 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 42 | 3404032021003701 | 34040****0023Z | 李教* | 泉山街道 | 泉山社区 | 2 | 18 | 低收入有房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 43 | 3404032021003695 | 34040****0031Z | 徐晓* | 泉山街道 | 西苑社区 | 1 | 0 | 低保/最低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 44 | 3404032021003632 | 34040****0105Z | 王* | 泉山街道 | 安化社区 | 1 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 45 | 3404032021003621 | 34040****0183Z | 程东* | 泉山街道 | 泉山社区 | 1 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 46 | 3404032021003589 | 34040****0058Z | 罗智* | 泉山街道 | 安化社区 | 2 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 47 | 3404032021003580 | 34040****0016Z | 贾金* | 泉山街道 | 西苑社区 | 1 | 0 | 低保/最低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 48 | 3404032021003502 | 34040****0244Z | 杨建* | 泉山街道 | 西苑社区 | 2 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 49 | 3404032021003500 | 34040****0074Z | 张国* | 泉山街道 | 泉山社区 | 1 | 0 | 较低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 50 | 3404032021003480 | 34040****0024T | 程* | 泉山街道 | 西苑社区 | 3 | 18 | 低收入有房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 51 | 3404032021003463 | 34040****0152Z | 熊俊* | 泉山街道 | 西苑社区 | 1 | 0 | 低保/最低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 52 | 3404032021003406 | 34040****0084Z | 张* | 泉山街道 | 西苑社区 | 1 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 53 | 3404032021003402 | 34040****0010T | 孙高* | 泉山街道 | 西苑社区 | 1 | 0 | 低保/最低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 54 | 3404032021003401 | 34040****0184T | 陶* | 泉山街道 | 西苑社区 | 1 | 0 | 低保/最低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 55 | 3404032021003374 | 34040****0023Z | 李晓* | 泉山街道 | 西苑社区 | 1 | 0 | 低保/最低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 56 | 3404032021003368 | 34040****0034Z | 王* | 泉山街道 | 泉山社区 | 3 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 57 | 3404032021003361 | 34040****0048Z | 姚* | 泉山街道 | 泉山社区 | 1 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 58 | 3404032021003359 | 34040****0041Z | 吴江* | 泉山街道 | 安化社区 | 1 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 59 | 3404032021003356 | 34040****0053Z | 邵* | 泉山街道 | 泉山社区 | 1 | 0 | 低保/最低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 60 | 3404032021003348 | 34040****0048Z | 范淮* | 泉山街道 | 安化社区 | 3 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 61 | 3404032021003347 | 34040****0049Z | 余* | 泉山街道 | 安化社区 | 2 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 62 | 3404032021003341 | 34040****0121Z | 候敏* | 泉山街道 | 西苑社区 | 1 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 63 | 3404032021003336 | 34040****0072Z | 高* | 泉山街道 | 安化社区 | 2 | 0 | 较低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 64 | 3404032021003332 | 34040****0096Z | 王克* | 泉山街道 | 泉山社区 | 1 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 65 | 3404032021003330 | 34040****0166Z | 马* | 泉山街道 | 西苑社区 | 1 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 66 | 3404032021003318 | 34040****0118Z | 赵* | 泉山街道 | 泉山社区 | 1 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 67 | 3404032021003294 | 34040****0002G | 张* | 泉山街道 | 泉山社区 | 1 | 0 | 较低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 68 | 3404032021003292 | 34040****0160G | 鲍世* | 泉山街道 | 泉山社区 | 1 | 0 | 较低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 69 | 3404032021003291 | 34040****0148G | 戎* | 泉山街道 | 安化社区 | 3 | 0 | 较低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 70 | 3404032021003259 | 34040****0048T | 李多* | 泉山街道 | 安化社区 | 1 | 0 | 低保/最低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 71 | 3404032021003257 | 34040****0008Z | 张玉* | 泉山街道 | 西苑社区 | 1 | 12 | 低收入有房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 72 | 3404032021003234 | 34040****0069G | 朱煜* | 泉山街道 | 安化社区 | 1 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 73 | 3404032021003221 | 34040****0018Z | 胡* | 泉山街道 | 西苑社区 | 1 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 74 | 3404032021003186 | 34040****0034Z | 张家* | 泉山街道 | 西苑社区 | 1 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 75 | 3404032021003144 | 34040****0045Z | 苏宝* | 泉山街道 | 泉山社区 | 1 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 76 | 3404032021003143 | 34040****0032Z | 邢月* | 泉山街道 | 安化社区 | 1 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 77 | 3404032021003103 | 34040****0061Z | 王维* | 泉山街道 | 泉山社区 | 1 | 0 | 低保/最低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 78 | 3404032021003095 | 34040****0082Z | 宗* | 泉山街道 | 西苑社区 | 1 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 79 | 3404032021003068 | 34040****0023Z | 戚* | 泉山街道 | 泉山社区 | 2 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 80 | 3404032021003061 | 34040****0013T | 辛* | 泉山街道 | 西苑社区 | 3 | 0 | 低保/最低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 81 | 3404032021003033 | 34040****0059T | 王雪* | 泉山街道 | 安化社区 | 1 | 0 | 低保/最低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 82 | 3404032021003006 | 34040****0027T | 李焕* | 泉山街道 | 西苑社区 | 1 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 83 | 3404032021002915 | 34040****0056T | 刘嘉* | 泉山街道 | 安化社区 | 1 | 0 | 低保/最低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 84 | 3404032021002904 | 34040****0017T | 汪* | 泉山街道 | 泉山社区 | 4 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 85 | 3404032021002890 | 3404032****30026T | 于文* | 泉山街道 | 泉山社区 | 2 | 8 | 低收入有房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 86 | 3404032021002846 | 34040****0057T | 薛* | 泉山街道 | 安化社区 | 1 | 0 | 低保/最低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 87 | 3404032021002823 | 34040****0034Z | 周* | 泉山街道 | 西苑社区 | 3 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 88 | 3404032021002727 | 34040****0022Z | 王* | 泉山街道 | 泉山社区 | 4 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 89 | 3404032021002677 | 34040****0075T | 张明* | 泉山街道 | 安化社区 | 3 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 90 | 3404032021002577 | 34040****0246Z | 余* | 泉山街道 | 泉山社区 | 1 | 0 | 低保/最低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 91 | 3404032021002550 | 34040****0017T | 洪家* | 泉山街道 | 安化社区 | 3 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 92 | 3404032021002486 | 34040****0095Z | 王朝* | 泉山街道 | 泉山社区 | 3 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 93 | 3404032021002449 | 34040****0058T | 刘* | 泉山街道 | 安化社区 | 2 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 94 | 3404032021002416 | 34040****0029Z | 吕* | 泉山街道 | 泉山社区 | 3 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 95 | 3404032021002405 | 34040****0071Z | 廖喆* | 泉山街道 | 泉山社区 | 2 | 0 | 低保/最低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 96 | 3404032021002297 | 34040****0068G | 朱华* | 泉山街道 | 安化社区 | 2 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 97 | 3404032021002235 | 34040****0090G | 赵心* | 泉山街道 | 泉山社区 | 3 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 98 | 3404032021002234 | 3404032****10044Z | 苏金* | 泉山街道 | 西苑社区 | 2 | 0 | 较低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 99 | 3404032021002229 | 34040****0442Z | 王艳* | 泉山街道 | 西苑社区 | 1 | 0 | 较低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 100 | 3404032021002228 | 3404****10417G | 程向* | 泉山街道 | 西苑社区 | 3 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 101 | 3404032021002225 | 3404****10039G | 朱廷* | 泉山街道 | 西苑社区 | 1 | 0 | 较低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 102 | 3404032021002188 | 3404****10041T | 余广* | 泉山街道 | 西苑社区 | 3 | 0 | 其他家庭 | 续保街道办事处初审通过 |
| 103 | 3404032021002140 | 3404****10420G | 程号* | 泉山街道 | 西苑社区 | 2 | 0 | 较低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 104 | 3404032021002138 | 3404****20008G | 吴怀* | 泉山街道 | 安化社区 | 2 | 0 | 中低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 105 | 3404032021002089 | 3404****20076G | 朱长* | 泉山街道 | 安化社区 | 2 | 54.36 | 其他家庭 | 续保街道办事处初审通过 |
| 106 | 3404032021002086 | 3404****30014G | 黄永* | 泉山街道 | 泉山社区 | 1 | 0 | 中低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 107 | 3404032021002039 | 3404****10017Z | 汤多* | 泉山街道 | 西苑社区 | 2 | 0 | 较低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 108 | 3404032021002004 | 3404****20045Z | 朱廷* | 泉山街道 | 安化社区 | 1 | 0 | 较低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 109 | 3404032021001992 | 3404****10004T | 曹多* | 泉山街道 | 西苑社区 | 2 | 0 | 中低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 110 | 3404032021001970 | 3404****20099Z | 李冠* | 泉山街道 | 安化社区 | 2 | 0 | 较低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 111 | 3404032021001969 | 3404****20270T | 鲍伟* | 泉山街道 | 安化社区 | 1 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 112 | 3404032021001938 | 3404****10223Z | 王长* | 泉山街道 | 西苑社区 | 1 | 0 | 中低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 113 | 3404032021001821 | 3404****10009T | 刘佩* | 泉山街道 | 西苑社区 | 2 | 0 | 较低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 114 | 3404032021001816 | 3404****10445Z | 刘贵* | 泉山街道 | 泉山社区 | 2 | 0 | 较低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 115 | 3404032021001812 | 3404****30026T | 朱文* | 泉山街道 | 泉山社区 | 2 | 0 | 较低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 116 | 3404032021001803 | 3404****90013T | 崔吉* | 泉山街道 | 泉山社区 | 2 | 0 | 中低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 117 | 3404032021001801 | 3404****40248T | 徐作* | 泉山街道 | 泉山社区 | 2 | 0 | 较低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 118 | 3404032021001799 | 3404****50064Z | 李连* | 泉山街道 | 泉山社区 | 1 | 0 | 中低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 119 | 3404032021001792 | 3404****60056G | 王明* | 泉山街道 | 泉山社区 | 4 | 0 | 其他家庭 | 续保街道办事处初审通过 |
| 120 | 3404032021001791 | 3404****10446T | 张家* | 泉山街道 | 西苑社区 | 2 | 0 | 较低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 121 | 3404032021001790 | 3404****10078G | 宋兆* | 泉山街道 | 泉山社区 | 1 | 0 | 中低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 122 | 3404032021001788 | 3404****10009T | 孔令* | 泉山街道 | 西苑社区 | 1 | 0 | 中低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 123 | 3404032021001786 | 3404****40240C | 吴焕* | 泉山街道 | 泉山社区 | 2 | 0 | 中低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 124 | 3404032021001784 | 3404****10436Z | 朱庭* | 泉山街道 | 西苑社区 | 1 | 0 | 中低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 125 | 3404032021001779 | 3404****10013T | 苏克* | 泉山街道 | 西苑社区 | 2 | 0 | 较低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 126 | 3404032021001778 | 3404****60043T | 顾银* | 泉山街道 | 泉山社区 | 1 | 0 | 中低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 127 | 3404032021001774 | 3404****10037T | 侯广* | 泉山街道 | 西苑社区 | 2 | 0 | 中低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 128 | 3404032021001769 | 3404****10029T | 宗银* | 泉山街道 | 西苑社区 | 2 | 0 | 较低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 129 | 3404032021001767 | 3404****10049Z | 蔡明* | 泉山街道 | 泉山社区 | 1 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 130 | 3404032021001765 | 3404****30181T | 许克* | 泉山街道 | 西苑社区 | 1 | 0 | 较低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 131 | 3404032021001764 | 3404****10059T | 程晋* | 泉山街道 | 西苑社区 | 2 | 0 | 较低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 132 | 3404032021001762 | 3404****10691Z | 宋兴* | 泉山街道 | 西苑社区 | 2 | 0 | 中低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 133 | 3404032021001757 | 3404****30061G | 赵月* | 泉山街道 | 泉山社区 | 1 | 0 | 中低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 134 | 3404032021001750 | 3404****20244G | 高学* | 泉山街道 | 安化社区 | 2 | 0 | 中低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 135 | 3404032021001742 | 3404****30032Z | 杨易* | 泉山街道 | 泉山社区 | 3 | 0 | 中低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 136 | 3404032021001732 | 3404****10047T | 尚淑* | 泉山街道 | 西苑社区 | 1 | 0 | 中低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 137 | 3404032021001696 | 3404****30072G | 段方* | 泉山街道 | 泉山社区 | 1 | 0 | 较低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 138 | 3404032021001660 | 3404****20167G | 陈相* | 泉山街道 | 安化社区 | 1 | 0 | 中低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 139 | 3404032021001649 | 3404****80009G | 刘渠* | 泉山街道 | 泉山社区 | 1 | 0 | 中低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 140 | 3404032021001644 | 3404032****10045G | 胡德* | 泉山街道 | 西苑社区 | 1 | 0 | 中低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 141 | 3404032021001632 | 3404****10005G | 邹冬* | 泉山街道 | 西苑社区 | 4 | 0 | 其他家庭 | 续保街道办事处初审通过 |
| 142 | 3404032021001614 | 3404****10438G | 丁淮* | 泉山街道 | 西苑社区 | 1 | 0 | 中低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 143 | 3404032021001612 | 3404****30148G | 王国* | 泉山街道 | 泉山社区 | 1 | 0 | 中低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 144 | 3404032021001611 | 3404****10133G | 赵桂* | 泉山街道 | 西苑社区 | 1 | 0 | 中低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 145 | 3404032021001589 | 3404****10004G | 黄庆* | 泉山街道 | 西苑社区 | 1 | 0 | 较低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 146 | 3404032021001571 | 3404****20044G | 杨沛* | 泉山街道 | 安化社区 | 1 | 0 | 中低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 147 | 3404032021001531 | 3404****30070G | 李自* | 泉山街道 | 泉山社区 | 2 | 0 | 其他家庭 | 续保街道办事处初审通过 |
| 148 | 3404032021001530 | 3404****10086G | 杨宇* | 泉山街道 | 西苑社区 | 1 | 0 | 较低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 149 | 3404032021001363 | 3404****10191Z | 王花* | 泉山街道 | 西苑社区 | 1 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 150 | 3404032021001339 | 3404****30032Z | 俞泽* | 泉山街道 | 泉山社区 | 1 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 151 | 3404032021001338 | 3404****10073Z | 化明* | 泉山街道 | 西苑社区 | 3 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 152 | 3404032021001328 | 3404****10484G | 王* | 泉山街道 | 西苑社区 | 1 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 153 | 3404032021001302 | 3404****30053G | 尹良* | 泉山街道 | 泉山社区 | 1 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 154 | 3404032021001267 | 3404****10024Z | 王* | 泉山街道 | 西苑社区 | 1 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 155 | 3404032021001262 | 3404032****10049Z | 程苏* | 泉山街道 | 西苑社区 | 1 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 156 | 3404032021001261 | 3404****10051Z | 苏* | 泉山街道 | 西苑社区 | 1 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 157 | 3404032021001258 | 3404****10081Z | 陈红* | 泉山街道 | 西苑社区 | 1 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 158 | 3404032021001248 | 3404****30017Z | 李冠* | 泉山街道 | 泉山社区 | 2 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 159 | 3404032021001240 | 3404****10111Z | 汤* | 泉山街道 | 西苑社区 | 2 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 160 | 3404032021001219 | 3404****10006T | 刘长* | 泉山街道 | 西苑社区 | 1 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 161 | 3404032021001127 | 3404****10065G | 孔庆* | 泉山街道 | 西苑社区 | 1 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 162 | 3404032021001110 | 3404****10054Z | 张国* | 泉山街道 | 西苑社区 | 1 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 163 | 3404032021000994 | 3404032****30043Z | 陈* | 泉山街道 | 泉山社区 | 1 | 0 | 较低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 164 | 3404032021000962 | 3404****10441Z | 宋有* | 泉山街道 | 泉山社区 | 2 | 0 | 较低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 165 | 3404032021000959 | 3404****40101Z | 张洪* | 泉山街道 | 泉山社区 | 2 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 166 | 3404032021000947 | 3404****30291T | 钟* | 泉山街道 | 泉山社区 | 4 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 167 | 3404032021000939 | 3404****50082T | 李让* | 泉山街道 | 泉山社区 | 1 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 168 | 3404032021000605 | 3404****20077T | 徐代* | 泉山街道 | 安化社区 | 1 | 0 | 低保/最低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 169 | 3404032021000592 | 3404****60026T | 刘文* | 泉山街道 | 泉山社区 | 1 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 170 | 3404032021000587 | 3404****10031Z | 张瑞* | 泉山街道 | 泉山社区 | 2 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 171 | 3404032021000574 | 3404****10422Z | 金长* | 泉山街道 | 泉山社区 | 1 | 0 | 低保/最低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 172 | 3404032021000566 | 3404****30224G | 李家* | 泉山街道 | 泉山社区 | 2 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 173 | 3404032021000562 | 3404****30203T | 熊传* | 泉山街道 | 泉山社区 | 2 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 174 | 3404032021000550 | 3404****50076T | 蔡传* | 泉山街道 | 泉山社区 | 3 | 0 | 低保/最低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 175 | 3404032021000539 | 3404****20084Z | 马* | 泉山街道 | 安化社区 | 1 | 0 | 较低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 176 | 3404032021000533 | 3404****10052Z | 乔华* | 泉山街道 | 西苑社区 | 6 | 0 | 低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 177 | 3404032021000532 | 3404****70138T | 安建* | 泉山街道 | 泉山社区 | 1 | 0 | 低保/最低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 178 | 3404032021000530 | 3404****20144Z | 周庆* | 泉山街道 | 安化社区 | 1 | 0 | 低保/最低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
| 179 | 3404032021000528 | 3404****40325Z | 孙桂* | 泉山街道 | 泉山社区 | 1 | 0 | 低保/最低收入无房户 | 续保街道办事处初审通过 |
