2025年1月重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴情况
| 泉山街道2025年1月重度残疾人护理补贴 | ||
| 序号 | 户主姓名 | 补助金额 |
| 1 | 柏* | 94.00 |
| 2 | 蔡*旭 | 94.00 |
| 3 | 蔡* | 94.00 |
| 4 | 蔡*倩 | 94.00 |
| 5 | 曹*琴 | 94.00 |
| 6 | 范* | 94.00 |
| 7 | 方*玉 | 94.00 |
| 8 | 方*淑 | 94.00 |
| 9 | 关*富 | 94.00 |
| 10 | 贾* | 94.00 |
| 11 | 蒋*宝 | 94.00 |
| 12 | 蒋*生 | 94.00 |
| 13 | 金* | 94.00 |
| 14 | 李*文 | 94.00 |
| 15 | 李* | 94.00 |
| 16 | 李*义 | 94.00 |
| 17 | 李*彤 | 94.00 |
| 18 | 廖*和 | 94.00 |
| 19 | 刘*林 | 94.00 |
| 20 | 刘* | 94.00 |
| 21 | 刘*苗 | 94.00 |
| 22 | 刘*鞠 | 94.00 |
| 23 | 刘*武 | 94.00 |
| 24 | 陆*旭 | 94.00 |
| 25 | 陆* | 94.00 |
| 26 | 潘*建 | 94.00 |
| 27 | 潘*阳 | 94.00 |
| 28 | 彭*红 | 94.00 |
| 29 | 乔*报 | 94.00 |
| 30 | 沈*霞 | 94.00 |
| 31 | 沈*良 | 94.00 |
| 32 | 施*春 | 94.00 |
| 33 | 宋*兵 | 94.00 |
| 34 | 宋*平 | 94.00 |
| 35 | 孙*宏 | 94.00 |
| 36 | 孙*文 | 94.00 |
| 37 | 陶*华 | 94.00 |
| 38 | 陶* | 94.00 |
| 39 | 王*娜 | 94.00 |
| 40 | 王* | 94.00 |
| 41 | 王*任 | 94.00 |
| 42 | 王*霞 | 94.00 |
| 43 | 辛* | 94.00 |
| 44 | 徐*敬 | 94.00 |
| 45 | 徐*剑 | 94.00 |
| 46 | 徐*远 | 94.00 |
| 47 | 徐* | 94.00 |
| 48 | 许*清 | 94.00 |
| 49 | 杨*丽 | 94.00 |
| 50 | 杨* | 94.00 |
| 51 | 杨*利 | 94.00 |
| 52 | 叶*志 | 94.00 |
| 53 | 殷* | 94.00 |
| 54 | 余*侠 | 94.00 |
| 55 | 岳*会 | 94.00 |
| 56 | 詹* | 94.00 |
| 57 | 张*云 | 94.00 |
| 58 | 张*英 | 94.00 |
| 59 | 张*红 | 94.00 |
| 60 | 张*笑 | 94.00 |
| 61 | 赵* | 94.00 |
| 62 | 周*英 | 94.00 |
| 63 | 周*妹 | 94.00 |
| 64 | 焱* | 94.00 |
| 65 | 蔡*弟 | 94.00 |
| 66 | 曹*珍 | 94.00 |
| 67 | 陈* | 94.00 |
| 68 | 陈* | 94.00 |
| 69 | 陈*英 | 94.00 |
| 70 | 范*兆 | 94.00 |
| 71 | 范*正 | 94.00 |
| 72 | 方*兰 | 94.00 |
| 73 | 葛*芳 | 94.00 |
| 74 | 郭* | 94.00 |
| 75 | 郝*让 | 94.00 |
| 76 | 洪*淮 | 94.00 |
| 77 | 胡*汉 | 94.00 |
| 78 | 胡*发 | 94.00 |
| 79 | 金*祥 | 94.00 |
| 80 | 李* | 94.00 |
| 81 | 李*淮 | 94.00 |
| 82 | 李*阳 | 94.00 |
| 83 | 李*云 | 94.00 |
| 84 | 廖*和 | 94.00 |
| 85 | 刘*跃 | 94.00 |
| 86 | 龙*华 | 94.00 |
| 87 | 罗*平 | 94.00 |
| 88 | 马*进 | 94.00 |
| 89 | 倪*林 | 94.00 |
| 90 | 牛* | 94.00 |
| 91 | 潘* | 94.00 |
| 92 | 彭* | 94.00 |
| 93 | 任* | 94.00 |
| 94 | 任*默 | 94.00 |
| 95 | 孙*友 | 94.00 |
| 96 | 孙*兰 | 94.00 |
| 97 | 万*贤 | 94.00 |
| 98 | 王*春 | 94.00 |
| 99 | 王* | 94.00 |
| 100 | 王*莉 | 94.00 |
| 101 | 王*菲 | 94.00 |
| 102 | 王* | 94.00 |
| 103 | 吴*春 | 94.00 |
| 104 | 吴* | 94.00 |
| 105 | 夏*杰 | 94.00 |
| 106 | 徐* | 94.00 |
| 107 | 许* | 94.00 |
| 108 | 薛* | 94.00 |
| 109 | 薛* | 94.00 |
| 110 | 杨*涛 | 94.00 |
| 111 | 姚*超 | 94.00 |
| 112 | 叶* | 94.00 |
| 113 | 余*兰 | 94.00 |
| 114 | 张*良 | 94.00 |
| 115 | 张*玲 | 94.00 |
| 116 | 张*文 | 94.00 |
| 117 | 张* | 94.00 |
| 118 | 赵*英 | 94.00 |
| 119 | 郑*娟 | 94.00 |
| 120 | 周*芝 | 94.00 |
| 121 | 周*山 | 94.00 |
| 122 | 朱*东 | 94.00 |
| 123 | 安*洲 | 94.00 |
| 124 | 曹*玲 | 94.00 |
| 125 | 曹*东 | 94.00 |
| 126 | 陈*昂 | 94.00 |
| 127 | 陈*墨 | 94.00 |
| 128 | 单* | 94.00 |
| 129 | 段*凤 | 94.00 |
| 130 | 樊* | 94.00 |
| 131 | 付* | 94.00 |
| 132 | 龚*玲 | 94.00 |
| 133 | 郭* | 94.00 |
| 134 | 郭*荣 | 94.00 |
| 135 | 胡*中 | 94.00 |
| 136 | 黄*生 | 94.00 |
| 137 | 黄*严 | 94.00 |
| 138 | 蒋*生 | 94.00 |
| 139 | 蒋*芹 | 94.00 |
| 140 | 孔*巴 | 94.00 |
| 141 | 李*生 | 94.00 |
| 142 | 李*峰 | 94.00 |
| 143 | 李* | 94.00 |
| 144 | 李*兰 | 94.00 |
| 145 | 廖*鑫 | 94.00 |
| 146 | 刘*学 | 94.00 |
| 147 | 马*红 | 94.00 |
| 148 | 邵* | 94.00 |
| 149 | 宋*年 | 94.00 |
| 150 | 孙*涛 | 94.00 |
| 151 | 王*琴 | 94.00 |
| 152 | 王*丽 | 94.00 |
| 153 | 王*梅 | 94.00 |
| 154 | 吴*君 | 94.00 |
| 155 | 吴* | 94.00 |
| 156 | 徐*霞 | 94.00 |
| 157 | 姚*美 | 94.00 |
| 158 | 叶*平 | 94.00 |
| 159 | 尤* | 94.00 |
| 160 | 余*珍 | 94.00 |
| 161 | 袁*新 | 94.00 |
| 162 | 张*勋 | 94.00 |
| 163 | 张*兵 | 94.00 |
| 164 | 张*伦 | 94.00 |
| 165 | 张*兰 | 94.00 |
| 166 | 张* | 94.00 |
| 167 | 赵*友 | 94.00 |
| 168 | 赵* | 94.00 |
| 169 | 郑*言 | 94.00 |
| 170 | 朱*璨 | 94.00 |
| 171 | 邹*成 | 94.00 |
| 172 | 邹* | 94.00 |
| 173 | 佘*英 | 94.00 |
| 174 | 闫*娇 | 94.00 |
| 175 | 王* | 94.00 |
| 176 | 沈* | 94.00 |
| 177 | 刘*祥 | 94.00 |
| 178 | 赵*群 | 94.00 |
| 泉山街道2025年1月 困难残疾人生活补贴贫困重度残疾人生活救助 | ||
| 序号 | 户主姓名 | 补助金额 |
| 1 | 蔡*旭 | 94.00 |
| 2 | 蔡* | 94.00 |
| 3 | 范* | 94.00 |
| 4 | 贾* | 94.00 |
| 5 | 金*荣 | 94.00 |
| 6 | 李*文 | 94.00 |
| 7 | 李*义 | 94.00 |
| 8 | 李*彤 | 94.00 |
| 9 | 刘* | 94.00 |
| 10 | 刘*燕 | 94.00 |
| 11 | 刘*苗 | 94.00 |
| 12 | 刘*鞠 | 94.00 |
| 13 | 陆*旭 | 94.00 |
| 14 | 潘*阳 | 94.00 |
| 15 | 施*春 | 94.00 |
| 16 | 孙*文 | 94.00 |
| 17 | 陶* | 94.00 |
| 18 | 王*任 | 94.00 |
| 19 | 谢* | 94.00 |
| 20 | 徐*剑 | 94.00 |
| 21 | 许*清 | 94.00 |
| 22 | 杨*丽 | 94.00 |
| 23 | 杨*利 | 94.00 |
| 24 | 张*笑 | 94.00 |
| 25 | 范*兆 | 94.00 |
| 26 | 郭* | 94.00 |
| 27 | 罗*平 | 94.00 |
| 28 | 任* | 94.00 |
| 29 | 时* | 94.00 |
| 30 | 万*贤 | 94.00 |
| 31 | 王*菲 | 94.00 |
| 32 | 薛* | 94.00 |
| 33 | 余*兰 | 94.00 |
| 34 | 曾* | 94.00 |
| 35 | 周*芝 | 94.00 |
| 36 | 安*洲 | 94.00 |
| 37 | 蔡*虎 | 94.00 |
| 38 | 曹*东 | 94.00 |
| 39 | 付* | 94.00 |
| 40 | 宫*静 | 94.00 |
| 41 | 黄*严 | 94.00 |
| 42 | 蒋*芹 | 94.00 |
| 43 | 廖*鑫 | 94.00 |
| 44 | 穆*军 | 94.00 |
| 45 | 邵* | 94.00 |
| 46 | 孙*涛 | 94.00 |
| 47 | 王* | 94.00 |
| 48 | 王*梅 | 94.00 |
| 49 | 张*伦 | 94.00 |
| 50 | 闫*娇 | 94.00 |
| 51 | 陈*东 | 94.00 |
