泉山街道2025年2月低保花名册
| 泉山街道2025年2月城市低保 | |
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 蔡*旭 | 1,019.00 |
| 蔡* | 1,019.00 |
| 范* | 760.00 |
| 范*语 | 1,019.00 |
| 贾* | 1,019.00 |
| 金*荣 | 760.00 |
| 李*文 | 1,019.00 |
| 李*义 | 1,019.00 |
| 李*彤 | 1,019.00 |
| 刘*生 | 1,019.00 |
| 刘* | 2,038.00 |
| 刘*苗 | 2,901.00 |
| 陆*旭 | 1,019.00 |
| 潘*阳 | 1,901.00 |
| 施*春 | 1,019.00 |
| 宋*兰 | 1,482.00 |
| 孙*文 | 1,019.00 |
| 陶* | 1,019.00 |
| 王*任 | 1,019.00 |
| 谢* | 1,019.00 |
| 徐*剑 | 1,019.00 |
| 许*清 | 1,019.00 |
| 杨*丽 | 1,019.00 |
| 杨*秀 | 971.00 |
| 杨*利 | 929.00 |
| 张*笑 | 1,019.00 |
| 程*利 | 1,019.00 |
| 范*兆 | 1,019.00 |
| 郭*丽 | 814.00 |
| 郭* | 1,019.00 |
| 连*艳 | 637.00 |
| 罗*平 | 1,019.00 |
| 任* | 1,019.00 |
| 时* | 1,019.00 |
| 万*贤 | 1,019.00 |
| 王*菲 | 1,019.00 |
| 薛* | 1,019.00 |
| 曾* | 1,019.00 |
| 周*芝 | 784.00 |
| 安*洲 | 1,019.00 |
| 蔡*虎 | 1,941.00 |
| 曹*东 | 1,019.00 |
| 付* | 1,019.00 |
| 宫*静 | 1,677.00 |
| 黄*严 | 1,019.00 |
| 蒋*芹 | 1,598.00 |
| 廖*鑫 | 784.00 |
| 刘*美 | 546.00 |
| 穆*军 | 491.00 |
| 邵* | 1,019.00 |
| 孙*涛 | 1,019.00 |
| 王* | 1,098.00 |
| 王*梅 | 1,019.00 |
| 余*和 | 941.00 |
| 余* | 1,019.00 |
| 张*伦 | 1,019.00 |
| 邹*明 | 814.00 |
| 闫*娇 | 1,019.00 |
| 戚*英 | 1,166.00 |
| 曹* | 725.00 |
| 孙* | 960.00 |
| 顾*传 | 784.00 |
| 陈*东 | 941.00 |
| 67165 | |
