2025年3月低保花名册
| 泉山街道低保代发2024年3月 | ||
| 安化社区: | ||
| 户数 | 姓名 | 低保金额 |
| 1 | 王*菲 | 1019 |
| 2 | 任* | 1019 |
| 3 | 范*兆 | 1019 |
| 4 | 郭* | 1019 |
| 5 | 时* | 1019 |
| 6 | 薛* | 1019 |
| 7 | 连*艳 | 404 |
| 8 | 罗*平 | 1019 |
| 9 | 曾* | 1019 |
| 10 | 郭*丽 | 814 |
| 11 | 张* | 709 |
| 泉山社区 | ||
| 1 | 万*贤 | 1019 |
| 2 | 张*伦 | 1019 |
| 3 | 曹*东 | 1019 |
| 4 | 付* | 1019 |
| 5 | 蔡*虎 | 1941 |
| 6 | 安*洲 | 1019 |
| 7 | 孙*涛 | 1019 |
| 8 | 蒋*芹 | 2185 |
| 9 | 廖*鑫 | 1803 |
| 10 | 刘*美 | 843 |
| 11 | 邵* | 1019 |
| 12 | 穆*军 | 641 |
| 13 | 周*芝 | 1019 |
| 14 | 宫*静 | 1107 |
| 15 | 王*领 | 1264 |
| 16 | 余*和 | 941 |
| 17 | 余* | 1019 |
| 18 | 陈*东 | 941 |
| 19 | 王*梅 | 1019 |
| 20 | 闫*娇 | 1019 |
| 21 | 金*荣 | 919 |
| 22 | 王* | 1157 |
| 23 | 黄*严 | 1019 |
| 24 | 邹*明 | 1144 |
| 西苑社区 | ||
| 1 | 范*语 | 1019 |
| 2 | 刘*生 | 1019 |
| 3 | 谢* | 1019 |
| 4 | 施*春 | 1019 |
| 5 | 李*文 | 719 |
| 6 | 孙*宏 | 1960 |
| 7 | 方* | 1019 |
| 8 | 杨*秀 | 1081 |
| 9 | 李*义 | 1019 |
| 10 | 杨*丽 | 1019 |
| 11 | 王*任 | 1019 |
| 12 | 李*彤 | 1019 |
| 13 | 潘*阳 | 1901 |
| 14 | 许*清 | 1022 |
| 15 | 孙*文 | 1019 |
| 16 | 蔡* | 1019 |
| 17 | 陆*旭 | 1019 |
| 18 | 刘*苗 | 2901 |
| 19 | 梁*翠 | 441 |
| 20 | 陶* | 1019 |
| 21 | 刘* | 2038 |
| 22 | 蔡*旭 | 1019 |
| 23 | 徐*剑 | 1019 |
| 24 | 贾* | 1019 |
| 25 | 杨*利 | 1019 |
| 26 | 张*笑 | 1019 |
| 27 | 范* | 831 |
