泉山街道2025年4月城市低保
| 泉山街道2025年4月城市低保城市低保清册表 | ||
| 序号 | 户主姓名 | 补助金额 |
| 1 | 蔡*旭 | 1,019.00 |
| 2 | 蔡* | 1,019.00 |
| 3 | 范* | 760.00 |
| 4 | 范*语 | 1,019.00 |
| 5 | 贾* | 1,019.00 |
| 6 | 金*荣 | 760.00 |
| 7 | 李*文 | 1,019.00 |
| 8 | 李*义 | 1,019.00 |
| 9 | 李*彤 | 1,019.00 |
| 10 | 刘*生 | 1,019.00 |
| 11 | 刘* | 2,038.00 |
| 12 | 刘*苗 | 2,901.00 |
| 13 | 陆*旭 | 1,019.00 |
| 14 | 潘*阳 | 1,901.00 |
| 15 | 施*春 | 1,019.00 |
| 16 | 宋*兰 | 1,482.00 |
| 17 | 孙*文 | 1,019.00 |
| 18 | 陶* | 1,019.00 |
| 19 | 王*任 | 1,019.00 |
| 20 | 谢* | 1,019.00 |
| 21 | 徐*剑 | 1,019.00 |
| 22 | 许*清 | 1,019.00 |
| 23 | 杨*丽 | 1,019.00 |
| 24 | 杨*秀 | 971.00 |
| 25 | 杨*利 | 929.00 |
| 26 | 张*笑 | 1,019.00 |
| 27 | 范*兆 | 1,019.00 |
| 28 | 郭*丽 | 814.00 |
| 29 | 郭* | 1,019.00 |
| 30 | 连*艳 | 637.00 |
| 31 | 罗*平 | 1,019.00 |
| 32 | 任* | 1,019.00 |
| 33 | 时* | 1,019.00 |
| 34 | 万*贤 | 1,019.00 |
| 35 | 王*菲 | 1,019.00 |
| 36 | 薛* | 1,019.00 |
| 37 | 曾* | 1,019.00 |
| 38 | 周*芝 | 784.00 |
| 39 | 安*洲 | 1,019.00 |
| 40 | 蔡*虎 | 1,941.00 |
| 41 | 曹*东 | 1,019.00 |
| 42 | 付* | 1,019.00 |
| 43 | 宫*静 | 1,677.00 |
| 44 | 黄*严 | 1,019.00 |
| 45 | 蒋*芹 | 1,598.00 |
| 46 | 廖*鑫 | 784.00 |
| 47 | 刘*美 | 546.00 |
| 48 | 穆*军 | 491.00 |
| 49 | 邵* | 1,019.00 |
| 50 | 孙*涛 | 1,019.00 |
| 51 | 王* | 1,098.00 |
| 52 | 王*梅 | 1,019.00 |
| 53 | 余*和 | 941.00 |
| 54 | 余* | 1,019.00 |
| 55 | 张*伦 | 1,019.00 |
| 56 | 邹*明 | 814.00 |
| 57 | 闫*娇 | 1,019.00 |
| 58 | 戚*英 | 1,166.00 |
| 59 | 曹* | 725.00 |
| 60 | 孙* | 960.00 |
| 61 | 顾*传 | 784.00 |
| 62 | 陈*东 | 941.00 |
