2025年5月重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴情况
| 泉山街道2025年5月 困难残疾人生活补贴贫困重度残疾人生活救助清册表 | ||
| 序号 | 户主姓名 | 补助金额 |
| 1 | 蔡*旭 | 94.00 |
| 2 | 蔡* | 94.00 |
| 3 | 范* | 94.00 |
| 4 | 贾* | 94.00 |
| 5 | 金*荣 | 94.00 |
| 6 | 李*文 | 94.00 |
| 7 | 李*义 | 94.00 |
| 8 | 李*彤 | 94.00 |
| 9 | 刘* | 94.00 |
| 10 | 刘*燕 | 94.00 |
| 11 | 刘*苗 | 94.00 |
| 12 | 刘*鞠 | 94.00 |
| 13 | 陆*旭 | 94.00 |
| 14 | 潘*阳 | 94.00 |
| 15 | 施*春 | 94.00 |
| 16 | 孙*文 | 94.00 |
| 17 | 陶* | 94.00 |
| 18 | 王*任 | 94.00 |
| 19 | 谢* | 94.00 |
| 20 | 徐*剑 | 94.00 |
| 21 | 许*清 | 94.00 |
| 22 | 杨*丽 | 94.00 |
| 23 | 杨*利 | 94.00 |
| 24 | 张*笑 | 94.00 |
| 25 | 范*兆 | 94.00 |
| 26 | 郭* | 94.00 |
| 27 | 罗*平 | 94.00 |
| 28 | 任* | 94.00 |
| 29 | 时* | 94.00 |
| 30 | 万*贤 | 94.00 |
| 31 | 王*菲 | 94.00 |
| 32 | 薛* | 94.00 |
| 33 | 余* | 94.00 |
| 34 | 曾* | 94.00 |
| 35 | 周*芝 | 94.00 |
| 36 | 安*洲 | 94.00 |
| 37 | 蔡*虎 | 94.00 |
| 38 | 曹*东 | 94.00 |
| 39 | 付* | 94.00 |
| 40 | 宫*静 | 94.00 |
| 41 | 黄*严 | 94.00 |
| 42 | 蒋*芹 | 94.00 |
| 43 | 廖*鑫 | 94.00 |
| 44 | 穆*军 | 94.00 |
| 45 | 邵* | 94.00 |
| 46 | 孙*涛 | 94.00 |
| 47 | 王* | 94.00 |
| 48 | 王*梅 | 94.00 |
| 49 | 张*伦 | 94.00 |
| 50 | 闫*娇 | 94.00 |
| 51 | 陈*东 | 94.00 |
| 泉山街道2025年5月 重度残疾人护理补贴重残护理补贴清册表 | |
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 柏* | 94.00 |
| 蔡*旭 | 94.00 |
| 蔡* | 94.00 |
| 蔡*倩 | 94.00 |
| 曹*琴 | 94.00 |
| 范* | 94.00 |
| 方*玉 | 94.00 |
| 方*淑 | 94.00 |
| 关*富 | 94.00 |
| 贾* | 94.00 |
| 蒋*宝 | 94.00 |
| 蒋*生 | 94.00 |
| 金* | 94.00 |
| 李*文 | 94.00 |
| 李* | 94.00 |
| 李*义 | 94.00 |
| 李*彤 | 94.00 |
| 廖*和 | 94.00 |
| 刘*林 | 94.00 |
| 刘* | 94.00 |
| 刘*苗 | 94.00 |
| 刘*鞠 | 94.00 |
| 刘*武 | 94.00 |
| 陆*旭 | 94.00 |
| 陆* | 94.00 |
| 潘*建 | 94.00 |
| 潘*阳 | 94.00 |
| 彭*红 | 94.00 |
| 乔*报 | 94.00 |
| 沈*霞 | 94.00 |
| 沈*良 | 94.00 |
| 施*春 | 94.00 |
| 宋*兵 | 94.00 |
| 宋*平 | 94.00 |
| 孙*宏 | 94.00 |
| 孙*文 | 94.00 |
| 陶*华 | 94.00 |
| 陶* | 94.00 |
| 王*娜 | 94.00 |
| 王* | 94.00 |
| 王*任 | 94.00 |
| 王*霞 | 94.00 |
| 徐*敬 | 94.00 |
| 徐*剑 | 94.00 |
| 徐*远 | 94.00 |
| 徐* | 94.00 |
| 许*清 | 94.00 |
| 杨*丽 | 94.00 |
| 杨* | 94.00 |
| 杨*利 | 94.00 |
| 叶*志 | 94.00 |
| 殷* | 94.00 |
| 余*侠 | 94.00 |
| 岳*会 | 94.00 |
| 詹* | 94.00 |
| 张*云 | 94.00 |
| 张*英 | 94.00 |
| 张*红 | 94.00 |
| 张*笑 | 94.00 |
| 赵* | 94.00 |
| 周*英 | 94.00 |
| 周*妹 | 94.00 |
| 焱* | 94.00 |
| 蔡*弟 | 94.00 |
| 曹*珍 | 94.00 |
| 查*伦 | 94.00 |
| 陈* | 94.00 |
| 陈* | 94.00 |
| 陈*英 | 94.00 |
| 范*兆 | 94.00 |
| 范*正 | 94.00 |
| 方*兰 | 94.00 |
| 葛*芳 | 94.00 |
| 郭* | 94.00 |
| 郝*让 | 94.00 |
| 洪*淮 | 94.00 |
| 胡*汉 | 94.00 |
| 胡*发 | 94.00 |
| 金*祥 | 94.00 |
| 李* | 94.00 |
| 李*淮 | 94.00 |
| 李*阳 | 94.00 |
| 李*云 | 94.00 |
| 廖*和 | 94.00 |
| 刘*跃 | 94.00 |
| 刘*祥 | 94.00 |
| 龙*华 | 94.00 |
| 罗*平 | 94.00 |
| 马*进 | 94.00 |
| 倪*林 | 94.00 |
| 牛* | 94.00 |
| 潘* | 94.00 |
| 彭* | 94.00 |
| 任* | 94.00 |
| 任*默 | 94.00 |
| 孙*友 | 94.00 |
| 孙*兰 | 94.00 |
| 万*贤 | 94.00 |
| 王*春 | 94.00 |
| 王* | 94.00 |
| 王*莉 | 94.00 |
| 王*菲 | 94.00 |
| 王* | 94.00 |
| 吴*春 | 94.00 |
| 吴* | 94.00 |
| 夏*杰 | 94.00 |
| 徐* | 94.00 |
| 许* | 94.00 |
| 薛* | 94.00 |
| 薛* | 94.00 |
| 杨*涛 | 94.00 |
| 姚*超 | 94.00 |
| 叶* | 94.00 |
| 余* | 94.00 |
| 张*良 | 94.00 |
| 张*玲 | 94.00 |
| 张*文 | 94.00 |
| 张* | 94.00 |
| 赵*英 | 94.00 |
| 郑*娟 | 94.00 |
| 周*芝 | 94.00 |
| 周*山 | 94.00 |
| 朱*东 | 94.00 |
| 安*洲 | 94.00 |
| 曹*玲 | 94.00 |
| 曹*东 | 94.00 |
| 陈*昂 | 94.00 |
| 陈*墨 | 94.00 |
| 单* | 94.00 |
| 段*凤 | 94.00 |
| 樊* | 94.00 |
| 付* | 94.00 |
| 龚*玲 | 94.00 |
| 郭* | 94.00 |
| 郭*荣 | 94.00 |
| 胡*中 | 94.00 |
| 黄*生 | 94.00 |
| 黄*严 | 94.00 |
| 蒋*生 | 94.00 |
| 蒋*芹 | 94.00 |
| 孔*巴 | 94.00 |
| 李*生 | 94.00 |
| 李*峰 | 94.00 |
| 李* | 94.00 |
| 李*兰 | 94.00 |
| 廖*鑫 | 94.00 |
| 刘*学 | 94.00 |
| 马*红 | 94.00 |
| 邵* | 94.00 |
| 宋*年 | 94.00 |
| 孙*涛 | 94.00 |
| 王* | 94.00 |
| 王*琴 | 94.00 |
| 王*丽 | 94.00 |
| 王*梅 | 94.00 |
| 吴* | 94.00 |
| 徐*霞 | 94.00 |
| 姚*美 | 94.00 |
| 叶*平 | 94.00 |
| 尤* | 94.00 |
| 余*珍 | 94.00 |
| 袁*新 | 94.00 |
| 张*勋 | 94.00 |
| 张*兵 | 94.00 |
| 张*伦 | 94.00 |
| 张*兰 | 94.00 |
| 张* | 94.00 |
| 赵*友 | 94.00 |
| 赵* | 94.00 |
| 郑*言 | 94.00 |
| 朱*璨 | 94.00 |
| 邹*成 | 94.00 |
| 邹* | 94.00 |
| 佘*英 | 94.00 |
| 闫*娇 | 94.00 |
| 汤*友 | 94.00 |
| 蔡*虎 | 94.00 |
| 蒋*刚 | 94.00 |
| 李*国 | 94.00 |
| 时* | 94.00 |
| 奚*流 | 94.00 |
