泉山街道2025年11月低保花名册
| 序号 | 户主姓名 | 补助金额 |
| 1 | 蔡*旭 | 1,095.00 |
| 2 | 蔡* | 1,095.00 |
| 3 | 范* | 576.00 |
| 4 | 范*语 | 1,095.00 |
| 5 | 贾* | 1,095.00 |
| 6 | 金*荣 | 935.00 |
| 7 | 李*文 | 1,095.00 |
| 8 | 李*义 | 1,095.00 |
| 9 | 李*彤 | 1,095.00 |
| 10 | 刘*生 | 1,095.00 |
| 11 | 刘* | 2,190.00 |
| 12 | 刘*苗 | 3,115.00 |
| 13 | 陆*旭 | 1,095.00 |
| 14 | 潘*阳 | 1,883.00 |
| 15 | 施*春 | 1,095.00 |
| 16 | 宋*兰 | 1,540.00 |
| 17 | 孙*文 | 1,095.00 |
| 18 | 陶* | 1,095.00 |
| 19 | 王*任 | 1,095.00 |
| 20 | 徐*剑 | 1,095.00 |
| 21 | 许*清 | 1,095.00 |
| 22 | 杨*丽 | 1,095.00 |
| 23 | 杨*秀 | 869.00 |
| 24 | 杨*利 | 978.00 |
| 25 | 张*笑 | 1,095.00 |
| 26 | 郭*丽 | 696.00 |
| 27 | 郭* | 1,095.00 |
| 28 | 连*艳 | 434.00 |
| 29 | 罗*平 | 1,095.00 |
| 30 | 任* | 1,095.00 |
| 31 | 时* | 1,095.00 |
| 32 | 万*贤 | 1,095.00 |
| 33 | 王*菲 | 1,095.00 |
| 34 | 薛* | 1,095.00 |
| 35 | 曾* | 1,095.00 |
| 36 | 周*芝 | 842.00 |
| 37 | 安*洲 | 1,095.00 |
| 38 | 蔡*虎 | 1,936.00 |
| 39 | 曹*东 | 1,095.00 |
| 40 | 付* | 1,095.00 |
| 41 | 宫*静 | 1,654.00 |
| 42 | 黄*严 | 1,095.00 |
| 43 | 蒋*芹 | 842.00 |
| 44 | 廖*鑫 | 842.00 |
| 45 | 刘*美 | 446.00 |
| 46 | 穆*军 | 1,010.00 |
| 47 | 邵* | 1,095.00 |
| 48 | 孙*涛 | 1,095.00 |
| 49 | 王* | 990.00 |
| 50 | 王*梅 | 1,095.00 |
| 51 | 余* | 1,095.00 |
| 52 | 张*伦 | 1,095.00 |
| 53 | 邹*明 | 696.00 |
| 54 | 闫*娇 | 1,095.00 |
| 55 | 戚*英 | 676.00 |
| 56 | 曹* | 752.00 |
| 57 | 孙* | 855.00 |
| 58 | 顾*传 | 842.00 |
| 59 | 陈*东 | 1,010.00 |
| 60 | 庞*凤 | 3115 |
