【百岁老人】龙泉街道2023年一季度百岁老人长寿保健费发放情况
| 百岁老人长寿保健费发放情况汇总表 | |||||||
| 填报单位:龙泉街道 | 2023 年 3月 9日 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 地址 | 开户行 | 月 份 | 金额(元) |
| 1 | 王*兰 | 女 | 1917.05 | 党校 | 邮储银行 | 1-3月 | 1500 |
| 2 | 吴*民 | 男 | 1920.07 | 田家庵区老龙眼泉林村 | 邮储银行 | 1-3月 | 1500 |
| 3 | 张*龙 | 男 | 1921.07 | 田家庵区老龙眼龙眼村 | 邮储银行 | 1-3月 | 1500 |
| 4 | 徐*鲁 | 男 | 1921.11.1 | 田家庵区洞泉社区花园村 | 邮储银行 | 1-3月 | 1500 |
| 5 | 韩*芬 | 女 | 1922.2 | 合肥市巢湖市碧园 | 邮储银行 | 1-3月 | 1500 |
| 6 | 李*珍 | 女 | 1923.3.3 | 基地社区基建村 | 邮储银行 | 3月 | 500 |
| 合 计 | 8000 | ||||||
