【城乡低保】龙泉街道2025年二季度低保对象综合统计表
| 2025年6月城市低保对象综合统计表 | |||||||||||||||||||||
| 填表单位:龙泉街道 | |||||||||||||||||||||
| 地 区 | 非农人口总数(人) | 低保对象占非农人口比例(%) | 低保户数 (户) |
当月低保对象人数(人) | 累计低保对象人数(人) | 低保对象类别(人) | 当月资金支出数 (万元) |
累计资金支出数 (万元) |
当月人均补助水平 (元) |
累计月人均补助水平(元) | 低保标准 (元) | ||||||||||
| 人数 | 女性 | 残疾人 | 因病支出型贫困人员 | 三无人员 | 老年人 | 在职人员 | 灵活就业 | 登记失业 | 未登记失业 | 在校生 | 其他 | ||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 龙泉 | 6803 | 10 | 13 | 4 | 7 | 0 | 0 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1.1963 | 7.1778 | 784 | |||
| 东淮 | 7864 | 25 | 31 | 7 | 25 | 0 | 0 | 183 | 2 | 0 | 3 | 1 | 21 | 3 | 1 | 2.6881 | 15.8229 | 784 | |||
| 金岭 | 4274 | 12 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | 72 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1.1264 | 6.7584 | 784 | |||
| 南岭 | 10069 | 17 | 21 | 5 | 13 | 0 | 0 | 132 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 2.0696 | 12.9656 | 784 | |||
| 龙眼 | 8956 | 15 | 20 | 14 | 14 | 0 | 0 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 1.7527 | 10.5162 | 784 | |||
| 洞泉 | 8435 | 28 | 37 | 15 | 25 | 0 | 0 | 217 | 3 | 0 | 4 | 0 | 25 | 3 | 2 | 3.2520 | 19.0025 | 784 | |||
| 泉林 | 7265 | 18 | 23 | 10 | 15 | 0 | 0 | 138 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 2 | 1.9900 | 11.9400 | 784 | |||
| 铁路 | 9687 | 18 | 22 | 9 | 17 | 0 | 0 | 132 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2.1322 | 12.7932 | 784 | |||
| 基地 | 7935 | 15 | 20 | 9 | 5 | 0 | 0 | 120 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1.5434 | 9.2604 | 784 | |||
| 铁三处 | 5840 | 17 | 23 | 12 | 15 | 0 | 0 | 141 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 4 | 0 | 2.0818 | 12.7965 | 784 | |||
| 信苑 | 9036 | 10 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 93 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1.0254 | 6.2746 | 784 | |||
| 补发7.8月提标金 | |||||||||||||||||||||
| 合计 | 86164 | 185 | 238 | 98 | 152 | 0 | 0 | 1426 | 28 | 0 | 15 | 9 | 142 | 34 | 10 | 20.8579 | 125.3081 | ||||
