龙泉街道2019年度计划生育特别扶助民生工程基础数据表

发布时间:2019-12-31 14:51信息来源:田家庵区龙泉街道文字大小:[    ] 背景色:       
淮南市田家庵区龙泉街道2019年度计划生育特别扶助民生工程基础数据表
姓名 年龄 特扶类别 国家、省特扶金额(元/年) 市级提标金额(元/年) 区级提标金额(元/年) 老年护理补贴金额(元/年) 年补助总金额
高*荣 62 子女死亡 5400  240  240  4080  9960 
张*法 67 子女死亡 5400  240  240  4080  9960 
张*云 66 子女死亡 5400  240  240  4080  9960 
梁*君 71 子女伤残 4200  240  360  5280  10080 
郑*云 68 子女死亡 5400  240  240  4080  9960 
王*秀 66 子女死亡 5400  240  240  4080  9960 
牛*秋 57 子女伤残 4200  240  360  0  4800 
程*仁 65 子女伤残 4200  240  360  4080  8880 
张* 59 子女伤残 4200  240  360  0  4800 
王*华 64 子女伤残 4200  240  360  4080  8880 
郑*法 68 子女伤残 4200  240  360  4080  8880 
孙*香 51 子女伤残 4200  240  360  0  4800 
曹*江 49 子女伤残 4200  240  360  0  4800 
施*英 52 子女伤残 4200  240  360  0  4800 
娄*胜 51 子女伤残 4200  240  360  0  4800 
陈*英 61 子女伤残 4200  240  360  4080  8880 
朱*强 63 子女伤残 4200  240  360  4080  8880 
陈*龙 60 子女伤残 4200  240  360  4080  8880 
罗*才 61 子女死亡 5400  240  240  4080  9960 
邹*霞 57 子女死亡 5400  240  240  0  5880 
洪*军 64 子女死亡 5400  240  240  4080  9960 
杨*芹 64 子女死亡 5400  240  240  4080  9960  已核
姜*梅 62 子女伤残 4200  240  360  4080  8880 
顾*苏 69 子女死亡 5400  240  240  4080  9960 
王*年 63 子女伤残 4200  240  360  4080  8880 
姚*奎 58 子女伤残 4200  240  360  0  4800 
周*庆 60 子女死亡 5400  240  240  4080  9960 
夏*美 59 子女伤残 4200  240  360  0  4800 
宋*珍 53 子女死亡 5400  240  240  0  5880 
袁*华 60 子女伤残 4200  240  360  4080  8880 
董*春 62 子女伤残 4200  240  360  4080  8880 
胡*祥 54 子女伤残 4200  240  360  0  4800  19.8户口迁至泉山湖
姜*萍 54 子女伤残 4200  240  360  0  4800  19.9户口迁至泉山湖
汪*年 65 子女伤残 4200  240  360  4080  8880 
汪*义 66 子女伤残 4200  240  360  4080  8880 
王*兰 66 子女伤残 4200  240  360  4080  8880 
王*安 61 子女残疾 4200  240  360  4080  8880 
郭*萍 62 子女残疾 4200  240  360  4080  8880 
赵*连 63 子女死亡 5400  240  240  4080  9960 
韩*才 58 子女伤残 4200  240  360  0  4800  19.12户口迁至泉山湖
张*兰 63 子女伤残 4200  240  360  4080  8880  19.13户口迁至泉山湖
郑* 59 子女死亡 5400  240  240  0  5880 
蔡*俊 61 子女死亡 5400  240  240  4080  9960 
李*林 60 子女伤残 4200  240  360  4080  8880  新增老年补贴
刘*来 61 子女伤残 4200  240  360  4080  8880 
陈* 61 子女死亡 5400  240  240  4080  9960 
解*华 62 子女死亡 5400  240  240  4080  9960  201908去世
刘*秀 59 子女死亡 5400  240  240  0  5880 
梁*军 65 子女伤残 4200  240  360  4080  8880 
杨*顺 68 子女伤残 4200  240  360  4080  8880 
陆*阳 63 子女死亡 5400  240  240  4080  9960 
葛* 61 子女死亡 5400  240  240  4080  9960 
杨*洪 65 子女死亡 5400  240  240  4080  9960  银行卡变更
司*美 63 子女死亡 5400  240  240  4080  9960  银行卡变更
黄*兵 66 子女伤残 4200  240  360  4080  8880 
汝*兰 67 子女死亡 5400  240  240  4080  9960 
戴*彪 68 子女死亡 5400  240  240  4080  9960 
徐*绪 62 子女伤残 4200  240  360  4080  8880 
王*定 68 子女伤残 4200  240  360  4080  8880 
王*秀 68 子女伤残 4200  240  360  4080  8880 
朱*英 56 子女死亡 5400  240  240  0  5880 
孟*胜 61 子女伤残 4200  240  360  4080  8880 
张*芝 62 子女死亡 5400  240  240  4080  9960 
李*萍 63 子女死亡 5400  240  240  4080  9960 
杜*兆 63 子女伤残 4200  240  360  4080  8880 
董* 63 子女死亡 5400  240  240  4080  9960 
余*远 65 子女死亡 5400  240  240  4080  9960 
孙*芝 66 子女死亡 5400  240  240  4080  9960 
陆*文 68 子女死亡 5400  240  240  4080  9960 
邵*春 62 子女死亡 5400  240  240  4080  9960  银行卡变更
许*生 73 子女伤残 4200  240  360  5280  10080 
郭*兰 71 子女伤残 4200  240  360  5280  10080 
张*成 62 子女死亡 5400  240  240  4080  9960 
赵*芬 64 子女死亡 5400  240  240  4080  9960  201906去世
张*珍 62 子女死亡 5400  240  240  4080  9960 
王* 59 子女伤残 4200  240  360  0  4800 
宋*忠 69 子女伤残 4200  240  360  4080  8880 
赵* 54 子女伤残 4200  240  360  0  4800 
王* 53 子女伤残 4200  240  360  0  4800 
郑*平 66 子女死亡 5400  240  240  4080  9960 
姚*胜 67 子女死亡 5400  240  240  4080  9960 
章*霞 54 子女死亡 5400  240  240  0  5880 
凌*海 58 子女死亡 5400  240  240  0  5880 
李*林 51 子女伤残 4200  240  360  0  4800 
许*权 52 子女伤残 4200  240  360  0  4800 
梁*萍 56 子女伤残 4200  240  360  0  4800 
王*宝 60 子女死亡 5400  240  240  4080  9960  新增老年补贴
彭*萍 62 子女死亡 5400  240  240  4080  9960 
程* 51 子女伤残 4200  240  360  0  4800 
江*志 62 子女死亡 5400  240  240  4080  9960 
陆*林 66 子女死亡 5400  240  240  4080  9960 
陈*梅 54 子女伤残 4200  240  360  0  4800 
范*萍 56 子女伤残 4200  240  360  0  4800 
俞*丽 56 子女伤残 4200  240  360  0  4800 
陈*虎 61 子女伤残 4200  240  360  4080  8880 
姚*兰 67 子女死亡 5400  240  240  4080  9960 
陈*云 67 子女死亡 5400  240  240  4080  9960 
王*定 64 子女残疾 4200  240  360  4080  8880 
张*莉 60 子女残疾 4200  240  360  4080  8880 
鲍*文 70 子女死亡 5400  240  240  5280  11160 
安*玲 68 子女死亡 5400  240  240  4080  9960 
丁*珍 63 子女伤残 4200  240  360  4080  8880 
许*华 62 子女伤残 4200  240  360  4080  8880 
张*红 64 子女死亡 5400  240  240  4080  9960 
赵*佳 62 子女伤残 4200  240  360  4080  8880 
支*青 65 子女伤残 4200  240  360  4080  8880 
刘*琴 54 子女死亡 5400  240  240  0  5880 
王*华 59 子女死亡 5400  240  240  0  5880 
陈*珍 63 子女死亡 5400  240  240  4080  9960 
吴*燕 52 子女伤残 4200  240  360  0  4800 
商*全 55 子女伤残 4200  240  360  0  4800 
孙*艳 51 子女死亡 5400  240  240  0  5880  无特扶证
齐* 54 子女死亡 5400  240  240  0  5880  无特扶证
刘*军 59 子女死亡 5400 240 240 0 5880 无特扶证
陈* 50 子女伤残 4200  240  360  0  4800  无特扶证
陆*云 50 子女伤残 4200  240  360  0  4800  无特扶证
徐*杰 54 子女伤残 4200  240  360  0  4800 
李*智 55 子女伤残 4200  240  360  0  4800 
平*玲 52 子女死亡 5400  240  240  0  5880 
张*兰 68 子女死亡 5400  240  240  4080  9960 
孔* 56 子女死亡 5400  240  240  0  5880 
李*玲 56 子女死亡 5400  240  240  0  5880 
孙*芳 55 子女死亡 5400  240  240  0  5880 
倪*珠 54 子女死亡 5400  240  240  0  5880 
郭* 50 子女死亡 5400  240  240  0  5880 
吴*芹 50 子女死亡 5400  240  240  0  5880 
肖* 70 子女伤残 4200  240  360  5280  10080 
项*兰 68 子女伤残 4200  240  360  4080  8880 
吴* 67 子女死亡 5400  240  240  4080  9960 
方*英 67 子女死亡 5400  240  240  4080  9960 
张*军 55 子女伤残 4200  240  360  0  4800 
代*环 53 子女伤残 4200  240  360  0  4800 
尚*德 65 子女伤残 4200  240  360  4080  8880 
张*秀 65 子女伤残 4200  240  360  4080  8880 
漆*霞 65 子女死亡 5400  240  240  4080  9960 
刘*江 66 子女死亡 5400  240  240  4080  9960 
鹿*玲 57 子女死亡 5400  240  240  0  5880 
张*民 64 子女死亡 5400  240  240  4080  9960 
邹*标  64 子女残疾 4200  240 360 4080 8880
高*侠 59 子女残疾 4200  240 360 0 4800
黄* 49 子女死亡 5400  240  240  0  5880
徐*莉 50 子女死亡 5400  240  240  0  5880  离异
武*玉 63 子女死亡 5400  240  240  4080  9960 

    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: