新淮街道2018年度计生家庭特别扶助资金分配结果
| 淮南市田家庵区2018年度计生家庭特别扶助基础资料 | |||||||||
| 填报单位:新淮街道 | |||||||||
| 序号 | 家庭地址 | 姓名 | 年龄 | 特扶类别 | 省、市特扶金额(元/年) | 2018年特扶提标金额(元/年) | 区级提标金额(元/年) | 老年护理补贴金额(元/年) | 年补助总金额 |
| 1 | 田家庵区新淮街道长青社区新丰村 | 陈多华 | 64 | 子女伤残 | 4200 | 240 | 360 | 4080 | 8880 |
| 2 | 田家庵区新淮街道长青社区新丰村 | 王士祥 | 66 | 子女伤残 | 4200 | 240 | 360 | 4080 | 8880 |
| 3 | 田家庵区新淮街道长青社区新建村 | 邵田安 | 55 | 子女伤残 | 4200 | 240 | 360 | / | 4800 |
| 4 | 田家庵区新淮街道长青社区新建村 | 苏本秀 | 52 | 子女伤残 | 4200 | 240 | 360 | / | 4800 |
| 5 | 田家庵区新淮街道长青社区新建村 | 王志 | 58 | 子女伤残 | 4200 | 240 | 360 | / | 4800 |
| 6 | 田家庵区新淮街道长青社区新丰村 | 陈东梅 | 56 | 子女伤残 | 4200 | 240 | 360 | / | 4800 |
| 7 | 田家庵区新淮街道长青社区新丰村 | 孙荣安 | 61 | 子女伤残 | 4200 | 240 | 360 | 4080 | 8880 |
| 8 | 田区新淮街道文化社区青年村 | 丁兰萍 | 63 | 子女伤残 | 4200 | 240 | 360 | 4080 | 8880 |
| 9 | 田区新淮街道文化社区青年村 | 郑孝占 | 64 | 子女伤残 | 4200 | 240 | 360 | 4080 | 8880 |
