田区十六小2025年资产情况

发布时间:2025-10-23 15:43信息来源:田十六小文字大小:[    ] 背景色:       
资产大类 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
期初数量 期初金额 累计折旧 净值 数量 金额 累计折旧 数量 金额 累计折旧 期末数量 期末金额 累计折旧 净值
合计 计提折旧 补提折旧 冲减折旧 差错调整增加 差错调整减少
总计 - - 28185742.85 14478552.44 13707190.41 - - 0.00 726697.68 726697.68 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 95579.56 89746.31 - - 28090163.29 15115503.81 12974659.48
土地、房屋及构筑物 - - 16343239.00 6456176.56 9887062.44 - - 0.00 370076.24 370076.24 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - - 16343239.00 6826252.80 9516986.20
通用设备 1723.00 6347429.71 5244857.92 1102571.79 0.00 0.00 222911.65 222911.65 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 82100.00 82100.00 1709.00 6265329.71 5385669.57 879660.14
专用设备 189.00 1602612.02 1148563.03 454048.99 0.00 0.00 39943.76 39943.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189.00 1602612.02 1188506.79 414105.23
文物和陈列品 6.00 77638.00 0.00 77638.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 77638.00 0.00 77638.00
图书、档案 122604.00 1107132.12 0.00 1107132.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.00 1299.56 0.00 122551.00 1105832.56 0.00 1105832.56
家具、用具、装具及动植物 7340.00 2075632.00 1002939.93 1072692.07 0.00 0.00 93246.03 93246.03 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 12180.00 7646.31 7320.00 2063452.00 1088539.65 974912.35
无形资产 19.00 632060.00 626015.00 6045.00 0.00 0.00 520.00 520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 632060.00 626535.00 5525.00
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: