预算会计经费支出明细表7
| 预算会计经费支出明细表 | |||||||
| 编制单位:080011-淮南市田家庵区第二小学 | 期间:7月 | 金额单位:元 | |||||
| 类 | 科目名称 | 本月数 | 累计数 | 类 | 科目名称 | 本月数 | 累计数 |
| 1 | 301-工资福利支出 | 1,001,618.79 | 8,281,841.08 | 4 | 307-债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30101-基本工资 | 825.64 | 3,205,772.38 | 30701-国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30102-津贴补贴 | 50,000.00 | 100,000.00 | 30702-国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30103-奖金 | 0.00 | 690,334.00 | 30703-国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30106-伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30704-国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30107-绩效工资 | 430,212.93 | 860,428.84 | 5 | 309-资本性支出(基本建设) | 0.00 | 0.00 | |
| 30108-机关事业单位基本养老保 | 0.00 | 1,236,168.96 | 30901-房屋建筑物构建 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30109-职业年金缴费 | 65,761.57 | 559,763.28 | 30902-办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 189,548.50 | 247,869.70 | 30903-专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30111-公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30905-基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30112-其他社会保障缴费 | 87,754.04 | 96,402.50 | 30906-大型修缮 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30113-住房公积金 | 172,521.60 | 1,268,784.82 | 30907-信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30114-医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30908-物资储备 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30199-其他工资福利支出 | 4,994.51 | 16,316.60 | 30913-公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | 302-商品和服务支出 | 434,541.78 | 978,219.42 | 30919-其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 30201-办公费 | 0.00 | 1,687.77 | 30921-文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30202-印刷费 | 0.00 | 394.80 | 30922-无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30203-咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30999-其他基本建设支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30204-手续费 | 0.00 | 0.00 | 6 | 310-资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 30205-水费 | 0.00 | 4,887.94 | 31001-房屋建筑物构建 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30206-电费 | 6,541.18 | 41,650.32 | 31002-办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30207-邮电费 | 0.00 | 18,948.10 | 31003-专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30208-取暖费 | 0.00 | 0.00 | 31005-基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30209-物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 31006-大型修缮 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30211-差旅费 | 0.00 | 0.00 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30212-因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 31008-物资储备 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30213-维修(护)费 | 0.00 | 30,834.00 | 31009-土地补偿 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30214-租赁费 | 0.00 | 0.00 | 31010-安置补助 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30215-会议费 | 0.00 | 0.00 | 31011-地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30216-培训费 | 0.00 | 897.00 | 31012-拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30217-公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31013-公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30218-专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31019-其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30224-被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31021-文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30225-专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31022-无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30226-劳务费 | 428,000.60 | 873,764.59 | 31099-其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30227-委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 7 | 311-对企业补助(基本建设) | 0.00 | 0.00 | |
| 30228-工会经费 | 0.00 | 2,104.90 | 31101-资本金注入 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30229-福利费 | 0.00 | 0.00 | 31199-其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30231-公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 8 | 312-对企业补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 30239-其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 31201-资本金注入 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30240-税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31203-政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30299-其他商品和服务支出 | 0.00 | 3,050.00 | 31204-费用补贴 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 | 303-对个人和家庭的补助 | 171,542.63 | 391,485.26 | 31205-利息补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30301-离休费 | 0.00 | 0.00 | 31299-其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30302-退休费 | 171,542.63 | 391,485.26 | 313-对社会保障基金补助 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30303-退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 31302-对社会保险基金补助 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30304-抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 31303-补充全国社会保障基金 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30305-生活补助 | 0.00 | 0.00 | 9 | 399-其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 30306-救济费 | 0.00 | 0.00 | 39906-赠与 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30307-医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 39907-国家补偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30308-助学金 | 0.00 | 0.00 | 39908-对民间非盈利组织和群众 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30309-奖励金 | 0.00 | 0.00 | 39999-其他支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30310-个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 30399-其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 10 | 总累计数 | 1,607,703.20 | 9,651,545.76 | |
| 单位负责人: | 会计主管: | 制表人: | |||||
