田家庵区2025年11-12月份非免疫规划疫苗集中采购需求计划公示表

发布时间:2025-11-13 17:31信息来源:区疾控中心文字大小:[    ] 背景色:       
  结合各预防接种门诊需求,为保障市场疫苗供应,区疾控中心采购以下非免疫规划疫苗以供居民选择使用,现公示如下。
田家庵区2025年11-12月份非免疫规划疫苗集中采购需求计划公示表
产品序号 产品全称 包装 剂型 规 格 单位 企业名称 单位
(支)
单价
(元)
小计
(元)
备注
2 13 价肺炎球菌多糖结合疫苗 预灌封 注射剂 0.5ml 瓶(支) 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 400 708 283200
3 预灌封 注射剂 0.5ml 瓶(支) 玉溪沃森生物技术有限公司 400 608 243200
4 13 价肺炎球菌多糖结合疫苗(破伤风类毒素/白喉类毒素) 预灌封 注射剂 0.5ml 瓶(支) 北京民海生物科技有限公司 50 468 23400
6 23 价肺炎球菌多糖疫苗 西林瓶 注射剂 0.5ml 瓶(支) 北京科兴生物制品有限公司 20 162 3240
9 23 价肺炎球菌多糖疫苗 预灌封 注射剂 0.5ml 瓶(支) 北京民海生物科技有限公司 200 219 43800
13 预灌封 注射剂 0.5ml 瓶(支) 重庆智飞生物制品股份有限公司 288 258 74304
14 预灌封 注射剂 0.5ml 瓶(支) 北京智飞绿竹生物制药有限公司 100 219 21900
15 A 群C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 西林瓶 注射剂(冻干) 0.5ml 瓶(支) 成都欧林生物科技股份有限公司 40 166 6640
18 A 群C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 预灌封 注射剂 0.5ml 瓶(支) 北京智飞绿竹生物制药有限公司 600 130 78000
21 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197 载体) 西林瓶 注射剂 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每 1 次人用剂量 0.5ml 瓶(支) 康希诺生物股份公司 300 430 129000
23 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗 西林瓶 注射剂 0.5ml 瓶(支) 艾美坚持生物制药有限公司 400 90 36000
24 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗 预灌封 注射剂(冻干) 0.5ml 瓶(支) 北京智飞绿竹生物制药有限公司 400 146 58400
29 b 型流感嗜血杆菌结合疫苗 预灌封 注射剂 0.5ml 瓶(支) 北京智飞绿竹生物制药有限公司 350 112 39200
32 肠道病毒 71 型灭活疫苗(Vero 细胞) 预灌封 注射剂 0.5ml 瓶(支) 北京科兴生物制品有限公司 1000 198 198000
33 预灌封 注射剂 0.5ml 瓶(支) 武汉生物制品研究所有限责任公司 400 198 79200
34 肠道病毒 71 型灭活疫苗(人二倍体细胞) 预灌封 注射剂 0.5ml 瓶(支) 中国医学科学院医学生物学研究所 400 198 79200
39 甲型肝炎灭活疫苗 预灌封 注射剂 0.5ml 瓶(支) 北京科兴生物制品有限公司 400 148 59200
40 预灌封 注射剂 0.5ml 瓶(支) 艾美行动生物制药有限公司 200 148 29600
43 冻干人用狂犬病疫苗(Vero 细胞) 西林瓶(4 针次) 注射剂 0.5ml 瓶(支) 辽宁成大生物股份有限公司 2800 85 238000
45 西林瓶(5 针次,单支包装) 注射剂 1.0ml 瓶(支) 艾美荣誉(宁波)生物制药有限公司 1800 82 147600
51 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) 西林瓶 注射剂 1.0ml 瓶(支) 成都康华生物制品股份有限公司 800 310 248000
52 预灌封(单支包装) 注射剂 1.0ml 瓶(支) 北京民海生物科技有限公司 60 308 18480
54 人用狂犬病疫苗(Vero 细胞) 西林瓶(单支包装) 注射剂 0.5ml 瓶(支) 山东亦度生物技术有限公司 20 106 2120
57 西林瓶(5 针次,5 支包装) 注射剂 0.5ml 瓶(支) 长春卓谊生物股份有限公司 1000 82 82000
62 西林瓶(5 瓶/盒) 注射剂 0.5ml 瓶(支) 复星雅立峰(大连)生物制药有限公司 500 80 40000
64 口服轮状病毒活疫苗 西林瓶 口服溶液剂 3.0ml 瓶(支) 兰州生物制品研究所有限责任公司 200 148 29600
66 口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero 细胞) 软管 口服溶液剂 2ml 瓶(支) 重庆智飞生物制品股份有限公司 630 290 182700
91 水痘减毒活疫苗 西林瓶 注射剂 0.5ml 瓶(支) 长春百克生物科技股份公司 800 146 116800
92 西林瓶 注射剂 0.5ml 瓶(支) 科兴(大连)疫苗技术有限公司 200 146 29200
93 西林瓶 注射剂 0.5ml 瓶(支) 长春祈健生物制品有限公司 600 119 71400
102 吸附破伤风疫苗 预灌封 注射剂 0.5ml 瓶(支) 武汉生物制品研究所有限责任公司 260 176 45760
103 预灌封 注射剂 0.5ml 瓶(支) 成都欧林生物科技股份有限公司 400 190 76000
104 无细胞百白破 b 型流感嗜血杆菌联合疫苗 预灌封 注射剂 吸附无细胞百白破联合疫苗1 瓶(0.5ml)+b 型流感嗜血杆菌结合疫苗1 支(0.5ml) 瓶(支) 北京民海生物科技有限公司 200 378 75600
105 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 预灌封 注射剂 百白破脊髓灰质炎疫苗混悬液(0.5ml)+b 型流感嗜血杆菌结合疫苗(冻干粉) 瓶(支) 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 630 609 383670
107 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero 细胞) 西林瓶 注射剂(冻干) 0.5ml 瓶(支) 辽宁成大生物股份有限公司 40 136 5440
113 重组乙型肝炎疫苗(CHO 细胞) 预灌封 注射剂 20ug:1.0ml 瓶(支) 华北制药金坦生物技术股份有限公司 700 128 89600
114 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 预灌封 注射剂 10ug:0.5ml 瓶(支) 艾美诚信疫苗有限公司 600 95 57000
115 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 预灌封 注射剂 20ug:0.5ml 瓶(支) 艾美诚信疫苗有限公司 25 118 2950
116 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 预灌封 注射剂 10ug:0.5ml 瓶(支) 深圳康泰生物制品股份有限公司 200 100 20000
117 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 预灌封 注射剂 20ug:1.0ml 瓶(支) 深圳康泰生物制品股份有限公司 300 118 35400
119 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 预灌封 注射剂 60ug:1.0ml 瓶(支) 深圳康泰生物制品股份有限公司 100 330 33000
124 重组B 亚单位/菌体霍乱疫苗(儿童型) 双铝包装(抗酸剂为铝箔包装) 口服胶囊剂(附抗酸剂) 240mg 粒(支) 上海联合赛尔生物工程有限公司 150 105 15750
127 双价人乳头瘤病毒疫苗(大肠杆菌) 预灌封 注射剂 0.5ml 瓶(支) 厦门万泰沧海生物技术有限公司 40 339 13560
130 九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) 预灌封 注射剂 0.5ml 瓶(支) 重庆智飞生物制品股份有限公司 3072 1308 4018176
134 Sabin 株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero 细胞) 预灌封 注射剂 0.5ml 瓶(支) 北京科兴生物制品有限公司 200 188 37600
136 预灌封 注射剂 0.5ml 瓶(支) 北京生物制品研究所有限责任公司 300 188 56400
138 重组带状疱疹疫苗(CHO 细胞) 西林瓶 注射剂 复溶后每 1 次人用剂量 0.5ml,含gE 蛋白 50μg。 瓶(支) 重庆智飞生物制品股份有限公司 70 1608 112560
139 带状疱疹减毒活疫苗 预灌封 注射剂 复溶后每瓶0.5ml。每 1 次人用剂量为 0.5ml 瓶(支) 长春百克生物科技股份公司 40 1379 55160
140 合计 22685 7825010
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: